East Coast Nationals
Springfield, OH
38 lifters 52 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey ZabstNASA-0001508 | IN | PowerliftingRetro | wretrojr, wretropure | 149.60 lb | S 115.00 · B 57.50 · D 152.50 | 325.00 kg | 4.7310 |
| Anita UpchurchNASA-0000309 | IN | Power Sports | wm3, wp+f | 137.60 lb | B 42.50 · C 25.00 · D 117.50 | 185.00 kg | 2.8271 |
| Anita UpchurchNASA-0000309 | IN | PowerliftingUnequipped | wm3, wp+f | 137.60 lb | S 80.00 · B 42.50 · D 117.50 | 240.00 kg | 3.6676 |
| Barbara CheneyNASA-0000364 | TN | PowerliftingUnequipped | wm4 | 179.00 lb | S 60.00 · B 47.50 · D 107.50 | 215.00 kg | 2.8333 |
| Barbara CheneyNASA-0000364 | TN | Push-PullUnequipped | wm4 | 179.00 lb | B 47.50 · D 107.50 | 155.00 kg | 2.0426 |
| Benjamin WeitzelNASA-0000604 | IN | PowerliftingEquipped | hs | 137.20 lb | S 57.50 · B 50.00 · D 110.00 | 217.50 kg | 3.3237 |
| Bobby MathisNASA-0000086 | IN | PowerliftingRetro | retrom2 | 195.60 lb | S 177.50 · B 132.50 · D 207.50 | 517.50 kg | 6.5216 |
| Bobby MathisNASA-0000086 | IN | PowerliftingUnequipped | m2 | 195.60 lb | S 177.50 · B 132.50 · D 207.50 | 517.50 kg | 6.5216 |
| Brock RueNASA-0000646 | OH | PowerliftingUnequipped | hs, jr | 219.20 lb | S 200.00 · B 112.50 · D 228.00 | 540.50 kg | 6.4325 |
| Bryan GreenNASA-0001983 | OH | Power Sports | nov | 212.00 lb | B 125.00 · PC 97.50 | 222.50 kg | 2.6921 |
| Bryan GreenNASA-0001983 | OH | PowerliftingUnequipped | nov | 212.00 lb | S 182.50 · B 125.00 · D 200.00 | 507.50 kg | 6.1404 |
| Carmen PiercyNASA-0000459 | IN | PowerliftingUnequipped | wopen | 215.00 lb | S 97.50 · B 37.50 · D 125.00 | 260.00 kg | 3.1246 |
| Charley YountNASA-0000608 | OH | Power Sports | youth | 142.00 lb | B 27.50 · PC 30.00 | 57.50 kg | 0.8616 |
| Christine NicholsNASA-0000852 | IN | Bench PressUnequipped | wbpm2 | 146.00 lb | Bombed Out | — | |
| David LarsonNASA-0002073 | OH | PowerliftingRetro | retrom2 | 231.60 lb | S 165.00 · B 100.00 · D 180.00 | 445.00 kg | 5.1670 |
| Debbie BlairNASA-0002069 | OH | Power Sports | wm3 | 102.80 lb | B 20.00 · C 12.50 · D 60.00 | 92.50 kg | 1.6955 |
| Debbie KellyNASA-0001421 | IN | Push-PullRetro | wretrom1 | 159.00 lb | B 32.50 · D 107.50 | 140.00 kg | 1.9670 |
| Deborah TaylorNASA-0000612 | IN | PowerliftingRetro | wretrom3 | 141.60 lb | S 52.50 · B 40.00 · D 80.00 | 172.50 kg | 2.5922 |
| Devon BrownNASA-0000692 | OH | PowerliftingUnequipped | jr | 197.60 lb | S 147.50 · B 95.00 · D 170.00 | 412.50 kg | 5.1720 |
| Donald HaddixNASA-0000190 | OH | PowerliftingUnequipped | m3 | 205.80 lb | S 147.50 · B 125.00 · D 180.00 | 452.50 kg | 5.5575 |
| Emily BauerNASA-0001978 | OH | Deadlift | wdlso | 179.60 lb | D 70.00 | 70.00 kg | 0.9218 |
| Evan EssexNASA-0000615 | MI | Power Sports | int | 234.20 lb | B 110.00 · PC 92.50 | 202.50 kg | 2.3359 |
| Evan EssexNASA-0000615 | MI | PowerliftingUnequipped | int | 234.20 lb | S 200.00 · B 110.00 · D 235.00 | 545.00 kg | 6.2866 |
| Fredrick FeltzNASA-0000610 | OH | Power Sports | m2 | 162.80 lb | C 52.50 · D 145.00 | 197.50 kg | 2.7403 |
| Fredrick FeltzNASA-0000610 | OH | PowerliftingRetro | retrom2 | 162.80 lb | S 125.00 · B 95.00 · D 145.00 | 365.00 kg | 5.0643 |
| Gracie RainesNASA-0000629 | WV | PowerliftingRetro | wretroteen | 143.40 lb | S 92.50 · B 45.00 · D 92.50 | 230.00 kg | 3.4228 |
| J.C. Crumedy Jr.NASA-0002072 | IN | Bench PressUnequipped | bpm3 | 225.00 lb | B 125.00 | 125.00 kg | 1.4700 |
| Jack ThompsonNASA-0000622 | OH | PowerliftingEquipped | open | 142.00 lb | S 90.00 · B 52.50 · D 127.50 | 270.00 kg | 4.0460 |
| James Yount JrNASA-0000609 | OH | Power Sports | jr | 171.00 lb | B 57.50 · PC 70.00 | 127.50 kg | 1.7215 |
| James Yount JrNASA-0000609 | OH | PowerliftingRetro | retroopen | 171.00 lb | S 80.00 · B 57.50 · D 155.00 | 292.50 kg | 3.9494 |
| James Yount SrNASA-0000706 | OH | Bench PressUnequipped | bpnov | 300.00 lb | B 191.00 | 191.00 kg | 1.9794 |
| James Yount SrNASA-0000706 | OH | Power Sports | nov, open | 300.00 lb | B 191.00 · PC 140.00 · D 305.00 | 636.00 kg | 6.5909 |
| James Yount SrNASA-0000706 | OH | PowerliftingRetro | retrom2, retroopen, retropure | 300.00 lb | S 195.00 · B 191.00 · D 305.00 | 691.00 kg | 7.1609 |
| James Yount SrNASA-0000706 | OH | Push-PullUnequipped | mp | 300.00 lb | B 191.00 · D 305.00 | 496.00 kg | 5.1401 |
| Joshua KrechNASA-0000607 | OH | PowerliftingUnequipped | nov | 240.80 lb | S 185.00 · B 142.50 · D 190.00 | 517.50 kg | 5.8987 |
| Kelsey RollerNASA-0000645 | IN | PowerliftingRetro | wretrojr | 199.60 lb | S 130.00 · B 75.00 · D 145.00 | 350.00 kg | 4.3664 |
| Liliana WordenNASA-0002070 | IN | Push-PullUnequipped | wpure, wsm1 | 224.40 lb | B 40.00 · D 87.50 | 127.50 kg | 1.4999 |
| Logan SheldonNASA-0001294 | OH | Deadlift | dlsm2 | 289.80 lb | D 227.50 | 227.50 kg | 2.3921 |
| Margie FisherNASA-0000693 | OH | Push-PullUnequipped | wm3 | 169.40 lb | B 45.00 · D 105.00 | 150.00 kg | 2.0333 |
| Marti GalyenNASA-0001342 | OH | Power Sports | wm1 | 196.20 lb | B 40.00 · C 30.00 · D 92.50 | 162.50 kg | 2.0416 |
| Michael HanleinNASA-0000556 | KY | Power Sports | sm1 | 146.00 lb | B 122.50 · C 80.00 · D 217.50 | 420.00 kg | 6.1930 |
| Raina NealNASA-0000600 | IN | PowerliftingUnequipped | wm1, wmp | 161.60 lb | S 105.00 · B 47.50 · D 117.50 | 270.00 kg | 3.7637 |
| Robert McKinzieNASA-0000855 | KY | Bench PressEquipped | m3 | 242.20 lb | Bombed Out | — | |
| Robert McKinzieNASA-0000855 | KY | PowerliftingEquipped | m3 | 242.20 lb | S 245.00 | 245.00 kgPartial lifts · No Total | 2.7827 |
| Robert McKinzieNASA-0000855 | KY | Push-PullEquipped | m3 | 242.20 lb | Bombed Out | — | |
| Shelley WieskeNASA-0000414 | IN | Power Sports | wm3 | 126.60 lb | B 42.50 · PC 62.50 · D 77.50 | 182.50 kg | 2.9324 |
| Shelley WieskeNASA-0000414 | IN | PowerliftingUnequipped | wm3 | 126.60 lb | S 62.50 · B 42.50 · D 77.50 | 182.50 kg | 2.9324 |
| Stefan GizziNASA-0000184 | OH | PowerliftingUnequipped | sm1 | 231.60 lb | S 200.00 · B 150.00 · D 230.00 | 580.00 kg | 6.7345 |
| Tyler BeckettNASA-0000701 | OH | PowerliftingEquipped | open | 233.20 lb | S 230.00 · B 150.00 · D 252.50 | 632.50 kg | 7.3105 |
| Tyler ReisingerNASA-0002071 | OH | Deadlift | dlteen | 283.20 lb | D 225.00 | 225.00 kg | 2.3866 |
| Zaden JonesNASA-0001510 | OH | Power Sports | hs | 250.40 lb | B 85.00 · C 45.00 · D 150.00 | 280.00 kg | 3.1313 |
| Zaden JonesNASA-0001510 | OH | Push-PullUnequipped | hs | 250.40 lb | B 85.00 · D 150.00 | 235.00 kg | 2.6281 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.