Masters Nationals
Dallas, TX
137 lifters 178 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron RobertsNASA-0005314 | TX | Power Press | mnov | 211.50 lb | B 115.00 · PC 102.50 | 217.50 kg | 2.6378 |
| Aaron RobertsNASA-0005314 | TX | PowerliftingUnequipped | mnov | 211.50 lb | S 117.50 · B 115.00 · D 155.00 | 387.50 kg | 4.6996 |
| Adam HipkoNASA-0009880 | TX | PowerliftingEquipped | int | 190.00 lb | S 142.50 · B 92.50 · D 122.50 | 357.50 kg | 4.5675 |
| Alan BaccusNASA-0010249 | TX | PowerliftingUnequipped | mopen, mpure | 302.60 lb | S 182.50 · B 182.50 · D 227.50 | 592.50 kg | 6.1236 |
| Albert HernandezNASA-0001791 | TX | Bench PressUnequipped | bpnov, bpteen | 148.10 lb | B 127.50 | 127.50 kg | 1.8642 |
| Amanda PetersonNASA-0011259 | TX | Deadlift | dlwint | 136.30 lb | D 90.00 | 90.00 kg | 1.3803 |
| Amy Lee PierceNASA-0010061 | TX | PowerliftingUnequipped | wnov | 148.60 lb | S 67.50 · B 47.50 · D 90.00 | 205.00 kg | 2.9957 |
| Ana DonohueNASA-0009427 | NM | Power Sports | w40-49 | 113.00 lb | B 50.00 · C 30.00 · D 110.00 | 190.00 kg | 3.3362 |
| Ana DonohueNASA-0009427 | NM | Push-PullUnequipped | w40-49 | 113.00 lb | B 50.00 · D 110.00 | 160.00 kg | 2.8094 |
| Arron GonzalesNASA-0009715 | TX | PowerliftingUnequipped | pure | 316.90 lb | S 250.00 · B 160.00 · D 237.50 | 647.50 kg | 6.5667 |
| Arron GonzalesNASA-0009715 | TX | PowerliftingEquipped | jr | 316.90 lb | S 272.50 · B 160.00 · D 237.50 | 670.00 kg | 6.7949 |
| Austin PearceyNASA-0011269 | TX | PowerliftingEquipped | pure | 121.00 lb | S 157.50 · B 92.50 · D 137.50 | 387.50 kg | 6.3944 |
| Austin PearceyNASA-0011269 | TX | Push-PullEquipped | jr | 121.00 lb | B 92.50 · D 137.50 | 230.00 kg | 3.7954 |
| Becky TurnerNASA-0011256 | TX | Bench PressUnequipped | wbp50-59, wbpmp, wbppure, wbpopen | 155.00 lb | B 107.50 | 107.50 kg | 1.5321 |
| Ben HowardNASA-0009871 | TX | PowerliftingUnequipped | nov | 197.80 lb | S 242.50 · B 137.50 · D 215.00 | 595.00 kg | 7.4526 |
| Ben NemoNASA-0011268 | TX | Push-PullEquipped | sm | 179.10 lb | B 117.50 · D 177.50 | 295.00 kg | 3.8854 |
| Berenice GillNASA-0000138 | NM | Bench PressUnequipped | wbpmp | 164.40 lb | B 52.50 | 52.50 kg | 0.7234 |
| Berenice GillNASA-0000138 | NM | Push-PullUnequipped | w60-69 | 164.40 lb | B 52.50 · D 100.00 | 152.50 kg | 2.1013 |
| Bernice GeeNASA-0009476 | TX | Bench PressEquipped | w50-59, wmpure, wnov | 110.90 lb | B 37.50 | 37.50 kg | 0.6709 |
| Bernice GeeNASA-0009476 | TX | PowerliftingEquipped | w50-59, wmpure, wnov | 110.90 lb | S 82.50 · B 37.50 · D 80.00 | 200.00 kg | 3.4880 |
| Bernice GeeNASA-0009476 | TX | Push-PullUnequipped | wmpure | 110.90 lb | B 37.50 · D 80.00 | 117.50 kg | 2.1022 |
| Blake DunhamNASA-0009868 | TX | PowerliftingUnequipped | teen | 193.50 lb | S 255.00 · B 145.00 · D 255.00 | 655.00 kg | 8.3021 |
| Bree GossettNASA-0010372 | TX | Bench PressEquipped | whs | 128.70 lb | B 72.50 | 72.50 kg | 1.1529 |
| Bree GossettNASA-0010372 | TX | PowerliftingEquipped | whs | 128.70 lb | S 155.00 · B 72.50 · D 157.50 | 385.00 kg | 6.1221 |
| Brittani ShipmanNASA-0011260 | TX | PowerliftingEquipped | wjr | 178.00 lb | S 132.50 · B 72.50 · D 145.00 | 350.00 kg | 4.6258 |
| Brown ThompsonNASA-0011287 | LA | Power Sports | jr, nov | 216.40 lb | B 125.00 · C 60.00 · D 227.50 | 412.50 kg | 4.9370 |
| Brown ThompsonNASA-0011287 | LA | PowerliftingUnequipped | mnov | 216.40 lb | S 240.00 · B 125.00 · D 227.50 | 592.50 kg | 7.0913 |
| Camille RelifordNASA-0009772 | AZ | Bench PressUnequipped | wbpsm | 176.00 lb | B 65.00 | 65.00 kg | 0.8643 |
| Cara FongNASA-0011146 | TX | Push-PullUnequipped | w40-49, wmpure | 115.10 lb | B 40.00 · D 100.00 | 140.00 kgPartial lifts · No Total | 2.3831 |
| Chad CardenNASA-0007861 | OK | Bench PressUnequipped | bpint | 180.50 lb | B 168.50 | 168.50 kg | 2.2136 |
| Chad CardenNASA-0007861 | OK | Power Sports | cpure | 180.50 lb | C 71.00 | 71.00 kg | 0.9327 |
| Chandler UpchurchNASA-0007792 | TX | PowerliftingUnequipped | whs | 158.70 lb | S 95.00 · B 52.50 · D 115.00 | 262.50 kg | 3.6950 |
| Chandler UpchurchNASA-0007792 | TX | Push-PullUnequipped | whs | 158.70 lb | B 52.50 · D 115.00 | 167.50 kg | 2.3578 |
| Chris DeanNASA-0010074 | TX | Bench PressEquipped | bp30-39, bpsmp, nov | 197.00 lb | B 145.00 | 145.00 kg | 1.8190 |
| Chris DroegemeierNASA-0009410 | KS | PowerliftingUnequipped | mpure | 223.60 lb | S 250.00 · B 137.50 · D 215.00 | 602.50 kg | 7.1130 |
| Chris LindbladNASA-0009720 | TX | Power Sports | c50-59 | 266.00 lb | C 60.00 | 60.00 kg | 0.6539 |
| Chris SpirrisonNASA-0007855 | TX | Bench PressUnequipped | bp40-49 | 304.30 lb | B 195.00 | 195.00 kg | 2.0081 |
| Chris SpirrisonNASA-0007855 | TX | Power Sports | c40-49 | 304.30 lb | C 110.00 | 110.00 kg | 1.1328 |
| Chris TorresNASA-0007781 | TX | PowerliftingEquipped | int | 218.90 lb | S 250.00 · B 202.50 · D 265.00 | 717.50 kg | 8.5507 |
| Christian StrybelNASA-0007864 | TX | Bench PressUnequipped | bp30-39 | 289.00 lb | B 210.00 | 210.00 kg | 2.2097 |
| Christian WashingtonNASA-0011277 | TX | PowerliftingUnequipped | open | 180.00 lb | S 200.00 · B 157.50 · D 237.50 | 595.00 kg | 7.8180 |
| Clayton ShultsNASA-0009718 | TX | PowerliftingUnequipped | mpure | 230.40 lb | S 182.50 · B 107.50 · D 182.50 | 472.50 kg | 5.4896 |
| Cliff GrubbsNASA-0009886 | TX | Bench PressUnequipped | bp50-59, bpopen | 222.10 lb | B 132.50 | 132.50 kg | 1.5675 |
| Coby CardenNASA-0000880 | OK | Bench PressUnequipped | bp50-59 | 195.40 lb | B 165.00 | 165.00 kg | 2.0763 |
| Coby CardenNASA-0000880 | OK | Power Sports | cmp | 195.40 lb | C 73.50 | 73.50 kg | 0.9249 |
| Colin McRaeNASA-0011274 | LA | Power Sports | jr, teen | 170.10 lb | B 125.00 · C 70.00 | 195.00 kgPartial lifts · No Total | 2.6398 |
| Colin McRaeNASA-0011274 | LA | PowerliftingUnequipped | teen | 170.10 lb | S 197.50 · B 125.00 | 322.50 kgPartial lifts · No Total | 4.3658 |
| Dalton BensonNASA-0011270 | TX | PowerliftingEquipped | hs | 256.60 lb | S 170.00 · B 127.50 · D 172.50 | 470.00 kg | 5.2083 |
| Dane JenningNASA-0006211 | KS | Power Sports | c60-69 | 196.90 lb | C 67.50 | 67.50 kg | 0.8472 |
| Danielle GonzalesNASA-0011034 | TX | PowerliftingEquipped | whs | 172.90 lb | S 165.00 · B 110.00 · D 165.00 | 440.00 kg | 5.9077 |
| David TorresNASA-0010084 | TX | PowerliftingEquipped | smp | 211.50 lb | S 205.00 | 205.00 kgPartial lifts · No Total | 2.4863 |
| Davis JonesNASA-0011271 | TX | Bench PressEquipped | int, open | 181.40 lb | B 197.50 | 197.50 kg | 2.5817 |
| Dawn WermuthNASA-0000224 | TX | Push-PullUnequipped | w40-49, wmpure | 132.20 lb | B 62.50 · D 120.00 | 182.50 kg | 2.8511 |
| Debbie WhittingtonNASA-0011251 | LA | Deadlift | wdl50-59, wdlmpure | 165.20 lb | D 97.50 | 97.50 kg | 1.3406 |
| Diane MannoNASA-0009159 | AZ | Bench PressEquipped | w50-59, wmpure | 141.50 lb | B 90.00 | 90.00 kg | 1.3534 |
| Drew LittleNASA-0011273 | TX | Deadlift | dlint | 172.00 lb | D 200.00 | 200.00 kg | 2.6919 |
| Eddie KoonNASA-0000853 | KS | Power Sports | mpure | 299.60 lb | C 92.50 | 92.50 kgPartial lifts · No Total | 0.9599 |
| Eddie KoonNASA-0000853 | KS | Push-PullUnequipped | mpure | 299.60 lb | —Partial lifts · No Total | — | |
| Elizabeth SeelbachNASA-0007896 | TX | PowerliftingUnequipped | wint | 170.00 lb | S 132.50 · B 67.50 · D 145.00 | 345.00 kg | 4.6731 |
| Erin SheehanNASA-0011261 | TX | PowerliftingUnequipped | wnov | 141.60 lb | S 82.50 · B 52.50 · D 110.00 | 245.00 kg | 3.6817 |
| Erlinda GomezNASA-0011253 | TX | PowerliftingUnequipped | w30-39 | 177.10 lb | S 125.00 · B 82.50 · D 140.00 | 347.50 kg | 4.6039 |
| Fernando McDonaldNASA-0011091 | TX | Power Sports | teen | 127.00 lb | B 100.00 · C 55.00 · D 157.50 | 312.50 kg | 5.0054 |
| Fred AshfordNASA-0009571 | CA | Bench PressUnequipped | bp50-59 | 305.00 lb | B 205.00 | 205.00 kg | 2.1104 |
| Fred SollederNASA-0009728 | TX | Push-PullEquipped | youth | 78.40 lb | B 22.50 · D 50.00 | 72.50 kg | 1.5982 |
| Garrett ChandlerNASA-0011286 | LA | Power Sports | pure, teen | 214.40 lb | B 140.00 · C 70.00 · D 285.00 | 495.00 kg | 5.9506 |
| Garrett ChandlerNASA-0011286 | LA | PowerliftingUnequipped | mopen, pure, teen | 214.40 lb | S 240.00 · B 140.00 · D 285.00 | 665.00 kg | 7.9943 |
| Garrett ChandlerNASA-0011286 | LA | PowerliftingEquipped | jr | 214.40 lb | S 240.00 · B 140.00 · D 285.00 | 665.00 kg | 7.9943 |
| Gary KacharNASA-0000897 | WI | Power Sports | c50-59 | 276.20 lb | C 62.50 | 62.50 kg | 0.6700 |
| George MartinNASA-0009603 | KS | Bench PressUnequipped | bp50-59 | 195.50 lb | B 145.00 | 145.00 kg | 1.8282 |
| Gregory BowenNASA-0011283 | TX | Bench PressUnequipped | bp50-59, bpp+f | 263.30 lb | B 190.00 | 190.00 kg | 2.0786 |
| Gregory BowenNASA-0011283 | TX | Power Sports | mpure | 263.30 lb | B 190.00 · C 75.00 · D 185.00 | 450.00 kg | 4.9230 |
| Guice ThompsonNASA-0011272 | LA | PowerliftingUnequipped | teen | 139.00 lb | S 140.00 · B 85.00 · D 150.00 | 375.00 kg | 5.6901 |
| Guice ThompsonNASA-0011272 | LA | PowerliftingEquipped | jr | 139.00 lb | S 50.00 · B 85.00 · C 50.00 · D 150.00 | 285.00 kg | 4.3245 |
| Howard Armistead IVNASA-0011280 | TX | PowerliftingEquipped | hs | 163.00 lb | S 107.50 · B 72.50 · D 162.50 | 342.50 kg | 4.7463 |
| Hunter RossNASA-0007018 | TX | PowerliftingEquipped | hs | 128.00 lb | S 70.00 · B 45.00 · D 102.50 | 217.50 kg | 3.4670 |
| Isabel RochaNASA-0006475 | TX | PowerliftingUnequipped | wsm | 138.50 lb | S 120.00 · B 60.00 · D 127.50 | 307.50 kg | 4.6827 |
| Jackson SnelsonNASA-0007797 | TX | PowerliftingEquipped | hs | 160.00 lb | S 65.00 · B 45.00 · D 102.50 | 212.50 kg | 2.9751 |
| Jake ScottNASA-0008555 | OK | Push-PullUnequipped | jr | 178.00 lb | B 102.50 · D 210.00 | 312.50 kg | 4.1301 |
| James CoatesNASA-0001709 | NM | PowerliftingEquipped | mpure | 190.10 lb | S 237.50 · B 165.00 · D 272.50 | 675.00 kg | 8.6194 |
| Jamie McDougalNASA-0005219 | AR | PowerliftingUnequipped | mpure | 181.00 lb | S 242.50 · B 185.00 · D 292.50 | 720.00 kg | 9.4327 |
| Jarrod HendersonNASA-0010479 | TX | Bench PressUnequipped | bphs | 139.00 lb | B 87.50 | 87.50 kg | 1.3277 |
| Jarrod HendersonNASA-0010479 | TX | Push-PullUnequipped | hs | 139.00 lb | B 87.50 · D 157.50 | 245.00 kg | 3.7176 |
| Jason MarshallNASA-0011267 | TX | Push-PullUnequipped | smp | 179.00 lb | B 137.50 · D 267.50 | 405.00 kg | 5.3372 |
| Jeff ButtonNASA-0011276 | TX | PowerliftingUnequipped | pure | 177.60 lb | S 215.00 · B 150.00 · D 247.50 | 612.50 kg | 8.1133 |
| Jeffrey LaiNASA-0009494 | TX | PowerliftingUnequipped | teen | 156.00 lb | S 145.00 · B 85.00 · D 197.50 | 427.50 kg | 6.0705 |
| Jennifer KrokenNASA-0011252 | TX | PowerliftingUnequipped | wsm | 161.60 lb | S 142.50 · B 72.50 · D 155.00 | 370.00 kg | 5.1577 |
| Jeri NicholsNASA-0011254 | TX | PowerliftingUnequipped | wsm | 251.90 lb | S 147.50 · B 75.00 · D 167.50 | 390.00 kg | 4.3546 |
| Jeri NicholsNASA-0011254 | TX | Push-PullUnequipped | wsm | 251.90 lb | B 75.00 · D 167.50 | 242.50 kg | 2.7077 |
| Jerrad HopkinsNASA-0011291 | TX | PowerliftingUnequipped | mnov | 257.60 lb | S 165.00 · B 125.00 · D 232.50 | 522.50 kg | 5.7801 |
| Jimmy ToyNASA-0011284 | TX | Power Sports | c50-59 | 196.90 lb | C 67.50 | 67.50 kg | 0.8472 |
| Jo HouseNASA-0010638 | TN | Deadlift | dl60-69 | 195.70 lb | D 202.50 | 202.50 kg | 2.5506 |
| Joanie PorterNASA-0011249 | TX | PowerliftingEquipped | w40-49, wpure | 148.70 lb | S 122.50 · B 65.00 · D 147.50 | 335.00 kg | 4.8922 |
| Joel ParsonsNASA-0009111 | TX | Deadlift | dl50-59 | 210.00 lb | D 245.00 | 245.00 kg | 2.9779 |
| John SollederNASA-0008419 | TX | Bench PressEquipped | pure, mpure | 275.00 lb | B 160.00 | 160.00 kg | 1.7190 |
| John SollederNASA-0008419 | TX | Power Sports | cpure, c50-59, cmp | 275.00 lb | C 55.00 | 55.00 kg | 0.5909 |
| Josee SollederNASA-0009729 | TX | Push-PullEquipped | w40-49 | 181.00 lb | B 77.50 · D 97.50 | 175.00 kg | 2.2927 |
| Joseph McClungNASA-0006900 | TX | Bench PressUnequipped | bp30-39 | 251.50 lb | B 167.50 | 167.50 kg | 1.8732 |
| Joseph MoralejoNASA-0011278 | TX | PowerliftingUnequipped | pure | 161.00 lb | S 160.00 · B 100.00 · D 195.00 | 455.00 kg | 6.3488 |
| Josue DuarteNASA-0011290 | TX | PowerliftingEquipped | p+f | 200.90 lb | S 220.00 · B 135.00 · D 237.50 | 592.50 kg | 7.3621 |
| Julie HinzmanNASA-0006604 | NM | Power Sports | wmpure | 160.00 lb | B 60.00 · C 40.00 · D 122.50 | 222.50 kg | 3.1151 |
| Julie HinzmanNASA-0006604 | NM | Push-PullUnequipped | wmopen | 160.00 lb | B 60.00 · D 122.50 | 182.50 kg | 2.5551 |
| Keleigh SalazarNASA-0011285 | TX | PowerliftingEquipped | whs | 138.30 lb | S 120.00 · B 35.00 · D 120.00 | 275.00 kg | 4.1812 |
| Kevin ShawNASA-0000820 | TX | PowerliftingEquipped | mpure | 197.10 lb | —Partial lifts · No Total | — | |
| Kevin WishNASA-0011282 | TX | Push-PullUnequipped | jr | 149.00 lb | B 100.00 · D 182.50 | 282.50 kg | 4.1172 |
| Kirk JulianoNASA-0007144 | TX | Bench PressUnequipped | bpsmp | 193.70 lb | B 185.00 | 185.00 kg | 2.3425 |
| La Tosha CleaverNASA-0009717 | TX | Power Sports | wsm | 178.00 lb | B 57.50 · C 40.00 · D 160.00 | 257.50 kg | 3.4032 |
| La Tosha CleaverNASA-0009717 | TX | Push-PullUnequipped | wsm | 178.00 lb | B 57.50 · D 160.00 | 217.50 kg | 2.8746 |
| Lane MurrayNASA-0010480 | TX | Bench PressUnequipped | bphs | 154.00 lb | B 77.50 | 77.50 kg | 1.1086 |
| Lane MurrayNASA-0010480 | TX | Push-PullUnequipped | hs | 154.00 lb | B 77.50 · D 140.00 | 217.50 kg | 3.1111 |
| Larry MarkerNASA-0000868 | NM | Power Sports | pure | 188.90 lb | B 122.50 · C 67.50 · PC 90.00 · D 207.50 | 420.00 kg | 5.3836 |
| Larry MarkerNASA-0000868 | NM | Push-PullUnequipped | mpure | 188.90 lb | B 122.50 · D 207.50 | 330.00 kg | 4.2299 |
| Latoya GayNASA-0009856 | TX | PowerliftingUnequipped | wint | 287.70 lb | S 105.00 · B 95.00 · D 155.00 | 355.00 kg | 3.7448 |
| Lexi HarrisNASA-0005501 | TX | Bench PressUnequipped | whs, wbphs | 299.20 lb | B 92.50 | 92.50 kg | 0.9592 |
| Lexi HarrisNASA-0005501 | TX | Power Sports | wchs | 299.20 lb | C 45.00 | 45.00 kg | 0.4667 |
| Lexi HarrisNASA-0005501 | TX | PowerliftingEquipped | whs | 299.20 lb | S 165.00 · B 92.50 · D 182.50 | 440.00 kg | 4.5629 |
| Lyn WileNASA-0010077 | TX | Deadlift | dlopen | 239.20 lb | D 110.00 | 110.00 kg | 1.2565 |
| Marty BeckerNASA-0000901 | WI | Power Sports | mpure | 205.10 lb | B 137.50 · C 65.00 · D 232.50 | 435.00 kg | 5.3472 |
| Marty BeckerNASA-0000901 | WI | PowerliftingUnequipped | mpure | 205.10 lb | S 215.00 · B 137.50 · D 232.50 | 585.00 kg | 7.1911 |
| Melinda CarterNASA-0006356 | TX | Push-PullUnequipped | wmpure, wpure | 156.80 lb | B 65.00 · D 137.50 | 202.50 kg | 2.8688 |
| Melissa NorthcuttNASA-0011250 | TX | Bench PressEquipped | wsm | 195.90 lb | B 82.50 | 82.50 kg | 1.0381 |
| Melissa NorthcuttNASA-0011250 | TX | Power Sports | wcsm | 195.90 lb | C 32.50 | 32.50 kg | 0.4089 |
| Melody CottrellNASA-0010062 | TX | PowerliftingUnequipped | wsmpure, wopen, wpure | 127.00 lb | S 95.00 · B 52.50 · D 102.50 | 250.00 kg | 4.0043 |
| Michael MillerNASA-0011292 | TX | PowerliftingUnequipped | nov | 190.60 lb | S 150.00 · B 75.00 · D 172.50 | 397.50 kg | 5.0759 |
| Michael TarbetNASA-0010099 | TX | Push-PullUnequipped | mpure | 296.60 lb | B 182.50 · D 282.50 | 465.00 kg | 4.8450 |
| Michelle MendezNASA-0009855 | TX | PowerliftingUnequipped | wnov | 129.00 lb | S 75.00 · B 37.50 · D 87.50 | 200.00 kg | 3.1729 |
| Mitchell DeskisNASA-0011275 | TX | PowerliftingEquipped | jr | 171.00 lb | S 227.50 · B 140.00 · D 260.00 | 627.50 kg | 8.4726 |
| Morgan DedmonNASA-0011262 | TX | PowerliftingEquipped | wjr | 163.70 lb | S 85.00 · B 40.00 · D 117.50 | 242.50 kg | 3.3556 |
| Mosbell AckananyNASA-0011263 | TX | Bench PressEquipped | mpure, open | 179.80 lb | B 230.00 | 230.00 kg | 3.0254 |
| Mundi WorthamNASA-0011255 | TX | PowerliftingUnequipped | w40-49 | 164.50 lb | S 75.00 · B 52.50 · D 110.00 | 237.50 kg | 3.2794 |
| Neil DevoeNASA-0008377 | TX | Power Sports | open, sm | 173.00 lb | B 130.00 · C 72.50 · D 225.00 | 427.50 kg | 5.7365 |
| Neil DevoeNASA-0008377 | TX | PowerliftingEquipped | sm | 173.00 lb | S 180.00 · B 130.00 · D 225.00 | 535.00 kg | 7.1790 |
| Nick DwinellNASA-0000828 | OK | Bench PressUnequipped | bp50-59, bpmpure | 224.90 lb | —Partial lifts · No Total | — | |
| Nick DwinellNASA-0000828 | OK | Power Sports | c50-59, cmpure | 224.90 lb | C 85.00 | 85.00 kg | 1.0000 |
| Paige FabelaNASA-0010622 | TX | Bench PressEquipped | wint, wopen | 123.70 lb | B 80.00 | 80.00 kg | 1.3034 |
| Paige FabelaNASA-0010622 | TX | Push-PullEquipped | wint, wopen | 123.70 lb | B 80.00 · D 125.00 | 205.00 kg | 3.3401 |
| Pat KrokenNASA-0010780 | NM | PowerliftingUnequipped | w60-69 | 183.50 lb | S 82.50 · B 32.50 · D 105.00 | 220.00 kg | 2.8654 |
| Patrick EasleyNASA-0009722 | TX | PowerliftingEquipped | hs | 259.30 lb | S 172.50 · B 125.00 · D 165.00 | 462.50 kg | 5.0938 |
| Peter MaynardNASA-0002003 | NE | Bench PressEquipped | mopen | 239.50 lb | B 210.00 | 210.00 kg | 2.4012 |
| Raeginia ShepherdNASA-0010858 | TX | PowerliftingUnequipped | w40-49, wmopen | 176.00 lb | S 107.50 · B 52.50 · D 120.00 | 280.00 kg | 3.7230 |
| Rahul ChauhanNASA-0000322 | OK | PowerliftingEquipped | int | 144.00 lb | S 175.00 · B 107.50 · D 180.00 | 462.50 kg | 6.8740 |
| Ray OrtizNASA-0005656 | OK | Bench PressEquipped | p+f | 233.60 lb | B 227.50 | 227.50 kg | 2.6310 |
| Raye Lynn WileyNASA-0011257 | LA | Bench PressUnequipped | wbp40-49 | 197.90 lb | B 65.00 | 65.00 kg | 0.8137 |
| Regal SummersNASA-0004672 | OH | Power Sports | c50-59 | 284.20 lb | C 72.50 | 72.50 kg | 0.7679 |
| Rhonda JonesNASA-0010772 | NM | Push-PullEquipped | w40-49 | 121.70 lb | B 45.00 · D 132.50 | 177.50 kg | 2.9212 |
| Richard BirdNASA-0009122 | TX | PowerliftingUnequipped | mnov | 211.50 lb | S 167.50 · B 140.00 · D 210.00 | 517.50 kg | 6.2762 |
| Richard ByarsNASA-0008477 | CO | Bench PressEquipped | mpure | 216.00 lb | B 242.50 | 242.50 kg | 2.9077 |
| Robert KretlowNASA-0011162 | TX | Power Sports | jr | 253.30 lb | PC 136.00 | 136.00 kg | 1.5135 |
| Robert KretlowNASA-0011162 | TX | Push-PullUnequipped | jr | 253.30 lb | B 167.50 · D 260.00 | 427.50 kg | 4.7574 |
| Robert Puccino Jr.NASA-0009786 | OK | Power Sports | p+f | 158.00 lb | B 115.00 · C 57.50 · D 162.50 | 335.00 kg | 4.7234 |
| Ronnie SnowtonNASA-0001532 | TX | Bench PressUnequipped | bp50-59 | 261.40 lb | B 185.00 | 185.00 kg | 2.0299 |
| Ronnie SnowtonNASA-0001532 | TX | Power Sports | c50-59 | 261.40 lb | C 92.50 | 92.50 kg | 1.0149 |
| Rooshil GosaiNASA-0009778 | OK | Deadlift | dlint | 180.00 lb | D 182.50 | 182.50 kg | 2.3979 |
| Ruben SanchezNASA-0001749 | TX | PowerliftingUnequipped | teen | 212.20 lb | S 195.00 · B 142.50 | 337.50 kgPartial lifts · No Total | 4.0797 |
| Russell CarrNASA-0010896 | TX | Bench PressUnequipped | bp70-79 | 171.00 lb | B 95.00 | 95.00 kg | 1.2827 |
| Scott HibdonNASA-0010514 | TX | Bench PressUnequipped | bphs | 236.80 lb | B 117.50 | 117.50 kg | 1.3497 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Power Sports | smpure | 161.00 lb | B 142.50 · C 62.50 · D 165.00 | 370.00 kg | 5.1627 |
| Sean SeligmanNASA-0009779 | AR | Bench PressUnequipped | bp50-59, bpopen | 213.80 lb | B 182.50 | 182.50 kg | 2.2001 |
| Seth FordNASA-0000822 | TX | Bench PressUnequipped | bppure | 250.80 lb | B 142.50 | 142.50 kg | 1.5946 |
| Seth FordNASA-0000822 | TX | Push-PullUnequipped | smp | 250.80 lb | B 142.50 · D 195.00 | 337.50 kg | 3.7766 |
| Seth JohnsonNASA-0009872 | TX | PowerliftingEquipped | int | 268.00 lb | S 265.00 · B 187.50 · D 287.50 | 740.00 kg | 8.0389 |
| Shane EnglandNASA-0011265 | TX | Deadlift | dlsm | 145.00 lb | D 145.00 | 145.00 kg | 2.1466 |
| Shannon PattonNASA-0000482 | TX | Bench PressUnequipped | bp50-59 | 179.70 lb | B 137.50 | 137.50 kg | 1.8097 |
| Shawn KivelaNASA-0000998 | TX | Power Sports | pure | 178.70 lb | B 120.00 · C 52.50 · D 192.50 | 365.00 kg | 4.8182 |
| Sonja SchofieldNASA-0001526 | NM | Push-PullUnequipped | wsmpure | 161.00 lb | B 67.50 · D 140.00 | 207.50 kg | 2.8953 |
| Stephanie AndersonNASA-0009853 | TX | PowerliftingEquipped | nov | 208.20 lb | S 100.00 · B 57.50 · D 112.50 | 270.00 kg | 3.2938 |
| Stephanie WashingtonNASA-0009094 | TX | PowerliftingUnequipped | wnov, wopen, wpure | 103.40 lb | S 82.50 · B 45.00 · D 97.50 | 225.00 kg | 4.1003 |
| Stephen BrownNASA-0011279 | TX | PowerliftingEquipped | int | 161.00 lb | S 110.00 · B 112.50 · D 177.00 | 399.50 kg | 5.5744 |
| Stephen ConsonNASA-0011266 | TX | PowerliftingUnequipped | mpure, open | 148.00 lb | S 165.00 · B 127.50 · D 172.50 | 465.00 kg | 6.8033 |
| Tres CadenaNASA-0011289 | TX | PowerliftingEquipped | int | 196.40 lb | S 227.50 · B 177.50 · D 242.50 | 647.50 kg | 8.1266 |
| Truong Billy VoNASA-0010892 | OK | Bench PressUnequipped | bpsm, bpsmp | 130.00 lb | B 107.50 | 107.50 kg | 1.6976 |
| Trystan HernandezNASA-0011288 | LA | Power Sports | nov | 190.30 lb | B 92.50 · C 40.00 · D 170.00 | 302.50 kg | 3.8587 |
| Trystan HernandezNASA-0011288 | LA | PowerliftingUnequipped | nov | 190.30 lb | S 170.00 · B 92.50 · D 170.00 | 432.50 kg | 5.5170 |
| Tuan TranNASA-0011264 | TX | Power Press | smp | 176.00 lb | B 160.00 · PC 115.00 | 275.00 kg | 3.6565 |
| Tuan TranNASA-0011264 | TX | Power Sports | smp | 176.00 lb | B 160.00 · C 65.00 · D 230.00 | 455.00 kg | 6.0499 |
| Tuan TranNASA-0011264 | TX | PowerliftingEquipped | smp | 176.00 lb | S 215.00 · B 160.00 · D 230.00 | 605.00 kg | 8.0444 |
| Tuan TranNASA-0011264 | TX | Push-PullUnequipped | smp | 176.00 lb | B 160.00 · D 230.00 | 390.00 kg | 5.1856 |
| Will OrtizNASA-0011281 | TX | PowerliftingUnequipped | open, pure | 101.00 lb | S 75.00 · B 62.50 · D 100.00 | 237.50 kg | 4.4013 |
| Will OrtizNASA-0011281 | TX | PowerliftingEquipped | int | 101.00 lb | S 75.00 · B 62.50 · D 100.00 | 237.50 kg | 4.4013 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.