Kansas State
Salina, KS
32 lifters 43 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio RangelNASA-0010667 | KS | Bench PressUnequipped | bpjr | 142.30 lb | B 112.50 | 112.50 kg | 1.6823 |
| Arthur KefferNASA-0007973 | KS | PowerliftingUnequipped | m2 | 261.40 lb | S 265.00 · B 175.00 · D 247.50 | 687.50 kg | 7.5435 |
| Barney PontiousNASA-0009736 | KS | Bench PressUnequipped | bpsm1 | 237.30 lb | B 170.00 | 170.00 kg | 1.9486 |
| Barney PontiousNASA-0009736 | KS | PowerliftingUnequipped | pure | 237.30 lb | S 227.50 · B 170.00 · D 205.00 | 602.50 kg | 6.9061 |
| Berkley JonesNASA-0010678 | KS | PowerliftingUnequipped | int, nov, pure | 144.70 lb | S 90.00 · B 70.00 · D 147.50 | 307.50 kg | 4.5618 |
| Brad JepsenNASA-0010674 | KS | PowerliftingUnequipped | nov | 240.40 lb | S 235.00 · B 150.00 · D 247.50 | 632.50 kg | 7.2052 |
| Bradford OlivaNASA-0010666 | KS | Bench PressUnequipped | bpjr | 195.70 lb | B 142.50 | 142.50 kg | 1.7949 |
| Brett WondraNASA-0003746 | KS | PowerliftingUnequipped | sm1 | 238.00 lb | S 290.00 · B 142.50 · D 242.50 | 675.00 kg | 7.7319 |
| Chris RileyNASA-0000823 | KS | Deadlift | dlmp | 274.00 lb | D 227.50 | 227.50 kg | 2.4481 |
| Chris RileyNASA-0000823 | KS | PowerliftingUnequipped | m1, mp | 274.00 lb | S 172.50 · B 125.00 · D 227.50 | 525.00 kg | 5.6494 |
| Christopher DroegemeierNASA-0010672 | KS | PowerliftingUnequipped | m1, mp | 226.50 lb | S 252.50 · B 155.00 · D 227.50 | 635.00 kg | 7.4526 |
| Chuck CooksonNASA-0009609 | KS | Power Sports | cm1 | 275.50 lb | C 97.50 | 97.50 kg | 1.0478 |
| Cody VandeWeerdNASA-0000542 | KS | Bench PressEquipped | int | 180.10 lb | B 157.50 | 157.50 kg | 2.0683 |
| Cody VandeWeerdNASA-0000542 | KS | PowerliftingEquipped | open | 180.10 lb | S 207.50 · B 157.50 · D 212.50 | 577.50 kg | 7.5838 |
| David CroccoNASA-0010679 | CO | Push-PullUnequipped | smp | 194.40 lb | B 112.50 · D 150.00 | 262.50 kg | 3.3118 |
| David LamartinaNASA-0010671 | KS | PowerliftingUnequipped | pure | 217.20 lb | S 250.00 · B 135.00 · D 295.00 | 680.00 kg | 8.1279 |
| Eddie Ortiz Jr.NASA-0001225 | NE | Bench PressUnequipped | bpopen | 177.00 lb | B 132.50 | 132.50 kg | 1.7565 |
| Eddie Ortiz Jr.NASA-0001225 | NE | PowerliftingUnequipped | mp | 177.00 lb | S 182.50 · B 132.50 · D 190.00 | 505.00 kg | 6.6944 |
| Eddie Ortiz Jr.NASA-0001225 | NE | Push-PullUnequipped | m1 | 177.00 lb | B 132.50 · D 190.00 | 322.50 kg | 4.2751 |
| George MartinNASA-0009603 | KS | Bench PressUnequipped | bpm1 | 197.30 lb | B 150.00 | 150.00 kg | 1.8789 |
| George MartinNASA-0009603 | KS | Push-PullUnequipped | m1 | 197.30 lb | B 150.00 · D 192.50 | 342.50 kg | 4.2901 |
| Jacob SleddNASA-0010665 | MO | Bench PressUnequipped | bpsmp | 195.20 lb | B 155.00 | 155.00 kg | 1.9524 |
| James MinnisNASA-0010675 | KS | PowerliftingUnequipped | jr, nov | 195.90 lb | S 215.00 · B 135.00 · D 217.50 | 567.50 kg | 7.1407 |
| Jani WoodNASA-0010041 | KS | Push-PullUnequipped | wm3 | 155.30 lb | B 42.50 · D 102.50 | 145.00 kg | 2.0625 |
| Jason HarperNASA-0010572 | KS | Bench PressUnequipped | bpjr | 175.50 lb | B 155.00 | 155.00 kg | 2.0668 |
| John StimachNASA-0009798 | KS | PowerliftingUnequipped | jr | 159.60 lb | S 195.00 · B 130.00 · D 225.00 | 550.00 kg | 7.7196 |
| John StimachNASA-0009798 | KS | Push-PullUnequipped | jr | 159.60 lb | B 130.00 · D 225.00 | 355.00 kg | 4.9827 |
| Johnny KNASA-0010670 | KS | PowerliftingUnequipped | sm1 | 196.40 lb | S 265.00 · B 142.50 · D 242.50 | 650.00 kg | 8.1580 |
| Johnny KNASA-0010670 | KS | Push-PullUnequipped | sm1 | 196.40 lb | B 142.50 · D 242.50 | 385.00 kg | 4.8320 |
| Jusup RenzNASA-0010673 | KS | PowerliftingUnequipped | nov | 193.30 lb | S 205.00 · B 127.50 · D 250.00 | 582.50 kg | 7.3716 |
| Kyle MorganNASA-0005700 | KS | Power Sports | int | 175.30 lb | B 132.50 · C 77.50 · D 205.00 | 415.00 kg | 5.5249 |
| Kyle MorganNASA-0005700 | KS | PowerliftingUnequipped | int | 175.30 lb | S 177.50 · B 132.50 · D 205.00 | 515.00 kg | 6.8563 |
| Leslie MyersNASA-0010676 | KS | PowerliftingUnequipped | int, nov, pure | 230.60 lb | S 185.00 · B 160.00 · D 240.00 | 585.00 kg | 6.8064 |
| Lexington PlummerNASA-0010544 | KS | PowerliftingUnequipped | teen | 215.60 lb | S 220.00 · B 142.50 · D 257.50 | 620.00 kg | 7.4479 |
| Lucas RenzNASA-0010677 | KS | PowerliftingUnequipped | nov | 179.10 lb | S 165.00 · B 110.00 · D 237.50 | 512.50 kg | 6.7501 |
| Mark KellyNASA-0007556 | KS | PowerliftingUnequipped | smp | 243.50 lb | S 200.00 · B 167.50 · D 220.00 | 587.50 kg | 6.6670 |
| Matt HopperNASA-0009735 | KS | Push-PullUnequipped | open | 184.20 lb | B 150.00 · D 237.50 | 387.50 kg | 5.0278 |
| Nate CanhaNASA-0010669 | MO | Power Sports | open | 178.90 lb | B 127.50 · C 97.50 · D 285.00 | 510.00 kg | 6.7247 |
| Nick DwinellNASA-0000828 | OK | Bench PressUnequipped | bpm2 | 225.20 lb | B 172.50 | 172.50 kg | 2.0268 |
| Nick DwinellNASA-0000828 | OK | Power Sports | cm2 | 225.20 lb | C 77.50 | 77.50 kg | 0.9106 |
| Sam PhilpotNASA-0010668 | KS | Deadlift | dlm1, dlopen | 253.40 lb | D 255.00 | 255.00 kg | 2.8366 |
| Sam PhilpotNASA-0010668 | KS | Power Sports | cm1, copen | 253.40 lb | C 75.00 | 75.00 kg | 0.8343 |
| Tyeler CooksonNASA-0010016 | KS | Power Sports | cjr | 181.70 lb | C 82.50 | 82.50 kg | 1.0796 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.