Unequipped Nationals
Springfield, OH
56 lifters 70 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander TrotterNASA-0010262 | OH | PowerliftingUnequipped | nov | 216.70 lb | S 217.50 · B 147.50 · D 252.50 | 617.50 kg | 7.3979 |
| Andrew MassieNASA-0010263 | OH | PowerliftingUnequipped | nov | 218.50 lb | S 167.50 · B 137.50 | 305.00 kg | 3.6414 |
| Ari NormanNASA-0010237 | OH | PowerliftingUnequipped | pure | 210.40 lb | S 250.00 · B 145.00 · D 280.00 | 675.00 kg | 8.1888 |
| Ashton WoodellNASA-0010272 | OH | Push-PullEquipped | wteen | 143.00 lb | B 52.50 · D 110.00 | 162.50 kg | 2.4251 |
| Austin PaganiNASA-0010119 | OH | PowerliftingUnequipped | open, teen | 219.50 lb | S 207.50 · B 145.00 · D 260.00 | 612.50 kg | 7.2966 |
| Bruce WaughNASA-0010259 | OH | Bench PressUnequipped | bpm2, bpmp, bpopen, bppure | 209.40 lb | B 160.00 | 160.00 kg | 1.9456 |
| Chris SzostekNASA-0010260 | FL | Bench PressUnequipped | bpmp | 164.70 lb | B 130.00 | 130.00 kg | 1.7928 |
| Cody BeacomNASA-0009021 | OH | Power Sports | int | 334.00 lb | B 160.00 · C 67.50 · D 215.00 | 442.50 kg | 4.3315 |
| Conner BruceNASA-0010269 | OH | Push-PullEquipped | hs | 170.10 lb | B 57.50 · D 102.50 | 160.00 kg | 2.1660 |
| Craig Boling Jr.NASA-0010257 | OH | PowerliftingEquipped | teen | 196.50 lb | S 197.50 · B 115.00 · D 221.50 | 534.00 kg | 6.7161 |
| Daniel HarmonNASA-0008470 | OH | Push-PullUnequipped | m2 | 150.00 lb | B 92.50 · D 150.00 | 242.50 kg | 3.5206 |
| Dave PattiNASA-0005804 | OH | Power Sports | mp | 180.20 lb | B 120.00 · C 62.50 · D 167.50 | 350.00 kg | 4.5937 |
| David FalknerNASA-0010128 | OH | Power Sports | sm1 | 213.90 lb | B 127.50 · C 67.50 · D 245.00 | 440.00 kg | 5.3018 |
| Derek MontensenNASA-0010264 | OH | PowerliftingUnequipped | pure | 265.00 lb | S 272.50 · B 185.00 · D 290.00 | 747.50 kg | 8.1601 |
| Doran MartinNASA-0008181 | OH | Power Press | pure | 215.00 lb | B 130.00 · PC 130.00 | 260.00 kg | 3.1246 |
| Doran MartinNASA-0008181 | OH | PowerliftingUnequipped | pure | 215.00 lb | S 205.00 · B 130.00 · D 237.50 | 572.50 kg | 6.8801 |
| Elizabeth KunzNASA-0010183 | KY | PowerliftingUnequipped | wopen | 156.00 lb | S 100.00 · B 45.00 · D 135.00 | 280.00 kg | 3.9760 |
| Eric HowardNASA-0009787 | OH | Power Press | int | 217.50 lb | B 132.50 · PC 112.50 | 245.00 kg | 2.9316 |
| Gianni FuscardoNASA-0010118 | WV | PowerliftingUnequipped | nov | 205.50 lb | S 270.00 · B 145.00 · D 267.50 | 682.50 kg | 8.3945 |
| Greg SimpsonNASA-0000985 | OH | Power Sports | p+f | 246.40 lb | B 160.00 · C 80.00 · D 230.00 | 470.00 kg | 5.2944 |
| Jeff BrinerNASA-0000873 | OH | Power Sports | m3 | 229.50 lb | B 105.00 · C 65.00 · D 195.00 | 365.00 kg | 4.2573 |
| Jeff BrinerNASA-0000873 | OH | Push-PullUnequipped | m3 | 229.50 lb | B 105.00 · D 195.00 | 300.00 kg | 3.4991 |
| Jeff KnightNASA-0006697 | OH | Power Sports | int, open | 212.40 lb | B 147.50 · C 102.50 · D 260.00 | 510.00 kg | 6.1590 |
| Jennifer RankinNASA-0009327 | KY | PowerliftingUnequipped | wmp | 175.90 lb | S 95.00 · B 50.00 · D 145.00 | 290.00 kg | 3.8582 |
| Jeremy LaniganNASA-0001742 | OH | Push-PullUnequipped | hs | 146.30 lb | B 125.00 · D 170.00 | 295.00 kg | 4.3409 |
| Jonathan ClarkNASA-0010125 | WV | PowerliftingUnequipped | int, open | 219.30 lb | S 185.00 · B 152.50 · D 242.50 | 580.00 kg | 6.8994 |
| Jordan SchanweilerNASA-0010265 | OH | PowerliftingUnequipped | pure | 211.10 lb | S 210.00 · B 150.00 · D 217.50 | 577.50 kg | 6.9996 |
| Justin FankhauserNASA-0010267 | WV | Push-PullUnequipped | jr | 208.90 lb | B 147.50 · D 237.50 | 385.00 kg | 4.6928 |
| Kathryn ChadeayneNASA-0009319 | OH | PowerliftingUnequipped | wint | 160.90 lb | S 115.00 · B 65.00 · D 147.50 | 327.50 kg | 4.5726 |
| Kayleigh RadoNASA-0009706 | OH | Power Sports | jr | 209.00 lb | B 67.50 · C 40.00 · D 132.50 | 240.00 kg | 2.9240 |
| Kayleigh RadoNASA-0009706 | OH | Push-PullUnequipped | wjr | 209.00 lb | B 67.50 · D 132.50 | 200.00 kg | 2.4367 |
| Keith ElfleinNASA-0006523 | OH | Deadlift | dlm1 | 195.30 lb | D 190.00 | 190.00 kg | 2.3921 |
| Kenneth HarnishNASA-0010261 | OH | PowerliftingUnequipped | m2 | 261.40 lb | S 140.00 · B 110.00 · D 170.00 | 420.00 kg | 4.6084 |
| Kevin RobinsonNASA-0009008 | OH | Bench PressUnequipped | bpmp, bpopen | 287.20 lb | B 215.00 | 215.00 kg | 2.2673 |
| Kevin RobinsonNASA-0009008 | OH | Power Sports | mp, open | 287.20 lb | B 215.00 · C 70.00 · D 265.00 | 550.00 kg | 5.8000 |
| Kevin RobinsonNASA-0009008 | OH | Push-PullUnequipped | mp, open | 287.20 lb | B 215.00 · D 265.00 | 480.00 kg | 5.0619 |
| Kim HarrisNASA-0009329 | KY | PowerliftingUnequipped | wsm2 | 151.70 lb | S 90.00 · B 42.50 · D 110.00 | 242.50 kg | 3.5013 |
| Kyle PlankNASA-0010271 | OH | Push-PullEquipped | jr | 154.40 lb | B 125.00 · D 200.00 | 325.00 kg | 4.6368 |
| Logan WhitakerNASA-0010268 | OH | Push-PullUnequipped | p+f | 214.90 lb | B 147.50 · D 227.50 | 375.00 kg | 4.5087 |
| Mason HarbourNASA-0010270 | OH | Push-PullEquipped | jr | 153.50 lb | B 140.00 · D 185.00 | 325.00 kg | 4.6640 |
| Mathew MassieNASA-0010103 | OH | PowerliftingUnequipped | m2 | 217.00 lb | S 162.50 · B 125.00 · D 185.00 | 472.50 kg | 5.6529 |
| Matt WoeberNASA-0007909 | OH | PowerliftingUnequipped | sm1 | 268.10 lb | S 180.00 · B 130.00 · D 232.50 | 542.50 kg | 5.8912 |
| Michael HanleinNASA-0000556 | OH | Power Sports | jr, open | 147.10 lb | B 120.00 · C 65.00 · D 207.50 | 392.50 kg | 5.7607 |
| Michael MurphyNASA-0008468 | KY | PowerliftingUnequipped | sm2 | 162.70 lb | S 160.00 · B 117.50 · D 225.00 | 502.50 kg | 6.9764 |
| Mike WilliamsNASA-0010150 | WV | Bench PressUnequipped | bpint | 224.30 lb | B 187.50 | 187.50 kg | 2.2067 |
| Mike WilliamsNASA-0010150 | WV | PowerliftingUnequipped | nov | 224.30 lb | S 245.00 · B 187.50 · D 257.50 | 690.00 kg | 8.1206 |
| Missy HicksNASA-0008433 | KY | PowerliftingUnequipped | wsm2 | 122.70 lb | S 82.50 · B 45.00 · D 100.00 | 227.50 kg | 3.7250 |
| Nikki HarperNASA-0000876 | OH | Power Sports | wmp | 180.50 lb | B 45.00 · C 30.00 · D 97.50 | 172.50 kg | 2.2662 |
| Nikki HarperNASA-0000876 | OH | PowerliftingUnequipped | wmp | 180.50 lb | S 70.00 · B 45.00 · D 97.50 | 212.50 kg | 2.7917 |
| Pam HoffmanNASA-0009014 | OH | Bench PressUnequipped | wbpm2 | 162.00 lb | B 100.00 | 100.00 kg | 1.3905 |
| Pam HoffmanNASA-0009014 | OH | PowerliftingUnequipped | wm2, wopen | 162.00 lb | S 120.00 · B 100.00 · D 182.50 | 402.50 kg | 5.5969 |
| Pam HoffmanNASA-0009014 | OH | Push-PullUnequipped | wm2 | 162.00 lb | B 100.00 · D 182.50 | 282.50 kg | 3.9283 |
| Paschal LaniganNASA-0009707 | OH | Power Sports | jr | 272.70 lb | B 137.50 · C 80.00 · D 227.50 | 445.00 kg | 4.8013 |
| Paschal LaniganNASA-0009707 | OH | PowerliftingUnequipped | jr | 272.70 lb | S 185.00 · B 137.50 · D 227.50 | 550.00 kg | 5.9341 |
| Raymond WadeNASA-0010127 | OH | PowerliftingUnequipped | int, nov | 198.20 lb | S 205.00 · B 145.00 · D 217.50 | 567.50 kg | 7.0938 |
| Renae CormanNASA-0009320 | KY | Push-PullUnequipped | wm1, wmp, wnov | 220.20 lb | B 45.00 · D 115.00 | 160.00 kg | 1.9000 |
| Robin AkersNASA-0004381 | OH | Push-PullUnequipped | wm2 | 213.50 lb | B 37.50 · D 90.00 | 127.50 kg | 1.5392 |
| Rudy NagyNASA-0010100 | WV | Bench PressUnequipped | bpint | 216.20 lb | B 192.50 | 192.50 kg | 2.3061 |
| Ryan StewartNASA-0010266 | OH | Push-PullUnequipped | jr | 195.00 lb | B 160.00 · D 252.50 | 412.50 kg | 5.2013 |
| Scott CharlandNASA-0009955 | IN | PowerliftingUnequipped | sm2 | 194.60 lb | S 227.50 · B 157.50 · D 287.50 | 672.50 kg | 8.4971 |
| Scott CookNASA-0007494 | WV | Bench PressUnequipped | bpp+f | 219.70 lb | B 175.00 | 175.00 kg | 2.0829 |
| Scott CookNASA-0007494 | WV | Power Sports | p+f | 219.70 lb | B 175.00 · C 77.50 · D 272.50 | 525.00 kg | 6.2486 |
| Scott CookNASA-0007494 | WV | Push-PullUnequipped | p+f | 219.70 lb | B 175.00 · D 272.50 | 447.50 kg | 5.3262 |
| Skylor FalknerNASA-0010258 | OH | Deadlift | dlyouth | 66.00 lb | D 27.50 | 27.50 kg | 0.6889 |
| Skylor FalknerNASA-0010258 | OH | Power Sports | cyouth | 66.00 lb | C 12.50 | 12.50 kg | 0.3758 |
| Terri VandeVegteNASA-0000593 | MI | Power Sports | wm2, wmp | 229.00 lb | B 60.00 · C 38.50 · D 142.50 | 241.00 kg | 2.8106 |
| Terri VandeVegteNASA-0000593 | MI | Push-PullUnequipped | wm2, wmp | 229.00 lb | B 60.00 · D 142.50 | 202.50 kg | 2.3616 |
| Tom MullaneyNASA-0008449 | OH | Bench PressUnequipped | bpm2 | 236.30 lb | B 182.50 | 182.50 kg | 2.0960 |
| Tyrus SelmonNASA-0010120 | OH | PowerliftingUnequipped | jr, nov | 259.60 lb | S 227.50 · B 165.00 · D 242.50 | 635.00 kg | 7.0007 |
| William ButlerNASA-0009996 | IL | PowerliftingUnequipped | Sub-masters 1 | 195.80 lb | S 202.50 · B 155.00 · D 257.50 | 615.00 kg | 7.7424 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.