Natural Nationals
Oklahoma City, OK
130 lifters 187 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron RobertsNASA-0005314 | TX | PowerliftingUnequipped | nov | 213.90 lb | S 167.50 · B 127.50 · D 195.00 | 490.00 kg | 5.9043 |
| Alexandra BohannonNASA-0009771 | OK | PowerliftingUnequipped | wjr | 129.90 lb | S 107.50 · B 57.50 · D 115.00 | 280.00 kg | 4.4251 |
| Alissa WilsonNASA-0009770 | OK | PowerliftingUnequipped | wjr | 132.10 lb | S 112.50 · B 57.50 · D 127.50 | 297.50 kg | 4.6512 |
| Amy SeligmanNASA-0009765 | AR | Bench PressUnequipped | wbpnov, wbppure, wbpsm2, wbpsmp | 143.40 lb | B 55.00 | 55.00 kg | 0.8185 |
| Andrew ManzanaresNASA-0001460 | NM | Bench PressEquipped | sm2, smp | 357.30 lb | B 277.50 | 277.50 kg | 2.6879 |
| Angi AschenbrennerNASA-0010214 | KS | PowerliftingUnequipped | wsmp | 193.00 lb | S 110.00 · B 75.00 · D 142.50 | 327.50 kg | 4.1510 |
| Ashton EwoldsenNASA-0001829 | KS | PowerliftingUnequipped | wopen | 97.00 lb | S 96.00 · B 61.00 · D 102.50 | 259.50 kg | 4.9407 |
| Ben SherwoodNASA-0000325 | TX | PowerliftingUnequipped | pure | 160.80 lb | S 175.00 · B 125.00 · D 205.00 | 505.00 kg | 7.0552 |
| Benjamin BrockNASA-0000391 | TX | PowerliftingUnequipped | smp | 212.10 lb | S 182.50 · B 150.00 · D 210.00 | 542.50 kg | 6.5608 |
| Benjamin BrockNASA-0000391 | TX | Push-PullUnequipped | smp | 212.10 lb | B 150.00 · D 210.00 | 360.00 kg | 4.3537 |
| Bobbi WaldenNASA-0009764 | KS | PowerliftingEquipped | wjr | 131.00 lb | S 110.00 · B 50.00 · D 122.50 | 282.50 kg | 4.4404 |
| Brad BungerNASA-0009812 | KS | Bench PressEquipped | m1 | 225.10 lb | B 182.50 | 182.50 kg | 2.1452 |
| Brady TannerNASA-0008773 | KS | Push-PullEquipped | so | 261.00 lb | B 175.00 · D 242.50 | 417.50 kg | 4.5880 |
| Brandon FarrellNASA-0009490 | CO | PowerliftingUnequipped | teen | 179.60 lb | S 232.50 · B 150.00 · D 235.00 | 617.50 kg | 8.1317 |
| Brett LanierNASA-0009365 | NM | Deadlift | dlopen, dlpure | 193.80 lb | D 320.00 | 320.00 kg | 4.0497 |
| Brian AmmermanNASA-0009777 | NM | PowerliftingEquipped | m1 | 179.50 lb | S 235.00 · B 190.00 · D 235.00 | 660.00 kg | 8.6962 |
| Bronson BradleyNASA-0000884 | TN | Power Press | open | 177.20 lb | B 160.00 · C 70.00 · PC 117.50 · D 245.00 | 592.50 kg | 7.8455 |
| Bronson BradleyNASA-0000884 | TN | Power Sports | sm1 | 177.20 lb | B 160.00 · C 70.00 · D 245.00 | 475.00 kg | 6.2896 |
| Bronson BradleyNASA-0000884 | TN | PowerliftingUnequipped | sm1 | 177.20 lb | S 210.00 · B 160.00 · D 245.00 | 615.00 kg | 8.1434 |
| Brooklyn PerezNASA-0009767 | OK | PowerliftingUnequipped | wpure | 103.00 lb | S 107.50 · B 67.50 · D 115.00 | 290.00 kg | 5.3053 |
| Bryan SudduthNASA-0001641 | OK | PowerliftingUnequipped | m1 | 192.40 lb | S 170.00 · B 135.00 · D 205.00 | 510.00 kg | 6.4679 |
| Camille RelifordNASA-0009772 | AZ | PowerliftingUnequipped | wsm1 | 180.40 lb | S 140.00 · B 65.00 · D 127.50 | 332.50 kg | 4.3592 |
| Camille RelifordNASA-0009772 | AZ | Push-PullUnequipped | wpure, wsm1 | 180.40 lb | B 65.00 · D 127.50 | 192.50 kg | 2.5237 |
| Chad CardenNASA-0007861 | OK | Bench PressUnequipped | bpint | 179.50 lb | B 167.50 | 167.50 kg | 2.2070 |
| Chad CardenNASA-0007861 | OK | Power Sports | pure | 179.50 lb | B 167.50 · C 67.50 · D 220.00 | 455.00 kg | 5.9951 |
| Chad CardenNASA-0007861 | OK | Push-PullUnequipped | pure | 179.50 lb | B 167.50 · D 220.00 | 387.50 kg | 5.1057 |
| Chisolm CornNASA-0009790 | OK | Power Sports | hs | 173.50 lb | C 30.00 · D 115.00 | 145.00 kgPartial lifts · No Total | 1.9453 |
| Chris DroegemeierNASA-0009410 | KS | PowerliftingUnequipped | mp | 224.70 lb | S 235.00 · B 137.50 · D 227.50 | 600.00 kg | 7.0653 |
| Chris RileyNASA-0000823 | KS | PowerliftingUnequipped | m1 | 285.00 lb | S 195.00 · B 137.50 · D 220.00 | 552.50 kg | 5.8475 |
| Chris RileyNASA-0000823 | KS | Push-PullUnequipped | mp | 285.00 lb | B 137.50 · D 220.00 | 357.50 kg | 3.7836 |
| Chris SpirrisonNASA-0007855 | TX | Bench PressUnequipped | bpm1 | 301.20 lb | B 192.50 | 192.50 kg | 1.9909 |
| Chris SpirrisonNASA-0007855 | TX | Power Sports | cm1, cpure | 301.20 lb | C 110.00 | 110.00 kg | 1.1377 |
| Chris WalterNASA-0009791 | NE | Bench PressUnequipped | bpm1, bpmp, bpopen | 193.40 lb | B 197.50 | 197.50 kg | 2.4981 |
| Coby CardenNASA-0000880 | OK | Bench PressUnequipped | bpm2 | 195.30 lb | B 165.00 | 165.00 kg | 2.0773 |
| Coby CardenNASA-0000880 | OK | Power Sports | m2, mp | 195.30 lb | B 165.00 · C 75.00 · D 237.50 | 477.50 kg | 6.0116 |
| Coby CardenNASA-0000880 | OK | Push-PullUnequipped | mp | 195.30 lb | B 165.00 · D 237.50 | 402.50 kg | 5.0674 |
| Cody VandeWeerdNASA-0000542 | KS | Power Press | open | 178.00 lb | B 142.50 · PC 120.00 | 262.50 kg | 3.4693 |
| Cody VandeWeerdNASA-0000542 | KS | Power Sports | sm1 | 178.00 lb | B 142.50 · C 72.50 · D 212.50 | 427.50 kg | 5.6500 |
| Colten MatthewsNASA-0009804 | AR | PowerliftingUnequipped | jr | 161.90 lb | S 175.00 · B 105.00 · D 197.50 | 477.50 kg | 6.6439 |
| Crusher KennedyNASA-0000824 | KS | Power Sports | m2 | 140.10 lb | B 90.00 · C 42.50 · D 140.00 | 272.50 kg | 4.1144 |
| Dane JenningNASA-0006211 | KS | Power Press | m3 | 200.80 lb | B 115.00 · PC 72.50 | 187.50 kg | 2.3309 |
| Daniel GonzalesNASA-0009780 | OK | Deadlift | dlsmp | 393.40 lb | D 227.50 | 227.50 kg | 2.1299 |
| Daniel GonzalesNASA-0009780 | OK | Power Sports | smp | 393.40 lb | B 155.00 · C 60.00 · D 227.50 | 442.50 kg | 4.1427 |
| Dave BaslerNASA-0009792 | OH | Bench PressUnequipped | bpm1, bpopen | 180.00 lb | B 162.50 | 162.50 kg | 2.1352 |
| Dave BaslerNASA-0009792 | OH | Push-PullUnequipped | m1 | 180.00 lb | B 162.50 · D 235.00 | 397.50 kg | 5.2229 |
| Dennis PetersenNASA-0000840 | CO | Power Press | m1, mp | 179.40 lb | B 92.50 · PC 72.50 | 165.00 kg | 2.1696 |
| Dennis PetersenNASA-0000840 | CO | PowerliftingEquipped | mp | 179.40 lb | S 182.50 · B 122.50 · D 207.50 | 512.50 kg | 6.7388 |
| Dennis PetersenNASA-0000840 | CO | Push-PullEquipped | pure | 179.40 lb | B 92.50 · D 207.50 | 300.00 kg | 3.9447 |
| Derek SpencerNASA-0007849 | OK | Deadlift | dlnov | 270.00 lb | D 237.50 | 237.50 kg | 2.5718 |
| Derek SpencerNASA-0007849 | OK | Push-PullUnequipped | nov | 270.00 lb | B 127.50 · D 237.50 | 365.00 kg | 3.9525 |
| Devin PetersNASA-0000896 | OK | Power Sports | copen | 235.30 lb | C 65.00 | 65.00 kg | 0.7480 |
| Devin PetersNASA-0000896 | OK | PowerliftingUnequipped | jr, pure | 235.30 lb | S 185.00 · B 125.00 · D 195.00 | 505.00 kg | 5.8112 |
| Diane MannoNASA-0009159 | AZ | Bench PressEquipped | wm2 | 145.30 lb | B 92.50 | 92.50 kg | 1.3666 |
| Diane MannoNASA-0009159 | AZ | Push-PullEquipped | wm2 | 145.30 lb | B 92.50 · D 115.00 | 207.50 kg | 3.0655 |
| Dillon WynnNASA-0009808 | AR | PowerliftingUnequipped | jr | 144.90 lb | S 110.00 · B 80.00 · D 155.00 | 345.00 kg | 5.1110 |
| Eddie KoonNASA-0000853 | KS | Power Sports | mp | 302.60 lb | B 195.00 · C 100.00 · D 287.50 | 582.50 kg | 6.0203 |
| Eddie KoonNASA-0000853 | KS | Push-PullUnequipped | mp | 302.60 lb | B 195.00 · D 287.50 | 482.50 kg | 4.9868 |
| Elaine WaughNASA-0000862 | NM | Power Press | wm4 | 168.40 lb | B 40.00 · PC 32.50 | 72.50 kg | 0.9860 |
| Elaine WaughNASA-0000862 | NM | Power Sports | wm4 | 168.40 lb | B 40.00 · C 27.50 · D 100.00 | 167.50 kg | 2.2779 |
| Elaine WaughNASA-0000862 | NM | Push-PullUnequipped | wm4 | 168.40 lb | B 40.00 · D 100.00 | 140.00 kg | 1.9039 |
| Emilie MilevaNASA-0009766 | CO | Bench PressUnequipped | wbppure | 135.00 lb | B 52.50 | 52.50 kg | 0.8104 |
| Emilie MilevaNASA-0009766 | CO | Push-PullUnequipped | wpure | 135.00 lb | B 52.50 · D 72.50 | 125.00 kg | 1.9296 |
| Eric HowardNASA-0009787 | OH | Power Press | int | 230.00 lb | B 137.50 · C 75.00 · PC 105.00 · D 200.00 | 517.50 kg | 6.0229 |
| Eric HowardNASA-0009787 | OH | Power Sports | int | 230.00 lb | B 137.50 · C 75.00 · D 200.00 | 412.50 kg | 4.8008 |
| Eric LeckieNASA-0009794 | OK | Bench PressUnequipped | bpm1 | 189.20 lb | B 137.50 | 137.50 kg | 1.7597 |
| Erika EwoldsenNASA-0005640 | KS | PowerliftingUnequipped | youth | 79.00 lb | S 72.50 · B 42.50 · D 85.00 | 200.00 kg | 4.3908 |
| Eugene CarlsonNASA-0004269 | WI | Power Sports | m3 | 295.50 lb | B 115.00 · C 55.00 · D 117.50 | 287.50 kg | 3.0007 |
| Forest RileyNASA-0005685 | KS | Power Sports | youth | 133.80 lb | B 32.50 · C 22.50 · D 72.50 | 127.50 kg | 1.9800 |
| Fred BennettNASA-0001768 | ND | Bench PressEquipped | m3 | 238.70 lb | B 137.50 | 137.50 kg | 1.5740 |
| Fred BennettNASA-0001768 | ND | Power Sports | cm3 | 238.70 lb | C 65.00 | 65.00 kg | 0.7441 |
| Freddy ContrerasNASA-0009811 | NM | Push-PullUnequipped | nov | 236.90 lb | B 142.50 · D 187.50 | 330.00 kg | 3.7890 |
| Heath HuffmanNASA-0009806 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 206.30 lb | S 180.00 · B 117.50 · D 205.00 | 502.50 kg | 6.1566 |
| Heather VegesNASA-0009775 | KS | PowerliftingUnequipped | wsm2 | 180.80 lb | S 122.50 · B 55.00 · D 135.00 | 312.50 kg | 4.0986 |
| Heena PatelNASA-0006630 | CO | Power Sports | wmp, wopen, wpure | 119.40 lb | B 75.00 · C 43.50 · D 170.00 | 288.50 kg | 4.7942 |
| Heena PatelNASA-0006630 | CO | PowerliftingUnequipped | wmp, wopen, wpure | 119.40 lb | S 127.50 · B 75.00 · D 170.00 | 372.50 kg | 6.1901 |
| Heena PatelNASA-0006630 | CO | Push-PullUnequipped | wopen, wpure | 119.40 lb | B 75.00 · D 170.00 | 245.00 kg | 4.0713 |
| Howard BlackmonNASA-0007051 | CO | Bench PressEquipped | m3 | 246.50 lb | B 182.50 | 182.50 kg | 2.0595 |
| Hunter GoatNASA-0009785 | OK | Power Sports | teen | 256.80 lb | B 147.50 · C 60.00 · D 257.50 | 465.00 kg | 5.1488 |
| Hunter GoatNASA-0009785 | OK | PowerliftingUnequipped | teen | 256.80 lb | S 235.00 · B 147.50 · D 257.50 | 640.00 kg | 7.0866 |
| Ian ThomasNASA-0009797 | OK | PowerliftingUnequipped | hs, teen | 276.70 lb | S 297.50 · B 165.00 · D 257.50 | 720.00 kg | 7.7203 |
| Isaiah WorthamNASA-0007053 | CO | Bench PressUnequipped | bphs | 105.90 lb | B 62.50 | 62.50 kg | 1.1710 |
| James ChambersNASA-0009796 | OK | PowerliftingUnequipped | p+f | 196.10 lb | S 235.00 · B 145.00 · D 242.50 | 622.50 kg | 7.8248 |
| James CoatesNASA-0001709 | NM | PowerliftingEquipped | mp | 185.50 lb | S 237.50 · B 162.50 · D 277.50 | 677.50 kg | 8.7749 |
| James RileyNASA-0005444 | KS | Power Press | hs | 185.60 lb | B 87.50 · PC 85.00 | 172.50 kg | 2.2330 |
| James RileyNASA-0005444 | KS | PowerliftingUnequipped | hs | 185.60 lb | S 137.50 · B 87.50 · D 155.00 | 380.00 kg | 4.9191 |
| Jamie McDougalNASA-0005219 | AR | Power Sports | mp | 181.70 lb | B 185.00 · C 82.50 · D 280.00 | 547.50 kg | 7.1644 |
| Jerome WilliamsNASA-0005657 | OK | PowerliftingEquipped | m1 | 214.30 lb | S 235.00 · B 167.50 · D 272.50 | 675.00 kg | 8.1183 |
| Jimmy RobertsNASA-0006455 | TX | Power Sports | sm2 | 193.80 lb | B 160.00 · C 82.50 · D 265.00 | 507.50 kg | 6.4226 |
| Jimmy RobertsNASA-0006455 | TX | Push-PullUnequipped | sm2 | 193.80 lb | B 160.00 · D 265.00 | 425.00 kg | 5.3785 |
| Joe LoganNASA-0009782 | IA | Power Sports | m1, open | 196.60 lb | B 162.50 · C 80.00 · D 285.00 | 527.50 kg | 6.6309 |
| Joe LoganNASA-0009782 | IA | Push-PullUnequipped | open | 196.60 lb | B 162.50 · D 285.00 | 447.50 kg | 5.6253 |
| Joe ParsonsNASA-0005299 | OK | Bench PressEquipped | m3 | 222.10 lb | B 197.50 | 197.50 kg | 2.3364 |
| Joel ParsonsNASA-0009111 | TX | Deadlift | dlm2 | 206.30 lb | D 242.50 | 242.50 kg | 2.9711 |
| Joel ParsonsNASA-0009111 | TX | Power Press | m2 | 206.30 lb | PC 102.50 | 102.50 kg | 1.2558 |
| Joey GazzoNASA-0000987 | IA | PowerliftingEquipped | m2, mp | 240.10 lb | S 232.50 · B 112.50 · D 267.50 | 612.50 kg | 6.9861 |
| John StimachNASA-0009798 | KS | PowerliftingUnequipped | jr | 155.30 lb | S 187.50 · B 125.00 · D 225.00 | 537.50 kg | 7.6455 |
| John StimachNASA-0009798 | KS | Push-PullUnequipped | jr | 155.30 lb | B 125.00 · D 225.00 | 350.00 kg | 4.9784 |
| Jorge MerazNASA-0009788 | NM | Power Sports | jr | 141.80 lb | B 75.00 · C 42.50 · D 130.00 | 247.50 kg | 3.7140 |
| Jorge MerazNASA-0009788 | NM | Push-PullUnequipped | jr | 141.80 lb | B 75.00 · D 130.00 | 205.00 kg | 3.0763 |
| Josh BrownNASA-0009793 | AR | Bench PressUnequipped | bpjr | 236.20 lb | B 155.00 | 155.00 kg | 1.7809 |
| Keith BergerNASA-0005481 | ND | Bench PressUnequipped | bpm3 | 178.60 lb | B 117.50 | 117.50 kg | 1.5519 |
| Keith BergerNASA-0005481 | ND | Power Sports | m3 | 178.60 lb | B 117.50 · C 57.50 · D 145.00 | 320.00 kg | 4.2265 |
| Keith BergerNASA-0005481 | ND | Push-PullUnequipped | m3 | 178.60 lb | B 117.50 · D 145.00 | 262.50 kg | 3.4671 |
| Ken SmithNASA-0007830 | AR | PowerliftingUnequipped | jr | 175.60 lb | S 185.00 · B 122.50 · D 205.00 | 512.50 kg | 6.8300 |
| Kenneth GoadNASA-0001452 | MO | Power Sports | m4 | 143.60 lb | B 37.50 · C 32.50 · D 75.00 | 145.00 kg | 2.1611 |
| Kevin FosterNASA-0005664 | OK | PowerliftingUnequipped | mp | 240.00 lb | S 250.00 · B 165.00 · D 240.00 | 655.00 kg | 7.4740 |
| Krystine HughesNASA-0006339 | CO | Power Sports | wm2 | 122.40 lb | B 82.50 · C 37.50 · D 135.00 | 255.00 kg | 4.1727 |
| Krystine HughesNASA-0006339 | CO | PowerliftingUnequipped | wm2 | 122.40 lb | S 102.50 · B 82.50 · D 135.00 | 320.00 kg | 5.2363 |
| Krystine HughesNASA-0006339 | CO | Push-PullUnequipped | wm2 | 122.40 lb | B 82.50 · D 135.00 | 217.50 kg | 3.5590 |
| Kyle MorganNASA-0005700 | KS | Power Press | int | 165.80 lb | B 120.00 · C 72.50 · PC 120.00 · D 225.00 | 537.50 kg | 7.3836 |
| Kyle MorganNASA-0005700 | KS | Power Sports | int | 165.80 lb | B 120.00 · C 72.50 · D 225.00 | 417.50 kg | 5.7351 |
| Kyle MorganNASA-0005700 | KS | PowerliftingUnequipped | int | 165.80 lb | S 180.00 · B 120.00 · D 225.00 | 525.00 kg | 7.2119 |
| Larry DonahueNASA-0000875 | OH | Power Press | mp | 175.60 lb | B 92.50 · PC 60.00 | 152.50 kg | 2.0323 |
| Larry DonahueNASA-0000875 | OH | Push-PullUnequipped | mp | 175.60 lb | B 92.50 · D 140.00 | 232.50 kg | 3.0985 |
| Larry MarkerNASA-0000868 | NM | Power Press | m2 | 187.10 lb | B 120.00 · C 65.00 · PC 87.50 · D 205.00 | 477.50 kg | 6.1474 |
| Larry MarkerNASA-0000868 | NM | Power Sports | m2 | 187.10 lb | B 120.00 · C 65.00 · D 205.00 | 390.00 kg | 5.0209 |
| LaTosha CleaverNASA-0006341 | TX | Power Sports | wsm1 | 176.60 lb | B 60.00 · C 37.50 · D 172.50 | 270.00 kg | 3.5873 |
| LaTosha CleaverNASA-0006341 | TX | Push-PullUnequipped | wsm1 | 176.60 lb | B 60.00 · D 172.50 | 232.50 kg | 3.0891 |
| Lee TangelinNASA-0009810 | ND | Push-PullUnequipped | m3 | 195.90 lb | B 117.50 · D 192.50 | 310.00 kg | 3.9007 |
| Lucas McDougalNASA-0009789 | AR | Power Sports | youth | 65.70 lb | B 20.00 · C 10.00 · D 30.00 | 60.00 kg | 1.5098 |
| Lucas MorenoNASA-0009361 | NM | PowerliftingEquipped | int | 172.60 lb | S 202.50 · B 180.00 · D 255.00 | 637.50 kg | 8.5743 |
| Lyndon LaPlanteNASA-0000892 | TX | Power Sports | so | 244.10 lb | B 65.00 · C 42.50 · D 160.00 | 267.50 kg | 3.0281 |
| Mari BencomoNASA-0009776 | NM | Push-PullUnequipped | wnov, wsm2 | 146.40 lb | B 70.00 · D 132.50 | 202.50 kg | 2.9777 |
| Marissa MorenoNASA-0009763 | NM | PowerliftingEquipped | wsm2 | 226.40 lb | S 182.50 · B 125.00 · D 187.50 | 495.00 kg | 5.7986 |
| Mark ReynoldsNASA-0005648 | TX | Power Press | pure | 198.20 lb | B 162.50 · C 72.50 · PC 110.00 · D 285.00 | 630.00 kg | 7.8751 |
| Mark ReynoldsNASA-0005648 | TX | Power Sports | pure | 198.20 lb | B 162.50 · C 72.50 · D 285.00 | 520.00 kg | 6.5001 |
| Mark ReynoldsNASA-0005648 | TX | Push-PullUnequipped | pure | 198.20 lb | B 162.50 · D 285.00 | 447.50 kg | 5.5938 |
| Mary HetzelNASA-0000842 | CO | Bench PressEquipped | wm2 | 143.00 lb | B 92.50 | 92.50 kg | 1.3804 |
| Matt SchneiderNASA-0009802 | OK | PowerliftingUnequipped | teen | 214.60 lb | S 235.00 · B 125.00 · D 227.50 | 587.50 kg | 7.0735 |
| Matthew LenziNASA-0009784 | AZ | Power Press | int | 198.30 lb | B 142.50 · C 71.00 · PC 120.00 · D 242.50 | 576.00 kg | 7.1965 |
| Matthew LenziNASA-0009784 | AZ | Power Sports | int | 198.30 lb | B 142.50 · C 71.00 · D 242.50 | 456.00 kg | 5.6972 |
| Matthew LenziNASA-0009784 | AZ | Push-PullUnequipped | int | 198.30 lb | B 142.50 · D 242.50 | 385.00 kg | 4.8101 |
| Melinda CarterNASA-0006356 | TX | Bench PressUnequipped | wbpm1 | 160.60 lb | B 67.50 | 67.50 kg | 0.9442 |
| Michael HanleinNASA-0000556 | KY | Power Sports | open | 141.30 lb | B 115.00 · C 57.50 · D 205.00 | 377.50 kg | 5.6678 |
| Mirelle McGeeNASA-0007871 | OK | Deadlift | dlopen | 235.10 lb | D 272.50 | 272.50 kg | 3.1384 |
| Mirelle McGeeNASA-0007871 | OK | Power Sports | open | 235.10 lb | B 175.00 · C 92.50 · D 272.50 | 540.00 kg | 6.2193 |
| Morgan CollingNASA-0009773 | KS | PowerliftingUnequipped | wjr | 135.40 lb | S 95.00 · B 60.00 · D 120.00 | 275.00 kg | 4.2327 |
| Nathan MizellNASA-0007385 | TN | PowerliftingUnequipped | hs | 155.70 lb | S 152.50 · B 77.50 · D 182.50 | 412.50 kg | 5.8687 |
| Nicholas DrakeNASA-0009799 | KS | PowerliftingUnequipped | jr | 164.90 lb | S 177.50 · B 130.00 · D 237.50 | 545.00 kg | 7.5071 |
| Nick DwinellNASA-0000828 | OK | Bench PressEquipped | m2 | 237.40 lb | B 200.00 | 200.00 kg | 2.2915 |
| Paul RobertsNASA-0009315 | TX | Bench PressUnequipped | bpm1 | 222.10 lb | B 132.50 | 132.50 kg | 1.5675 |
| Paul RobertsNASA-0009315 | TX | PowerliftingUnequipped | m1 | 222.10 lb | S 172.50 · B 132.50 · D 192.50 | 497.50 kg | 5.8854 |
| Paul RobinsonNASA-0001784 | MO | Power Sports | jr, teen | 197.10 lb | B 117.50 · C 65.00 · D 187.50 | 370.00 kg | 4.6393 |
| Rachel BettsNASA-0004358 | IA | Power Sports | wsm1 | 326.00 lb | B 60.00 · C 35.00 · D 132.50 | 227.50 kg | 2.2816 |
| Rachel BettsNASA-0004358 | IA | PowerliftingUnequipped | wsm1 | 326.00 lb | S 65.00 · B 60.00 · D 132.50 | 257.50 kg | 2.5824 |
| Ray OrtizNASA-0005656 | OK | Bench PressEquipped | p+f | 219.50 lb | B 237.50 | 237.50 kg | 2.8293 |
| Ray OrtizNASA-0005656 | OK | PowerliftingEquipped | m2 | 219.50 lb | S 272.50 · B 237.50 · D 260.00 | 770.00 kg | 9.1729 |
| Ray OrtizNASA-0005656 | OK | Push-PullEquipped | m2, mp | 219.50 lb | B 237.50 · D 260.00 | 497.50 kg | 5.9267 |
| Reonnah CoatesNASA-0007522 | NM | PowerliftingUnequipped | wteen | 99.10 lb | S 72.50 · B 35.00 · D 115.00 | 222.50 kg | 4.1742 |
| Richard BakerNASA-0000830 | IA | Deadlift | dlm1 | 233.40 lb | D 215.00 | 215.00 kg | 2.4829 |
| Rick MorganNASA-0008824 | CO | PowerliftingUnequipped | m2 | 165.10 lb | S 135.00 · B 107.50 · D 192.50 | 435.00 kg | 5.9846 |
| Ricky VargasNASA-0009805 | TX | PowerliftingUnequipped | open | 234.00 lb | S 210.00 · B 147.50 · D 197.50 | 555.00 kg | 6.4074 |
| Robert Puccino Jr.NASA-0009786 | OK | Power Sports | sm1 | 153.50 lb | B 115.00 · C 57.50 · D 167.50 | 340.00 kg | 4.8792 |
| Robert ShackelfordNASA-0009807 | TN | PowerliftingUnequipped | m2 | 205.30 lb | S 150.00 · B 100.00 · D 205.00 | 455.00 kg | 5.5876 |
| Rod LambNASA-0003400 | OK | Bench PressUnequipped | bpm4 | 225.60 lb | B 120.00 | 120.00 kg | 1.4107 |
| Ron SherwoodNASA-0005292 | TX | PowerliftingUnequipped | m2 | 180.80 lb | S 210.00 · B 112.50 · D 210.00 | 532.50 kg | 6.9840 |
| Ron SherwoodNASA-0005292 | TX | Push-PullUnequipped | m2 | 180.80 lb | B 112.50 · D 210.00 | 322.50 kg | 4.2297 |
| Rooshil GosaiNASA-0009778 | OK | Deadlift | dlnov | 183.50 lb | D 185.00 | 185.00 kg | 2.4095 |
| Rooshil GosaiNASA-0009778 | OK | Push-PullUnequipped | nov | 183.50 lb | B 75.00 · D 185.00 | 260.00 kg | 3.3864 |
| Ruben SanchezNASA-0001749 | TX | PowerliftingUnequipped | jr | 215.10 lb | S 160.00 · B 155.00 · D 232.50 | 547.50 kg | 6.5766 |
| Ryan BallardNASA-0000883 | OK | PowerliftingUnequipped | open | 138.50 lb | S 205.00 · B 140.00 · D 192.50 | 537.50 kg | 8.1853 |
| Samson Hou-SeyeNASA-0000902 | WI | PowerliftingUnequipped | teen | 153.40 lb | S 115.00 · B 57.50 · D 127.50 | 300.00 kg | 4.2955 |
| Sara HernandezNASA-0006723 | NM | PowerliftingUnequipped | wsm2, wsmp | 157.10 lb | S 105.00 · B 67.50 · D 147.50 | 320.00 kg | 4.5247 |
| Saul HarrellNASA-0009795 | AL | Bench PressUnequipped | bpopen | 218.50 lb | Bombed Out | — | |
| Scott GuidryNASA-0009394 | OK | Bench PressUnequipped | bpm1 | 264.50 lb | B 205.00 | 205.00 kg | 2.2421 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Power Sports | sm2 | 160.30 lb | B 155.00 · C 67.50 · D 200.00 | 422.50 kg | 5.9042 |
| Sean SeligmanNASA-0009779 | AR | Bench PressUnequipped | bpmp, bppure, bpm2 | 213.50 lb | B 170.00 | 170.00 kg | 2.0523 |
| Selina PedersonNASA-0009769 | WI | PowerliftingUnequipped | wsm1 | 159.00 lb | S 115.00 · B 70.00 · D 157.50 | 342.50 kg | 4.8121 |
| Seth FordNASA-0000822 | TX | Bench PressUnequipped | bppure | 264.80 lb | B 157.50 | 157.50 kg | 1.7206 |
| Seth FordNASA-0000822 | TX | Push-PullUnequipped | smp | 264.80 lb | B 157.50 · D 205.00 | 362.50 kg | 3.9602 |
| Shannon PattonNASA-0000482 | TX | Bench PressUnequipped | bpm2, bpopen | 179.50 lb | B 135.00 | 135.00 kg | 1.7788 |
| Sharon WorthamNASA-0007837 | CO | Bench PressUnequipped | wbpmp, wbpopen | 138.90 lb | B 45.00 | 45.00 kg | 0.6833 |
| Shawn KivelaNASA-0000998 | TX | Push-PullUnequipped | mpure | 187.40 lb | B 137.50 · D 200.00 | 337.50 kg | 4.3381 |
| Shelbi ShackelfordNASA-0006971 | OK | PowerliftingUnequipped | whs | 133.20 lb | S 140.00 · B 72.50 · D 155.00 | 367.50 kg | 5.7157 |
| Shelbi ShackelfordNASA-0006971 | OK | Push-PullUnequipped | whs | 133.20 lb | B 72.50 · D 155.00 | 227.50 kg | 3.5383 |
| Steve KorffNASA-0001400 | WI | PowerliftingUnequipped | m2 | 192.30 lb | S 205.00 · B 135.00 · D 227.50 | 567.50 kg | 7.2009 |
| Tim HyltonNASA-0009781 | OK | Power Sports | cnov | 222.50 lb | C 80.00 | 80.00 kg | 0.9469 |
| Tim HyltonNASA-0009781 | OK | PowerliftingUnequipped | nov | 222.50 lb | S 200.00 · B 145.00 · D 220.00 | 565.00 kg | 6.6876 |
| Tim LockeNASA-0005992 | TN | PowerliftingEquipped | m2 | 192.70 lb | S 232.50 · B 137.50 · D 227.50 | 597.50 kg | 7.5849 |
| Tommy MannoNASA-0009803 | AZ | PowerliftingUnequipped | teen | 217.60 lb | S 210.00 · B 157.50 · D 222.50 | 590.00 kg | 7.0565 |
| Travis HarrisNASA-0009800 | KS | PowerliftingUnequipped | nov | 195.80 lb | S 192.50 · B 127.50 · D 265.00 | 585.00 kg | 7.3647 |
| Tyler MorelockNASA-0009809 | OK | PowerliftingUnequipped | hs | 230.20 lb | S 142.50 · B 92.50 · D 170.00 | 405.00 kg | 4.7094 |
| Tyler RodmanNASA-0009801 | KS | PowerliftingUnequipped | jr | 220.10 lb | S 207.50 · B 157.50 · D 235.00 | 600.00 kg | 7.1282 |
