Kansas Regional
Topeka, KS
36 lifters 41 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail WestNASA-0008658 | KS | PowerliftingUnequipped | sm2 | 146.40 lb | S 90.00 · B 45.00 · D 112.50 | 247.50 kg | 3.6395 |
| Amanda EvansNASA-0005040 | KS | PowerliftingUnequipped | p+f, wsm1 | 120.50 lb | S 95.00 · B 50.00 · D 112.50 | 257.50 kg | 4.2668 |
| Ben BrakeNASA-0008664 | KS | PowerliftingUnequipped | hs | 160.00 lb | S 150.00 · B 72.50 · D 160.00 | 382.50 kg | 5.3552 |
| Bryan StricklinNASA-0008654 | KS | Bench PressUnequipped | bpp+f | 218.20 lb | B 152.50 | 152.50 kg | 1.8189 |
| Bryan StricklinNASA-0008654 | KS | Push-PullUnequipped | p+f | 218.20 lb | B 152.50 · D 210.00 | 362.50 kg | 4.3236 |
| Cole AllensworthNASA-0007573 | KS | PowerliftingUnequipped | p+f | 165.00 lb | S 147.50 · B 110.00 · D 157.50 | 415.00 kg | 5.7129 |
| Dane JenningNASA-0006211 | KS | Bench PressUnequipped | bpm3 | 203.30 lb | B 110.00 | 110.00 kg | 1.3575 |
| Dane JenningNASA-0006211 | KS | Power Sports | cm3 | 203.30 lb | C 65.00 | 65.00 kg | 0.8021 |
| Esmie TsengNASA-0007610 | KS | PowerliftingUnequipped | wint | 126.60 lb | S 117.50 · B 70.00 · D 140.00 | 327.50 kg | 5.2622 |
| Garmez ParksNASA-0008660 | OK | PowerliftingUnequipped | retrom2, retromp | 238.60 lb | S 235.00 · B 165.00 · D 260.00 | 660.00 kg | 7.5581 |
| Gary SchwinNASA-0008657 | KS | Push-PullUnequipped | jr | 146.20 lb | B 75.00 · D 125.00 | 200.00 kg | 2.9450 |
| Jacob HiblerNASA-0008652 | KS | Power Sports | int | 178.40 lb | B 162.50 · C 77.50 · D 260.00 | 500.00 kg | 6.5934 |
| Jamison OchoaNASA-0008661 | KS | PowerliftingUnequipped | open | 161.60 lb | S 182.50 · B 117.50 · D 220.00 | 520.00 kg | 7.2487 |
| Joe ZinnNASA-0006715 | KS | PowerliftingUnequipped | open | 246.00 lb | S 240.00 · B 150.00 · D 232.50 | 622.50 kg | 7.0236 |
| John FernandezNASA-0006963 | KS | Push-PullUnequipped | nov | 239.00 lb | B 145.00 · D 175.00 | 320.00 kg | 3.6584 |
| Jonathan CortesNASA-0006721 | KS | PowerliftingUnequipped | nov, p+f | 301.70 lb | S 177.50 · B 155.00 · D 197.50 | 530.00 kg | 5.4832 |
| Katy PlateNASA-0007221 | KS | PowerliftingUnequipped | teen | 124.40 lb | S 60.00 · B 37.50 · D 72.50 | 170.00 kg | 2.7542 |
| Kris ScheidtNASA-0007623 | MO | PowerliftingUnequipped | pure | 175.80 lb | S 187.50 · B 102.50 · D 205.00 | 495.00 kg | 6.5893 |
| Kyle MorganNASA-0005700 | KS | Power Sports | pure | 159.70 lb | B 110.00 · C 70.00 · D 187.50 | 367.50 kg | 5.1549 |
| Kyle MorganNASA-0005700 | KS | PowerliftingUnequipped | pure | 159.70 lb | S 170.00 · B 110.00 · D 187.50 | 467.50 kg | 6.5576 |
| Manuel MunozNASA-0008653 | KS | Bench PressUnequipped | bpm1, bpp+f | 198.50 lb | B 155.00 | 155.00 kg | 1.9394 |
| Marissa GiffenNASA-0007611 | MO | PowerliftingUnequipped | wopen | 147.00 lb | S 115.00 · B 60.00 · D 142.50 | 317.50 kg | 4.6631 |
| Mark KellyNASA-0007556 | KS | Bench PressUnequipped | bpm1 | 188.60 lb | B 145.00 | 145.00 kg | 1.8616 |
| Matthew JonesNASA-0007819 | KS | Bench PressUnequipped | bpm1 | 280.20 lb | B 210.00 | 210.00 kg | 2.2375 |
| Michael RamosNASA-0007359 | KS | Power Sports | int | 177.40 lb | B 110.00 · PC 105.00 | 215.00 kg | 2.8437 |
| Noah NevittNASA-0008663 | KS | PowerliftingUnequipped | teen | 279.20 lb | S 197.50 · B 102.50 · D 215.00 | 515.00 kg | 5.4955 |
| Peter JacksonNASA-0002959 | KS | Bench PressEquipped | m2 | 238.70 lb | B 207.50 | 207.50 kg | 2.3752 |
| Peter KillmanNASA-0007362 | KS | Push-PullUnequipped | mp | 271.20 lb | B 122.50 · D 185.00 | 307.50 kg | 3.3221 |
| Ralph Cole IVNASA-0007977 | KS | PowerliftingUnequipped | jr | 164.80 lb | S 177.50 · B 105.00 · D 235.00 | 517.50 kg | 7.1326 |
| Randall HendersonNASA-0000530 | KS | Push-PullEquipped | m2 | 213.20 lb | B 187.50 · D 302.50 | 490.00 kg | 5.9095 |
| Richard HeustedNASA-0008656 | KS | Push-PullUnequipped | sm1 | 363.40 lb | B 197.50 · D 272.50 | 470.00 kg | 4.5239 |
| Robbie SimmonsNASA-0007560 | KS | Bench PressUnequipped | bpp+f | 144.70 lb | B 112.50 | 112.50 kg | 1.6689 |
| Robbie SimmonsNASA-0007560 | KS | Push-PullUnequipped | p+f | 144.70 lb | B 112.50 · D 195.00 | 307.50 kg | 4.5618 |
| Russell FlemingNASA-0007554 | KS | PowerliftingEquipped | p+f | 191.60 lb | S 170.00 · B 125.00 · D 175.00 | 470.00 kg | 5.9855 |
| Thomas RoekenbergNASA-0008655 | KS | Bench PressUnequipped | bpjr | 161.50 lb | B 122.50 | 122.50 kg | 1.7087 |
| Tiffany KragnesNASA-0008217 | IA | PowerliftingUnequipped | wmp, wopen | 128.80 lb | S 92.50 · B 57.50 · D 127.50 | 277.50 kg | 4.4093 |
| Traci VandeWeerdNASA-0005285 | KS | Power Sports | wsm1 | 122.80 lb | B 47.50 · C 35.00 · D 112.50 | 195.00 kg | 3.1903 |
| Traci VandeWeerdNASA-0005285 | KS | PowerliftingUnequipped | wsm1 | 122.80 lb | S 87.50 · B 47.50 · D 112.50 | 247.50 kg | 4.0492 |
| Trey McCluskeyNASA-0008662 | KS | PowerliftingUnequipped | jr | 343.70 lb | S 205.00 · B 152.50 · D 235.00 | 592.50 kg | 5.8277 |
| Tyler ChitanavongNASA-0007619 | KS | PowerliftingUnequipped | int | 194.40 lb | S 225.00 · B 155.00 · D 232.50 | 612.50 kg | 7.7275 |
| Zachary HerriesNASA-0006216 | KS | Bench PressUnequipped | bphc | 145.80 lb | B 85.00 | 85.00 kg | 1.2551 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.