Tennessee Regional
Mt. Pleasant, TN
33 lifters 43 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanda TarNASA-0000697 | NC | PowerliftingUnequipped | retrowwsm2 | 158.00 lb | S 85.00 · B 55.00 · D 127.50 | 267.50 kg | 3.7717 |
| Anthony ThornNASA-0005848 | KY | PowerliftingUnequipped | int, pure | 197.00 lb | S 242.50 · B 152.50 · D 292.50 | 687.50 kg | 8.6247 |
| Austin BohnNASA-0006229 | KY | PowerliftingUnequipped | retrohs | 196.00 lb | S 95.00 · B 67.50 · D 150.00 | 312.50 kg | 3.9301 |
| Austin LeeNASA-0006228 | KY | Power Sports | jr | 159.00 lb | B 110.00 · C 55.00 · D 160.00 | 325.00 kg | 4.5662 |
| Bronson BradleyNASA-0000884 | TN | Power Sports | sm2 | 180.00 lb | B 160.00 · C 77.50 · D 252.50 | 490.00 kg | 6.4383 |
| Bronson BradleyNASA-0000884 | TN | PowerliftingUnequipped | sm2 | 180.00 lb | S 227.50 · B 160.00 · D 252.50 | 640.00 kg | 8.4092 |
| Chase KerrNASA-0005857 | KY | PowerliftingUnequipped | retroteen | 218.00 lb | S 227.50 · B 115.00 · D 235.00 | 577.50 kg | 6.8943 |
| Chris GeppiNASA-0006234 | TN | PowerliftingEquipped | m1 | 197.00 lb | Bombed Out | — | |
| Chris PereiraNASA-0005308 | MS | PowerliftingUnequipped | jr | 202.00 lb | S 242.50 · B 172.50 · D 272.50 | 687.50 kg | 8.5170 |
| Clint ClaytonNASA-0005291 | TN | Bench PressUnequipped | bpopen | 174.00 lb | B 162.50 | 162.50 kg | 2.1738 |
| Daniel ThornNASA-0005849 | KY | PowerliftingUnequipped | sm1, smp | 232.00 lb | S 262.50 · B 167.50 · D 310.00 | 740.00 kg | 8.5775 |
| David ChilcuttNASA-0005828 | TN | PowerliftingUnequipped | m1, open | 308.00 lb | S 252.50 · B 180.00 · D 282.50 | 715.00 kg | 7.3318 |
| Derek WilsonNASA-0005994 | TN | PowerliftingUnequipped | m1 | 242.00 lb | S 225.00 · B 140.00 · D 245.00 | 610.00 kg | 6.9341 |
| Eddie AkinsNASA-0000140 | TN | Bench PressUnequipped | bpm3 | 218.00 lb | B 150.00 | 150.00 kg | 1.7907 |
| Eddie AkinsNASA-0000140 | TN | Power Sports | m3 | 218.00 lb | B 150.00 · C 70.00 · D 215.00 | 435.00 kg | 5.1931 |
| Eric LewisNASA-0005031 | NC | Bench PressUnequipped | bpsm1 | 204.00 lb | B 142.50 | 142.50 kg | 1.7568 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | Bench PressUnequipped | bpm4 | 201.50 lb | B 107.50 | 107.50 kg | 1.3350 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | Deadlift | dlm4 | 201.50 lb | D 158.80 | 158.80 kg | 1.9721 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | Power Sports | cm4 | 201.50 lb | C 67.50 | 67.50 kg | 0.8383 |
| Frank RoblesNASA-0006224 | TN | Bench PressUnequipped | bpm1 | 237.00 lb | B 155.00 | 155.00 kg | 1.7789 |
| Frank RoblesNASA-0006224 | TN | PowerliftingUnequipped | m1 | 237.00 lb | S 162.50 · B 155.00 · D 195.00 | 512.50 kg | 5.8819 |
| Glen StevensonNASA-0001985 | NC | Push-PullUnequipped | sm1 | 178.00 lb | B 110.00 · D 200.00 | 310.00 kg | 4.0971 |
| Hayden RoblesNASA-0006225 | TN | Bench PressUnequipped | bpjr | 237.00 lb | B 150.00 | 150.00 kg | 1.7215 |
| Hayden RoblesNASA-0006225 | TN | Power Sports | jr | 237.00 lb | B 150.00 · C 65.00 · D 212.50 | 427.50 kg | 4.9064 |
| Hayden RoblesNASA-0006225 | TN | Push-PullUnequipped | jr | 237.00 lb | B 150.00 · D 212.50 | 362.50 kg | 4.1604 |
| Jamie PuenteNASA-0006227 | TN | Bench PressUnequipped | bphc | 248.00 lb | B 62.50 | 62.50 kg | 0.7026 |
| Jamie PuenteNASA-0006227 | TN | Push-PullUnequipped | hc | 248.00 lb | B 62.50 · D 100.00 | 162.50 kg | 1.8268 |
| Joseph LindseyNASA-0005859 | KY | PowerliftingUnequipped | teen | 131.00 lb | S 145.00 · B 95.00 · D 170.00 | 410.00 kg | 6.4445 |
| Matt BrattonNASA-0006232 | TN | PowerliftingUnequipped | open | 234.00 lb | S 205.00 · B 142.50 · D 247.50 | 595.00 kg | 6.8692 |
| Mel ShuffettNASA-0005039 | KY | Bench PressUnequipped | bpm4 | 176.00 lb | B 107.50 | 107.50 kg | 1.4294 |
| Morgan GonzalesNASA-0006223 | TN | PowerliftingUnequipped | wint | 131.40 lb | S 105.00 · B 62.50 · D 125.00 | 292.50 kg | 4.5836 |
| Nicholas AvramautNASA-0006230 | OH | PowerliftingUnequipped | sm1 | 239.00 lb | S 260.00 · B 140.00 · D 260.00 | 660.00 kg | 7.5455 |
| Peter MaynardNASA-0002003 | TN | Bench PressEquipped | m2, open | 239.00 lb | Bombed Out | — | |
| Phil CearleyNASA-0005840 | TN | Bench PressUnequipped | bpm3 | 295.00 lb | B 110.00 | 110.00 kg | 1.1478 |
| Robert CooleyNASA-0006226 | GA | Bench PressUnequipped | bpm4 | 146.70 lb | B 87.50 | 87.50 kg | 1.2877 |
| Robert CooleyNASA-0006226 | GA | Push-PullUnequipped | m4 | 146.70 lb | B 87.50 · D 140.00 | 227.50 kg | 3.3481 |
| Robert McKinzieNASA-0000855 | KY | Bench PressEquipped | m2 | 262.00 lb | B 205.00 | 205.00 kg | 2.2490 |
| Robert McKinzieNASA-0000855 | KY | Push-PullUnequipped | m2 | 262.00 lb | B 205.00 · D 247.50 | 452.50 kg | 4.9643 |
| Shane DelkNASA-0005831 | TN | PowerliftingUnequipped | m1 | 295.00 lb | S 227.50 · B 192.50 · D 205.00 | 625.00 kg | 6.5213 |
| Shaunte KvasnickaNASA-0005135 | TN | PowerliftingEquipped | wint, wpure, wnov, wopen | 135.00 lb | S 102.50 · B 77.50 · D 160.00 | 340.00 kg | 5.2486 |
| Treyton BrattonNASA-0006233 | TN | PowerliftingUnequipped | nov | 167.00 lb | S 95.00 · B 42.50 · D 102.50 | 240.00 kg | 3.2823 |
| William TabronNASA-0004510 | NC | PowerliftingUnequipped | retrosm1 | 238.00 lb | S 217.50 · B 182.50 · D 242.50 | 642.50 kg | 7.3596 |
| Willie AgnewNASA-0000859 | MS | PowerliftingEquipped | m2 | 191.00 lb | S 207.50 · B 160.00 · D 220.00 | 587.50 kg | 7.4864 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.