Natural Nationals
Oklahoma City, OK
102 lifters 134 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert GonzalesNASA-0000343 | NM | PowerliftingUnequipped | retrom4 | 158.00 lb | S 62.50 · B 62.50 · D 117.50 | 242.50 kg | 3.4192 |
| Alexander MooreNASA-0005309 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 205.40 lb | S 257.50 · B 155.00 · D 252.50 | 665.00 kg | 8.1600 |
| Alfredo TatumNASA-0005332 | OK | Power Sports | jr | 194.20 lb | B 160.00 · C 70.00 · D 262.50 | 492.50 kg | 6.2200 |
| Alfredo TatumNASA-0005332 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 194.20 lb | S 217.50 · B 160.00 · D 262.50 | 640.00 kg | 8.0800 |
| Andi AtkinsonNASA-0005639 | OK | PowerliftingUnequipped | wsm1 | 164.40 lb | S 135.00 · B 85.00 · D 162.50 | 382.50 kg | 5.2704 |
| Andrew CopelandNASA-0005650 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 178.40 lb | S 197.50 · B 115.00 · D 240.00 | 552.50 kg | 7.2857 |
| Andy YoungNASA-0005183 | OK | PowerliftingUnequipped | sm2 | 195.00 lb | S 227.50 · B 137.50 · D 225.00 | 590.00 kg | 7.4400 |
| Austin RileyNASA-0005612 | OK | Bench PressEquipped | jr | 162.40 lb | B 147.50 | 147.50 kg | 2.0460 |
| Becky ThompsonNASA-0005582 | TX | PowerliftingUnequipped | wpure, wsmp | 122.40 lb | S 102.50 · B 55.00 · D 120.00 | 277.50 kg | 4.5408 |
| Ben SherwoodNASA-0000325 | TX | PowerliftingUnequipped | sm1 | 178.00 lb | S 237.50 · B 147.50 · D 237.50 | 622.50 kg | 8.2272 |
| Ben SherwoodNASA-0000325 | TX | Push-PullUnequipped | sm1 | 178.00 lb | B 147.50 · D 237.50 | 385.00 kg | 5.0883 |
| Benjamin BrockNASA-0000391 | TX | PowerliftingUnequipped | mp | 230.10 lb | S 202.50 · B 155.00 · D 230.00 | 587.50 kg | 6.8300 |
| Berenice GillNASA-0000138 | NM | Power Sports | wm3 | 179.00 lb | B 50.00 · C 35.00 · D 92.50 | 177.50 kg | 2.3392 |
| Braydon StrickerNASA-0005651 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 178.00 lb | S 177.50 · B 115.00 · D 222.50 | 515.00 kg | 6.8065 |
| Bronson BradleyNASA-0000884 | TN | Power Sports | sm2 | 181.20 lb | B 155.00 · C 72.50 · D 235.00 | 462.50 kg | 6.0525 |
| Bronson BradleyNASA-0000884 | TN | PowerliftingUnequipped | sm2 | 181.20 lb | S 227.50 · B 155.00 · D 235.00 | 617.50 kg | 8.0809 |
| Cameron JamesNASA-0005660 | OK | Deadlift | dljr | 239.00 lb | D 307.50 | 307.50 kg | 3.5200 |
| Caroline BoydNASA-0005288 | OK | PowerliftingUnequipped | wjr | 123.50 lb | S 80.00 · B 52.50 · D 102.50 | 235.00 kg | 3.8351 |
| Cheyenne MillerNASA-0005261 | MO | PowerliftingUnequipped | wnov | 119.00 lb | S 65.00 · B 55.00 · D 110.00 | 230.00 kg | 3.8349 |
| Chris HabermanNASA-0005655 | TX | PowerliftingEquipped | hs, teen | 196.40 lb | S 210.00 · B 102.50 · D 227.50 | 540.00 kg | 6.7800 |
| Chris PereiraNASA-0005308 | MS | PowerliftingUnequipped | jr | 197.20 lb | S 242.50 · B 172.50 · D 275.00 | 690.00 kg | 8.6500 |
| Chris TruoccoloNASA-0000827 | OK | Bench PressUnequipped | bpm2 | 214.40 lb | B 160.00 | 160.00 kg | 1.9200 |
| Christian PhanNASA-0005559 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 175.20 lb | S 145.00 · B 97.50 · D 217.50 | 460.00 kg | 6.1275 |
| Christopher SutterNASA-0004836 | OK | PowerliftingUnequipped | sm1 | 214.20 lb | S 207.50 · B 142.50 · D 252.50 | 602.50 kg | 7.2500 |
| Cindy GonzalesNASA-0005095 | OK | PowerliftingUnequipped | wint | 163.00 lb | S 115.00 · B 47.50 · D 125.00 | 287.50 kg | 3.9841 |
| Clayton HabermanNASA-0005675 | TX | Push-PullUnequipped | m1, mp | 220.40 lb | B 110.00 · D 230.00 | 340.00 kg | 4.0300 |
| Clyde LynnNASA-0000327 | TX | Deadlift | m4 | 174.60 lb | D 125.00 | 125.00 kg | 1.6708 |
| Clyde LynnNASA-0000327 | TX | Push-PullEquipped | m4 | 174.60 lb | B 82.50 · D 125.00 | 207.50 kg | 2.7735 |
| Connor FordNASA-0000715 | TX | PowerliftingUnequipped | youth | 108.60 lb | S 37.50 · B 25.00 · D 70.00 | 132.50 kg | 2.4200 |
| Connor FordNASA-0000715 | TX | Push-PullUnequipped | youth | 108.60 lb | B 25.00 · D 70.00 | 95.00 kg | 1.7400 |
| Crusher KennedyNASA-0000824 | KS | Power Sports | mp, pure | 132.00 lb | B 80.00 · C 42.50 · D 130.00 | 252.50 kg | 3.9506 |
| Dan GunnNASA-0005661 | OK | Deadlift | dlopen | 209.00 lb | D 235.00 | 235.00 kg | 2.8600 |
| Daniel GloverNASA-0001850 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 215.40 lb | S 215.00 · B 150.00 · D 255.00 | 620.00 kg | 7.4400 |
| Daniel HerrenNASA-0005674 | OK | Push-PullUnequipped | p+f | 222.40 lb | B 142.50 · D 235.00 | 377.50 kg | 4.4600 |
| Danny HarrisNASA-0000799 | OK | Power Sports | m2 | 159.20 lb | B 52.50 · C 35.00 · D 107.50 | 195.00 kg | 2.7363 |
| Danny HarrisNASA-0000799 | OK | PowerliftingUnequipped | m2 | 159.20 lb | S 77.50 · B 52.50 · D 107.50 | 237.50 kg | 3.3326 |
| Danny HarrisNASA-0000799 | OK | Push-PullUnequipped | m2 | 159.20 lb | B 52.50 · D 107.50 | 160.00 kg | 2.2451 |
| Darrell CooleyNASA-0005523 | OK | PowerliftingUnequipped | open | 331.40 lb | S 307.50 · B 172.50 · D 242.50 | 722.50 kg | 7.1300 |
| David LambertNASA-0005307 | OK | Bench PressUnequipped | bpsm1 | 195.40 lb | B 132.50 | 132.50 kg | 1.6700 |
| Daxx MilliganNASA-0005654 | OK | Deadlift | dljr | 181.40 lb | D 230.00 | 230.00 kg | 3.0066 |
| Dennis PetersenNASA-0000840 | CO | Power Press | m2 | 178.00 lb | B 92.50 · PC 87.50 | 180.00 kg | 2.3790 |
| Dennis PetersenNASA-0000840 | CO | PowerliftingUnequipped | m2 | 178.00 lb | S 162.50 · B 92.50 · D 167.50 | 422.50 kg | 5.5840 |
| Dennis PetersenNASA-0000840 | CO | Push-PullUnequipped | m2 | 178.00 lb | B 92.50 · D 167.50 | 260.00 kg | 3.4363 |
| Derek DurmanNASA-0005636 | KS | PowerliftingUnequipped | m1 | 184.40 lb | S 205.00 · B 142.50 · D 225.00 | 572.50 kg | 7.4200 |
| Derek DurmanNASA-0005636 | KS | Push-PullUnequipped | m1 | 184.40 lb | B 142.50 · D 225.00 | 367.50 kg | 4.7600 |
| Devin MajorNASA-0005295 | OK | PowerliftingUnequipped | int | 148.00 lb | S 167.50 · B 117.50 · D 232.50 | 517.50 kg | 7.5714 |
| Drea GloverNASA-0001833 | OK | Power Press | wjr | 145.20 lb | B 52.50 · PC 65.00 | 117.50 kg | 1.7371 |
| Drea GloverNASA-0001833 | OK | PowerliftingUnequipped | wjr | 145.20 lb | S 115.00 · B 52.50 · D 112.50 | 280.00 kg | 4.1395 |
| Elice HooverNASA-0004378 | OH | PowerliftingUnequipped | wsm1 | 196.80 lb | S 105.00 · B 57.50 · D 102.50 | 265.00 kg | 3.3278 |
| Emilia MilevaNASA-0001000 | CO | Bench PressUnequipped | wbpsm2 | 144.60 lb | B 55.00 | 55.00 kg | 0.8165 |
| Emilia MilevaNASA-0001000 | CO | Push-PullUnequipped | wm2 | 144.60 lb | B 55.00 · D 75.00 | 130.00 kg | 1.9299 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | Bench PressUnequipped | bpm4 | 207.00 lb | B 110.00 | 110.00 kg | 1.3500 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | Deadlift | dlm4 | 207.00 lb | D 155.00 | 155.00 kg | 1.9000 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | Power Sports | cm4 | 207.00 lb | C 70.00 | 70.00 kg | 0.8600 |
| Erika EwoldsenNASA-0005640 | MO | PowerliftingUnequipped | wmp | 122.20 lb | S 120.00 · B 60.00 · D 125.00 | 305.00 kg | 4.9990 |
| Farold SmithNASA-0005666 | OK | PowerliftingUnequipped | nov | 273.60 lb | S 230.00 · B 177.50 · D 260.00 | 667.50 kg | 7.1900 |
| Garrett SullinsNASA-0005553 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 168.20 lb | S 210.00 · B 142.50 · D 230.00 | 582.50 kg | 7.9311 |
| Greg SchoemerNASA-0005668 | WI | PowerliftingUnequipped | int | 196.10 lb | S 180.00 · B 160.00 · D 217.50 | 557.50 kg | 7.0100 |
| Greg SchoemerNASA-0005668 | WI | Push-PullUnequipped | int | 196.10 lb | B 152.50 · D 195.00 | 347.50 kg | 4.3700 |
| Jared BratcherNASA-0005659 | OK | Bench PressUnequipped | bpopen, bpsm1 | 303.00 lb | B 197.50 | 197.50 kg | 2.0400 |
| Jared BratcherNASA-0005659 | OK | Push-PullUnequipped | sm1 | 303.00 lb | B 197.50 · D 257.50 | 455.00 kg | 4.7000 |
| Jermaine LylesNASA-0000881 | OK | Power Sports | pure | 205.60 lb | B 212.50 · C 85.00 · D 200.00 | 497.50 kg | 6.1200 |
| Jerome WilliamsNASA-0005657 | OK | Power Sports | m1 | 217.60 lb | B 147.50 · C 75.00 · D 230.00 | 452.50 kg | 5.4100 |
| Jerome WilliamsNASA-0005657 | OK | Push-PullUnequipped | m1 | 217.60 lb | B 147.50 · D 235.00 | 382.50 kg | 4.5700 |
| Jim DavisNASA-0005318 | IL | PowerliftingUnequipped | retrosmp, smp | 231.40 lb | S 225.00 · B 135.00 · D 237.50 | 597.50 kg | 6.9300 |
| Jim MoodyNASA-0000889 | TX | Power Sports | m3 | 244.60 lb | B 130.00 · C 65.00 · D 115.00 | 310.00 kg | 3.5100 |
| Joey GazzoNASA-0000987 | IA | PowerliftingEquipped | mp, pure | 242.10 lb | S 237.50 · B 100.00 · D 185.00 | 522.50 kg | 5.9400 |
| Jon FaubionNASA-0006375 | OK | PowerliftingUnequipped | m1 | 205.00 lb | S 177.50 · B 130.00 · D 195.00 | 502.50 kg | 6.1800 |
| Jon HallengrenNASA-0000619 | IA | Power Sports | mp | 241.10 lb | B 147.50 · C 77.50 · D 235.00 | 460.00 kg | 5.2400 |
| Jon HallengrenNASA-0000619 | IA | PowerliftingUnequipped | m1 | 241.10 lb | S 265.00 · B 147.50 · D 235.00 | 647.50 kg | 7.3700 |
| Jordan PattersonNASA-0005643 | OK | PowerliftingUnequipped | wnov | 113.80 lb | S 80.00 · B 42.50 · D 100.00 | 222.50 kg | 3.8794 |
| Joshua BellNASA-0005653 | OK | PowerliftingUnequipped | p+f | 162.40 lb | S 137.50 · B 85.00 · D 165.00 | 387.50 kg | 5.3750 |
| Kari JohnsonNASA-0005641 | OK | PowerliftingUnequipped | wnov, wsmp | 131.00 lb | S 110.00 · B 45.00 · D 127.50 | 282.50 kg | 4.4404 |
| Kat ReinierNASA-0000560 | NM | PowerliftingUnequipped | wretropure | 165.20 lb | S 122.50 · B 77.50 · D 150.00 | 350.00 kg | 4.8123 |
| Kelsey McFarlandNASA-0000073 | IA | PowerliftingUnequipped | wjr | 146.00 lb | S 67.50 · B 37.50 · D 97.50 | 202.50 kg | 2.9859 |
| Kenneth GoadNASA-0001452 | MO | Bench PressUnequipped | bpm5 | 143.40 lb | B 50.00 | 50.00 kg | 0.7441 |
| Kevin FosterNASA-0005664 | OK | PowerliftingUnequipped | mp | 271.10 lb | S 277.50 · B 162.50 · D 265.00 | 705.00 kg | 7.6200 |
| Latricia MajorNASA-0005642 | OK | PowerliftingUnequipped | wm1 | 247.20 lb | S 132.50 · B 75.00 · D 182.50 | 390.00 kg | 4.3887 |
| Lauren GirardNASA-0005644 | OK | PowerliftingUnequipped | wnov | 173.80 lb | S 110.00 · B 62.50 · D 107.50 | 280.00 kg | 3.7499 |
| Linda BadilloNASA-0005544 | OK | Power Sports | wsmp | 130.80 lb | B 57.50 · C 30.00 · D 102.50 | 190.00 kg | 2.9910 |
| Linda BadilloNASA-0005544 | OK | PowerliftingUnequipped | wsmp | 130.80 lb | S 80.00 · B 57.50 · D 102.50 | 240.00 kg | 3.7782 |
| Liz BrosnanNASA-0006018 | OK | PowerliftingUnequipped | wjr | 130.60 lb | S 150.00 · B 70.00 · D 155.00 | 375.00 kg | 5.9124 |
| Marco HinojosaNASA-0005673 | OK | PowerliftingUnequipped | m2 | 207.40 lb | S 140.00 · B 137.50 · D 185.00 | 462.50 kg | 5.6500 |
| Mark ReynoldsNASA-0005648 | TX | Power Sports | pure | 181.00 lb | B 152.50 · C 72.50 · D 280.00 | 505.00 kg | 6.6160 |
| Mark ReynoldsNASA-0005648 | TX | Push-PullUnequipped | pure | 181.00 lb | B 152.50 · D 280.00 | 432.50 kg | 5.6662 |
| Marty BeckerNASA-0000901 | WI | Power Sports | m2 | 194.10 lb | B 120.00 · C 67.50 · D 220.00 | 407.50 kg | 5.1500 |
| Mary HetzelNASA-0000842 | CO | Bench PressEquipped | wm3 | 143.80 lb | B 77.50 | 77.50 kg | 1.1535 |
| Mary HetzelNASA-0000842 | CO | PowerliftingEquipped | wm3 | 143.80 lb | S 97.50 · B 77.50 · D 115.00 | 290.00 kg | 4.3162 |
| Mary HetzelNASA-0000842 | CO | Push-PullEquipped | wm5 | 143.80 lb | B 77.50 · D 115.00 | 192.50 kg | 2.8650 |
| Matthew MilnickNASA-0005670 | CA | PowerliftingUnequipped | nov | 261.00 lb | S 227.50 · B 147.50 · D 250.00 | 625.00 kg | 6.8700 |
| Michael CarpenterNASA-0005669 | OK | PowerliftingUnequipped | pure | 243.40 lb | S 227.50 · B 142.50 · D 240.00 | 610.00 kg | 6.9100 |
| Michael HanleinNASA-0000556 | KY | Power Sports | cint | 158.20 lb | C 77.50 | 77.50 kg | 1.0913 |
| Michael PerieraNASA-0005652 | MS | PowerliftingUnequipped | teen | 140.60 lb | S 157.50 · B 90.00 · D 197.50 | 445.00 kg | 6.7145 |
| Michael SimonettiNASA-0005302 | OK | PowerliftingUnequipped | int | 215.00 lb | S 232.50 · B 157.50 · D 267.50 | 657.50 kg | 7.9000 |
| Mike MillerNASA-0005233 | MO | Power Sports | m1 | 236.40 lb | B 127.50 · C 67.50 · D 200.00 | 395.00 kg | 4.5300 |
| Mike MillerNASA-0005233 | MO | PowerliftingUnequipped | m1 | 236.40 lb | S 160.00 · B 127.50 · D 200.00 | 487.50 kg | 5.6000 |
| Nikita FrosethNASA-0005665 | OK | PowerliftingUnequipped | teen | 219.00 lb | S 232.50 · B 147.50 · D 257.50 | 637.50 kg | 7.5900 |
| Peter HankovskyNASA-0005649 | CO | Bench PressUnequipped | bpm2 | 148.00 lb | B 92.50 | 92.50 kg | 1.3533 |
| Peter HankovskyNASA-0005649 | CO | Power Sports | m2 | 148.00 lb | B 92.50 · C 52.50 · D 155.00 | 300.00 kg | 4.3892 |
| Peter HankovskyNASA-0005649 | CO | Push-PullUnequipped | m2 | 148.00 lb | B 92.50 · D 155.00 | 247.50 kg | 3.6211 |
| Prashant PatelNASA-0005563 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 200.40 lb | S 150.00 · B 107.50 · D 205.00 | 462.50 kg | 5.7500 |
| Questen McFarlandNASA-0000074 | IA | PowerliftingUnequipped | jr | 164.00 lb | S 170.00 · B 147.50 · D 227.50 | 545.00 kg | 7.5277 |
| Rahul ChauhanNASA-0000322 | TX | PowerliftingUnequipped | sm1 | 172.00 lb | S 233.50 · B 140.00 · D 245.00 | 618.50 kg | 8.3248 |
| Ray OrtizNASA-0005656 | OK | Bench PressEquipped | m2, p+f | 241.00 lb | B 272.50 | 272.50 kg | 3.1000 |
| Reggie NealNASA-0004841 | OK | PowerliftingUnequipped | mp | 228.80 lb | S 170.00 · B 125.00 · D 197.50 | 492.50 kg | 5.7500 |
| Robby AdcockNASA-0005511 | OK | Bench PressUnequipped | bpnov, bpsm2 | 197.40 lb | B 152.50 | 152.50 kg | 1.9100 |
| Robby AdcockNASA-0005511 | OK | Push-PullUnequipped | sm2, nov | 197.40 lb | B 152.50 · D 245.00 | 397.50 kg | 4.9800 |
| Ron SherwoodNASA-0005292 | TX | PowerliftingUnequipped | m3 | 181.00 lb | S 192.50 · B 107.50 · D 200.00 | 500.00 kg | 6.5505 |
| Ron SherwoodNASA-0005292 | TX | Push-PullUnequipped | m3 | 181.00 lb | B 107.50 · D 200.00 | 307.50 kg | 4.0285 |
| Samson Hou-SeyeNASA-0000902 | WI | PowerliftingUnequipped | jr | 225.40 lb | S 182.50 · B 115.00 · D 287.50 | 585.00 kg | 6.8700 |
| Sarah LawsonNASA-0000330 | OH | PowerliftingUnequipped | wint | 261.40 lb | S 142.50 · B 67.50 · D 142.50 | 352.50 kg | 3.8678 |
| Sarah McCaslinNASA-0005645 | OK | PowerliftingUnequipped | wnov | 231.60 lb | S 115.00 · B 55.00 · D 137.50 | 307.50 kg | 3.5705 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Bench PressUnequipped | bpm1 | 162.80 lb | B 165.00 | 165.00 kg | 2.2894 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Power Sports | m1 | 162.80 lb | B 165.00 · C 65.00 · D 217.50 | 447.50 kg | 6.2090 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | PowerliftingUnequipped | m1 | 162.80 lb | S 182.50 · B 165.00 · D 217.50 | 565.00 kg | 7.8393 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Push-PullUnequipped | m1 | 162.80 lb | B 165.00 · D 217.50 | 382.50 kg | 5.3071 |
| Sean McGrawNASA-0005663 | OK | PowerliftingUnequipped | open | 195.20 lb | S 227.50 · B 160.00 · D 247.50 | 635.00 kg | 8.0000 |
| Seth FordNASA-0000822 | TX | PowerliftingUnequipped | m1 | 292.00 lb | S 182.50 · B 160.00 · D 220.00 | 562.50 kg | 5.8900 |
| Shane RobertsonNASA-0005662 | TX | PowerliftingUnequipped | m1, open | 215.10 lb | S 212.50 · B 177.50 · D 280.00 | 670.00 kg | 8.0500 |
| Shawn KivelaNASA-0000998 | TX | PowerliftingUnequipped | mevol | 179.00 lb | S 147.50 · B 105.00 · D 190.00 | 442.50 kg | 5.8314 |
| Shawn StitakNASA-0005646 | OH | Deadlift | wdlm1 | 224.60 lb | D 120.00 | 120.00 kg | 1.4137 |
| Sonja SchofieldNASA-0001526 | NM | PowerliftingUnequipped | wm1, wmp | 163.60 lb | S 120.00 · B 72.50 · D 156.00 | 348.50 kg | 4.8254 |
| Stephen KleinNASA-0004897 | OK | PowerliftingUnequipped | pure | 221.20 lb | S 282.50 · B 157.50 · D 322.50 | 762.50 kg | 9.0400 |
| Steve KorffNASA-0001400 | WI | PowerliftingEquipped | m2 | 192.10 lb | S 215.00 · B 155.00 · D 220.00 | 590.00 kg | 7.4900 |
| Steve KorffNASA-0001400 | WI | Push-PullEquipped | m2 | 192.10 lb | B 155.00 · D 200.00 | 355.00 kg | 4.5100 |
| Taveon SumlinNASA-0005658 | OK | Bench PressUnequipped | bpsm1 | 355.00 lb | B 227.50 | 227.50 kg | 2.2099 |
| Teresa EspindolaNASA-0000986 | NM | Bench PressEquipped | wmp | 151.00 lb | B 70.00 | 70.00 kg | 1.0125 |
| Teresa EspindolaNASA-0000986 | NM | PowerliftingUnequipped | wmp | 151.00 lb | S 97.50 · B 70.00 · D 155.00 | 322.50 kg | 4.6647 |
| Terrance WilsonNASA-0005667 | OK | PowerliftingUnequipped | m1 | 257.00 lb | S 237.50 · B 157.50 · D 245.00 | 640.00 kg | 7.0800 |
| Tom QuallsNASA-0005671 | OK | PowerliftingUnequipped | nov | 195.40 lb | S 160.00 · B 125.00 · D 210.00 | 495.00 kg | 6.2300 |
| Traci VandeWeerdNASA-0005285 | KS | Power Sports | wsm1 | 128.40 lb | B 50.00 · C 32.50 · D 107.50 | 190.00 kg | 3.0192 |
| Valencia RuckerNASA-0005647 | OH | Push-PullUnequipped | wsm1 | 187.20 lb | B 80.00 · D 175.00 | 255.00 kg | 3.2811 |
| Will BestNASA-0005557 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 157.60 lb | S 170.00 · B 82.50 · D 227.50 | 480.00 kg | 6.7850 |
| Zach LaneNASA-0005324 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 210.20 lb | S 217.50 · B 115.00 · D 257.50 | 590.00 kg | 7.1600 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.