Missouri Open
Joplin, MO
63 lifters 75 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abi KerrNASA-0005596 | KS | PowerliftingUnequipped | wretrohs | 239.40 lb | S 87.50 · B 40.00 · D 157.50 | 285.00 kg | 3.2528 |
| Adain BrownNASA-0005611 | MO | Power Sports | hs | 161.00 lb | B 47.50 · C 40.00 · D 90.00 | 177.50 kg | 2.4767 |
| Allen CrockettNASA-0005619 | MO | PowerliftingUnequipped | sm2 | 177.80 lb | S 147.50 · B 112.50 · D 192.50 | 452.50 kg | 5.9872 |
| Allison RionNASA-0005599 | KS | PowerliftingUnequipped | wretrohs | 134.10 lb | S 65.00 · B 45.00 · D 80.00 | 190.00 kg | 2.9440 |
| Alyssa MaplesNASA-0005600 | KS | PowerliftingUnequipped | wretrohs | 128.10 lb | S 65.00 · B 35.00 · D 80.00 | 180.00 kg | 2.8670 |
| Andrew SlaetsNASA-0005620 | MO | PowerliftingUnequipped | nov | 176.10 lb | S 145.00 · B 120.00 · D 182.50 | 447.50 kg | 5.9468 |
| Anthony SchettlerNASA-0005224 | KS | PowerliftingUnequipped | jr | 157.80 lb | S 145.00 · B 92.50 · D 160.00 | 397.50 kg | 5.6117 |
| Ariel VinzeNASA-0005592 | MO | Bench PressUnequipped | wbpnov | 177.80 lb | B 55.00 | 55.00 kg | 0.7277 |
| Ashley SlaetsNASA-0005595 | MO | PowerliftingUnequipped | wnov | 185.40 lb | S 90.00 · B 47.50 · D 117.50 | 255.00 kg | 3.2960 |
| Austin GrottsNASA-0005637 | MO | Push-PullUnequipped | jr | 350.00 lb | B 120.00 · D 205.00 | 325.00 kg | 3.1735 |
| Austin RileyNASA-0005612 | OK | Bench PressEquipped | jr | 161.10 lb | B 150.00 | 150.00 kg | 2.0917 |
| Autumn HalstromNASA-0005598 | KS | PowerliftingUnequipped | wretrohs | 138.10 lb | S 67.50 · B 35.00 · D 100.00 | 202.50 kg | 3.0833 |
| Ben ColbertNASA-0005634 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 200.00 lb | S 95.00 · B 50.00 · D 105.00 | 250.00 kg | 3.1126 |
| Bob LoudermilkNASA-0005606 | MO | Bench PressUnequipped | bpm4 | 249.20 lb | B 52.50 | 52.50 kg | 0.5886 |
| Brad ClelandNASA-0005616 | MO | PowerliftingUnequipped | nov | 200.60 lb | S 207.50 · B 125.00 · D 212.50 | 545.00 kg | 6.7820 |
| Brad RichNASA-0001871 | MO | Bench PressEquipped | p+f | 267.20 lb | B 250.00 | 250.00 kg | 2.7182 |
| Brayden BarnardNASA-0005632 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 211.80 lb | S 105.00 · B 77.50 · D 150.00 | 332.50 kg | 4.0268 |
| Brenda WhetzellNASA-0004656 | KS | Bench PressUnequipped | wbpsm1 | 129.10 lb | B 42.50 | 42.50 kg | 0.6737 |
| Brenda WhetzellNASA-0004656 | KS | Push-PullUnequipped | wsm1 | 129.10 lb | B 42.50 · D 105.00 | 147.50 kg | 2.3382 |
| Brooke OvermanNASA-0005593 | MO | PowerliftingUnequipped | wnov | 158.40 lb | S 95.00 · B 57.50 · D 107.50 | 260.00 kg | 3.6567 |
| Cailey WosnickNASA-0005597 | KS | PowerliftingUnequipped | wretrohs | 133.60 lb | S 72.50 · B 35.00 · D 95.00 | 202.50 kg | 3.1494 |
| Caleb BurksNASA-0005622 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 175.00 lb | S 135.00 · B 102.50 · D 177.50 | 415.00 kg | 5.5344 |
| Carl TuckerNASA-0005633 | MO | PowerliftingUnequipped | mp | 216.00 lb | S 180.00 · B 115.00 | 295.00 kg | 3.5372 |
| Charlie PhillipsNASA-0005623 | MO | PowerliftingUnequipped | jr, open, pure, so | 191.10 lb | S 150.00 · B 95.00 · D 187.50 | 432.50 kg | 5.5084 |
| Cheyenne MillerNASA-0005261 | MO | PowerliftingUnequipped | wnov | 117.10 lb | S 52.50 · B 47.50 · D 102.50 | 202.50 kg | 3.4312 |
| Cheyenne MillerNASA-0005261 | MO | Push-PullUnequipped | wnov | 117.10 lb | B 47.50 · D 102.50 | 150.00 kg | 2.5416 |
| Chris McMillanNASA-0005609 | MO | Power Sports | mp | 164.80 lb | B 107.50 · C 52.50 · D 112.50 | 272.50 kg | 3.7558 |
| Chris McMillanNASA-0005609 | MO | Push-PullUnequipped | mp | 164.80 lb | B 107.50 · D 112.50 | 220.00 kg | 3.0322 |
| Cody WhetzellNASA-0004674 | KS | Bench PressUnequipped | bpsm2 | 211.40 lb | B 90.00 | 90.00 kg | 1.0893 |
| Cody WhetzellNASA-0004674 | KS | Push-PullUnequipped | sm2 | 211.40 lb | B 90.00 · D 217.50 | 307.50 kg | 3.7218 |
| Connor AustinNASA-0005624 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 143.20 lb | S 115.00 · B 85.00 · D 155.00 | 355.00 kg | 5.2904 |
| Connor SteeleNASA-0005238 | MO | Power Sports | hs | 189.20 lb | B 55.00 · C 30.00 · D 80.00 | 165.00 kg | 2.1116 |
| Derek DurmanNASA-0005636 | KS | Push-PullUnequipped | m1 | 180.80 lb | B 140.00 · D 220.00 | 360.00 kg | 4.7216 |
| Derek NicholsNASA-0005220 | MO | PowerliftingUnequipped | int | 181.00 lb | S 190.00 · B 130.00 · D 232.50 | 552.50 kg | 7.2383 |
| Don BurrisNASA-0005605 | CO | Bench PressUnequipped | bpm1 | 195.00 lb | B 125.00 | 125.00 kg | 1.5761 |
| Emilee CraigNASA-0005591 | KS | Push-PullUnequipped | hs | 155.00 lb | B 47.50 · D 90.00 | 137.50 kg | 1.9596 |
| Emma CaseyNASA-0005590 | MO | Power Press | whs | 144.10 lb | B 45.00 · PC 70.00 | 115.00 kg | 1.7080 |
| Emma CaseyNASA-0005590 | MO | PowerliftingUnequipped | whs | 144.10 lb | S 77.50 · B 45.00 · D 95.00 | 217.50 kg | 3.2304 |
| George BatesNASA-0005635 | MO | PowerliftingUnequipped | m4 | 210.10 lb | S 55.00 · B 55.00 · D 82.50 | 192.50 kg | 2.3387 |
| Haden WoodcockNASA-0005628 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 249.20 lb | S 162.50 · B 72.50 · D 172.50 | 407.50 kg | 4.5690 |
| Henry SnowNASA-0005631 | MO | PowerliftingUnequipped | teen | 140.00 lb | S 72.50 · B 55.00 · D 145.00 | 272.50 kg | 4.1173 |
| Jacob ReuNASA-0005626 | MO | PowerliftingUnequipped | nov | 123.20 lb | S 112.50 · B 87.50 · D 110.00 | 310.00 kg | 5.0552 |
| Jeff KornelsonNASA-0005614 | KS | PowerliftingUnequipped | sm2 | 237.20 lb | S 200.00 · B 155.00 · D 280.00 | 635.00 kg | 7.2817 |
| Jesse JacksonNASA-0005613 | MO | PowerliftingUnequipped | pure | 220.00 lb | S 282.50 · B 167.50 · D 250.00 | 700.00 kg | 8.3201 |
| John TranNASA-0005232 | MO | PowerliftingUnequipped | hs | 126.40 lb | S 77.50 · B 47.50 · D 75.00 | 200.00 kg | 3.2085 |
| Johnny JohnsonNASA-0005610 | MO | Power Sports | hs | 215.10 lb | B 77.50 · C 50.00 · D 142.50 | 270.00 kg | 3.2433 |
| Kelly ThomasNASA-0005589 | MO | Power Press | wm2 | 153.10 lb | B 50.00 · PC 75.00 | 125.00 kg | 1.7933 |
| Kelly ThomasNASA-0005589 | MO | PowerliftingUnequipped | wm2 | 153.10 lb | S 130.00 · B 50.00 · D 165.00 | 345.00 kg | 4.9495 |
| Kenlee BottorffNASA-0005601 | KS | PowerliftingUnequipped | wretrohs | 161.80 lb | S 65.00 · B 35.00 · D 95.00 | 195.00 kg | 2.7149 |
| Kennedy ShouseNASA-0005603 | KS | PowerliftingUnequipped | wretrohs | 114.60 lb | S 62.50 · B 35.00 · D 52.50 | 150.00 kg | 2.5970 |
| Kenneth GoadNASA-0001452 | MO | Power Sports | m5 | 142.60 lb | B 50.00 · C 42.50 · D 80.00 | 172.50 kg | 2.5815 |
| Kip ShefferNASA-0005625 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 130.40 lb | S 112.50 · B 67.50 · D 142.50 | 322.50 kg | 5.0772 |
| Kobe ThomasNASA-0005615 | MO | PowerliftingUnequipped | jr | 203.20 lb | S 215.00 · B 117.50 · D 232.50 | 565.00 kg | 6.9758 |
| Korey HarryNASA-0005604 | KS | Bench PressUnequipped | bpnov | 212.00 lb | B 145.00 | 145.00 kg | 1.7544 |
| Korey HarrymanNASA-0005306 | KS | PowerliftingUnequipped | open | 212.00 lb | S 185.00 · B 145.00 · D 185.00 | 515.00 kg | 6.2311 |
| Lane HallNASA-0005627 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 128.40 lb | S 102.50 · B 70.00 · D 137.50 | 310.00 kg | 4.9261 |
| Mary PhamNASA-0005594 | MO | PowerliftingUnequipped | whs | 132.20 lb | S 92.50 · B 45.00 · D 92.50 | 230.00 kg | 3.5931 |
| Matt SmithNASA-0005216 | KS | Bench PressUnequipped | bpsm1 | 245.00 lb | B 151.00 | 151.00 kg | 1.7069 |
| Michael SampleNASA-0005607 | MO | Power Press | hs | 178.00 lb | B 102.50 · PC 95.00 | 197.50 kg | 2.6102 |
| Mikey MillerNASA-0005303 | MO | Power Sports | m1 | 237.10 lb | B 142.50 · C 57.50 · D 207.50 | 407.50 kg | 4.6749 |
| Mikey MillerNASA-0005303 | MO | PowerliftingUnequipped | m1 | 237.10 lb | S 162.50 · B 142.50 · D 207.50 | 512.50 kg | 5.8795 |
| Olivia BarrNASA-0005602 | KS | PowerliftingUnequipped | wretrohs | 194.60 lb | S 92.50 · B 42.50 · D 72.50 | 207.50 kg | 2.6218 |
| Peyton HerrenbruckNASA-0005629 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 206.10 lb | S 122.50 · B 87.50 · D 150.00 | 360.00 kg | 4.4150 |
| Ramiro CantuNASA-0005608 | MO | Power Sports | hs | 223.10 lb | B 115.00 · C 50.00 · D 175.00 | 340.00 kg | 4.0136 |
| Reid BuckinghamNASA-0005617 | KS | PowerliftingUnequipped | retrojr | 238.10 lb | S 210.00 · B 135.00 · D 235.00 | 580.00 kg | 6.6409 |
| Sam CaseyNASA-0005618 | MO | PowerliftingUnequipped | m1 | 258.00 lb | S 185.00 · B 152.50 · D 207.50 | 545.00 kg | 6.0196 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Bench PressUnequipped | bpm1 | 162.00 lb | B 162.50 | 162.50 kg | 2.2596 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Power Sports | m1 | 162.00 lb | B 162.50 · C 62.50 · D 215.00 | 440.00 kg | 6.1183 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | PowerliftingUnequipped | m1 | 162.00 lb | S 177.50 · B 162.50 · D 215.00 | 555.00 kg | 7.7174 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Push-PullUnequipped | m1 | 162.00 lb | B 162.50 · D 215.00 | 377.50 kg | 5.2493 |
| Spencer WrightNASA-0005630 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 203.20 lb | S 132.50 · B 97.50 · D 122.50 | 352.50 kg | 4.3522 |
| Tristian BushNASA-0005621 | KS | PowerliftingUnequipped | retrohs | 270.00 lb | S 175.00 · B 105.00 · D 242.50 | 522.50 kg | 5.6580 |
| Win SmithNASA-0005212 | MO | Bench PressEquipped | m4, pure | 159.80 lb | B 72.50 | 72.50 kg | 1.0163 |
| Win SmithNASA-0005212 | MO | Deadlift | dlm4 | 159.80 lb | D 72.50 | 72.50 kg | 1.0163 |
| Win SmithNASA-0005212 | MO | Push-PullEquipped | m4, pure | 159.80 lb | B 72.50 · D 72.50 | 145.00 kg | 2.0326 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.