Natural Nationals
Oklahoma City, OK
100 lifters 136 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron RobertsNASA-0005314 | TX | Power Press | int | 255.50 lb | B 147.50 · PC 125.00 | 272.50 kg | 3.0261 |
| Aaron RobertsNASA-0005314 | TX | PowerliftingUnequipped | int | 255.50 lb | S 260.00 · B 147.50 · D 262.50 | 670.00 kg | 7.4403 |
| Abigail HovorkaNASA-0005282 | OK | PowerliftingUnequipped | wjr | 193.10 lb | S 142.50 · B 65.00 · D 147.50 | 355.00 kg | 4.4972 |
| Alexander MooreNASA-0005309 | TX | PowerliftingUnequipped | jr, open | 204.00 lb | S 297.50 · B 167.50 · D 237.50 | 702.50 kg | 8.6607 |
| Alexander MooreNASA-0005309 | TX | Push-PullUnequipped | jr, open | 204.00 lb | B 167.50 · D 237.50 | 405.00 kg | 4.9930 |
| Alexander TiradoNASA-0005296 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 148.20 lb | S 172.50 · B 127.50 · D 175.00 | 475.00 kg | 6.9403 |
| Alvin MedinaNASA-0005293 | OK | PowerliftingUnequipped | nov, sm1 | 180.80 lb | S 195.00 · B 157.50 · D 232.50 | 585.00 kg | 7.6725 |
| Amanda GarciaNASA-0005280 | OK | PowerliftingUnequipped | wjr | 130.00 lb | S 102.50 · B 57.50 · D 145.00 | 305.00 kg | 4.8165 |
| Aron BuzzellNASA-0005320 | OK | PowerliftingUnequipped | open | 209.50 lb | S 182.50 · B 122.50 · D 240.00 | 545.00 kg | 6.6401 |
| Ashton EwoldsenNASA-0001829 | MO | PowerliftingUnequipped | wopen | 141.60 lb | S 147.50 · B 87.50 · D 142.50 | 377.50 kg | 5.6728 |
| Barbara CheneyNASA-0000364 | TN | Push-PullEquipped | wm4, wmp | 201.10 lb | B 25.00 · D 110.00 | 135.00 kg | 1.6758 |
| Ben SherwoodNASA-0000325 | TX | PowerliftingUnequipped | sm1 | 181.70 lb | S 257.50 · B 160.00 · D 247.50 | 665.00 kg | 8.7020 |
| Ben SherwoodNASA-0000325 | TX | Push-PullUnequipped | sm1 | 181.70 lb | B 160.00 · D 247.50 | 407.50 kg | 5.3324 |
| Benjamin BrockNASA-0000391 | TX | PowerliftingUnequipped | mp | 211.80 lb | S 180.00 · B 135.00 · D 215.00 | 530.00 kg | 6.4187 |
| Berenice GillNASA-0000138 | NM | Power Sports | wm3 | 179.80 lb | B 50.00 · C 35.00 · D 92.50 | 177.50 kg | 2.3348 |
| Berenice GillNASA-0000138 | NM | Push-PullUnequipped | wm3 | 179.80 lb | B 50.00 · D 92.50 | 142.50 kg | 1.8744 |
| Bill Richardson`NASA-0000145 | NM | Push-PullUnequipped | m3 | 213.60 lb | B 57.50 · D 147.50 | 205.00 kg | 2.4736 |
| Brandon CraigNASA-0005185 | OK | PowerliftingUnequipped | nov | 194.40 lb | S 137.50 · B 142.50 · D 175.00 | 455.00 kg | 5.7404 |
| Brian McDonaldNASA-0000861 | NE | PowerliftingUnequipped | sm1 | 247.00 lb | S 247.50 · B 167.50 · D 250.00 | 665.00 kg | 7.4894 |
| Britney BakerNASA-0005012 | OK | PowerliftingUnequipped | wint, wopen | 230.10 lb | S 182.50 · B 97.50 · D 182.50 | 462.50 kg | 5.3804 |
| Bryce SandersNASA-0005321 | OK | PowerliftingUnequipped | int | 188.30 lb | S 170.00 · B 122.50 · D 190.00 | 482.50 kg | 6.1886 |
| Caroline BoydNASA-0005288 | TX | PowerliftingUnequipped | wjr | 129.80 lb | S 87.50 · B 55.00 · D 102.50 | 245.00 kg | 3.8749 |
| Cassie TishoNASA-0005290 | OK | PowerliftingUnequipped | wopen | 207.60 lb | S 102.50 · B 60.00 · D 135.00 | 297.50 kg | 3.6398 |
| Chailcey RichbourgNASA-0005287 | OK | PowerliftingUnequipped | wteen | 192.80 lb | S 112.50 · B 60.00 · D 135.00 | 307.50 kg | 3.9015 |
| Chris PereiraNASA-0005308 | MS | PowerliftingUnequipped | jr | 203.50 lb | S 262.50 · B 182.50 · D 282.50 | 727.50 kg | 8.9910 |
| Chris TruoccoloNASA-0000827 | OK | PowerliftingUnequipped | m2 | 218.00 lb | S 227.50 · B 162.50 · D 230.00 | 620.00 kg | 7.4017 |
| Christy JonesNASA-0000141 | OK | Power Sports | wm2 | 191.20 lb | B 50.00 · C 21.00 · D 127.50 | 198.50 kg | 2.5268 |
| Cindy GonzalesNASA-0005095 | OK | PowerliftingUnequipped | wnov | 169.40 lb | S 117.50 · B 52.50 · D 137.50 | 307.50 kg | 4.1683 |
| Claudio MunozNASA-0005315 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 241.30 lb | S 232.50 · B 147.50 · D 260.00 | 640.00 kg | 7.2798 |
| Clint ClaytonNASA-0005291 | TN | Bench PressUnequipped | bpsm2 | 180.00 lb | B 165.00 | 165.00 kg | 2.1680 |
| Clint ClaytonNASA-0005291 | TN | PowerliftingUnequipped | sm2 | 180.00 lb | S 212.50 · B 165.00 · D 215.00 | 592.50 kg | 7.7851 |
| Coby CardenNASA-0000880 | OK | Bench PressUnequipped | bpm3 | 197.90 lb | B 157.50 | 157.50 kg | 1.9718 |
| Coby CardenNASA-0000880 | OK | Power Sports | cm3 | 197.90 lb | C 71.00 | 71.00 kg | 0.8889 |
| Cole LinderNASA-0005298 | OK | PowerliftingUnequipped | teen | 129.30 lb | S 110.00 · B 50.00 · D 122.50 | 282.50 kg | 4.4713 |
| Cory ClemonsNASA-0005319 | KY | PowerliftingUnequipped | retronov | 196.50 lb | S 170.00 · B 137.50 · D 230.00 | 537.50 kg | 6.7601 |
| Crusher KennedyNASA-0000824 | KS | Power Sports | m3 | 132.10 lb | B 77.50 · C 42.50 · D 85.00 | 205.00 kg | 3.2050 |
| Dakota BakerNASA-0001848 | KY | PowerliftingUnequipped | int | 324.00 lb | S 255.00 · B 172.50 · D 255.00 | 682.50 kg | 6.8610 |
| Daniel GloverNASA-0001850 | OK | Power Sports | nov | 217.80 lb | B 152.50 · C 65.00 · D 255.00 | 472.50 kg | 5.6460 |
| Danny HarrisNASA-0000799 | OK | PowerliftingUnequipped | m2 | 157.00 lb | S 75.00 · B 47.50 · D 100.00 | 222.50 kg | 3.1481 |
| David LambertNASA-0005307 | OK | Bench PressUnequipped | bpsm1 | 191.40 lb | B 122.50 | 122.50 kg | 1.5577 |
| DeJuan Gardenhire JrNASA-0000081 | KS | Bench PressUnequipped | bpjr | 225.20 lb | B 155.00 | 155.00 kg | 1.8212 |
| DeJuan Gardenhire JrNASA-0000081 | KS | Power Sports | cjr | 225.20 lb | C 87.50 | 87.50 kg | 1.0281 |
| Dennis PetersenNASA-0000840 | CO | Power Press | m2 | 176.90 lb | B 90.00 · PC 72.50 | 162.50 kg | 2.1554 |
| Dennis PetersenNASA-0000840 | CO | PowerliftingUnequipped | m2 | 176.90 lb | S 160.00 · B 90.00 · D 175.00 | 425.00 kg | 5.6371 |
| Devin MajorNASA-0005295 | OK | PowerliftingUnequipped | open | 162.40 lb | S 182.50 · B 117.50 · D 230.00 | 530.00 kg | 7.3517 |
| Devin RayNASA-0005218 | OK | Bench PressUnequipped | bpnov | 181.00 lb | Bombed Out | — | |
| Devin RayNASA-0005218 | OK | Deadlift | dlnov | 181.00 lb | D 147.50 | 147.50 kg | 1.9324 |
| Devin RayNASA-0005218 | OK | Power Sports | cnov | 181.00 lb | C 50.00 | 50.00 kg | 0.6550 |
| Dominic FrisilloNASA-0005297 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 171.40 lb | S 182.50 · B 105.00 · D 215.00 | 502.50 kg | 6.7690 |
| Drea GloverNASA-0001833 | OK | PowerliftingUnequipped | wint | 157.10 lb | S 140.00 · B 67.50 · D 140.00 | 347.50 kg | 4.9136 |
| Dylan LantisNASA-0005317 | OK | PowerliftingUnequipped | nov | 197.00 lb | S 192.50 · B 125.00 · D 242.50 | 560.00 kg | 7.0252 |
| Dylan SingletaryNASA-0005325 | OH | Push-PullUnequipped | jr | 227.80 lb | B 130.00 · D 242.50 | 372.50 kg | 4.3570 |
| Eddie AkinsNASA-0000140 | TN | Bench PressUnequipped | bpm3 | 211.00 lb | B 125.00 | 125.00 kg | 1.5158 |
| Eddie AkinsNASA-0000140 | TN | Deadlift | dlm3 | 211.00 lb | D 205.00 | 205.00 kg | 2.4859 |
| Eddie AkinsNASA-0000140 | TN | Power Sports | m3 | 211.00 lb | B 125.00 · C 67.50 · D 205.00 | 397.50 kg | 4.8202 |
| Eddie AkinsNASA-0000140 | TN | Push-PullUnequipped | m3 | 211.00 lb | B 125.00 · D 205.00 | 330.00 kg | 4.0017 |
| Elaine WaughNASA-0000862 | NM | Deadlift | wdlm4 | 179.40 lb | D 85.00 | 85.00 kg | 1.1177 |
| Elaine WaughNASA-0000862 | NM | Power Press | wm4 | 179.40 lb | PC 30.00 | 30.00 kg | 0.3945 |
| Emilia MilevaNASA-0001000 | CO | Bench PressUnequipped | bpm2 | 146.80 lb | B 52.50 | 52.50 kg | 0.7721 |
| Emilia MilevaNASA-0001000 | CO | Push-PullUnequipped | m2 | 146.80 lb | B 52.50 · D 77.50 | 130.00 kg | 1.9119 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | Bench PressUnequipped | bpm4 | 198.50 lb | B 105.00 | 105.00 kg | 1.3138 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | Power Sports | cm4 | 198.50 lb | C 55.00 | 55.00 kg | 0.6882 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | PowerliftingUnequipped | m4 | 198.50 lb | S 92.50 · B 105.00 · D 145.00 | 342.50 kg | 4.2855 |
| Eric TermuhlenNASA-0005301 | TN | Push-PullUnequipped | m4 | 198.50 lb | B 105.00 · D 145.00 | 250.00 kg | 3.1281 |
| Greg SimpsonNASA-0000985 | OH | Power Sports | p+f | 247.10 lb | B 140.00 · C 85.00 · D 232.50 | 457.50 kg | 5.1504 |
| Greg SimpsonNASA-0000985 | OH | PowerliftingUnequipped | p+f | 247.10 lb | S 212.50 · B 140.00 · D 232.50 | 585.00 kg | 6.5857 |
| Jeff RangeNASA-0005305 | OK | Bench PressUnequipped | bpm2 | 196.40 lb | B 152.50 | 152.50 kg | 1.9140 |
| Jeff RangeNASA-0005305 | OK | Push-PullUnequipped | m2 | 196.40 lb | B 152.50 · D 205.00 | 357.50 kg | 4.4869 |
| Jim DavisNASA-0005318 | IL | PowerliftingUnequipped | retrosmp | 223.50 lb | S 210.00 · B 137.50 · D 235.00 | 582.50 kg | 6.8800 |
| Jim MoodyNASA-0000889 | TX | Power Sports | m3 | 238.00 lb | B 115.00 · C 60.00 · D 115.00 | 290.00 kg | 3.3219 |
| Joe ParsonsNASA-0005299 | OK | Bench PressEquipped | m4 | 197.90 lb | B 142.50 | 142.50 kg | 1.7840 |
| Joey GazzoNASA-0000987 | IA | PowerliftingEquipped | m3, mp | 248.00 lb | S 235.00 · B 107.50 · D 272.50 | 615.00 kg | 6.9136 |
| Jon HallengrenNASA-0000619 | IA | PowerliftingEquipped | mp | 225.80 lb | S 272.50 · B 140.00 · D 240.00 | 652.50 kg | 7.6639 |
| Joy KoteyNASA-0005286 | OK | PowerliftingUnequipped | wnov, wsm1, wsmp | 214.10 lb | S 122.50 · B 62.50 · D 145.00 | 330.00 kg | 3.9726 |
| Justin JayNASA-0000810 | KS | PowerliftingUnequipped | jr | 131.50 lb | S 155.00 · B 100.00 · D 197.50 | 452.50 kg | 7.1067 |
| Kassidy GoforthNASA-0004657 | OK | PowerliftingUnequipped | wopen | 172.40 lb | S 70.00 · B 47.50 · D 107.50 | 225.00 kg | 3.0214 |
| Keith LukeNASA-0005213 | OK | Bench PressUnequipped | bpnov | 283.60 lb | B 170.00 | 170.00 kg | 1.8044 |
| Kenneth GoadNASA-0001452 | MO | Power Sports | m5 | 153.50 lb | B 41.00 · C 36.00 · D 71.00 | 148.00 kg | 2.1239 |
| Kimi DiedrichNASA-0005289 | OK | PowerliftingUnequipped | wint | 154.10 lb | S 95.00 · B 52.50 · D 120.00 | 267.50 kg | 3.8239 |
| Korey HarrymanNASA-0005306 | KS | Bench PressUnequipped | bpsmp | 217.80 lb | B 155.00 | 155.00 kg | 1.8521 |
| Korey HarrymanNASA-0005306 | KS | PowerliftingUnequipped | smp | 217.80 lb | S 182.50 · B 155.00 · D 197.50 | 535.00 kg | 6.3928 |
| Korey HarrymanNASA-0005306 | KS | Push-PullUnequipped | smp | 217.80 lb | B 155.00 · D 197.50 | 352.50 kg | 4.2121 |
| Krysten SmithNASA-0005013 | OK | Bench PressUnequipped | wbpnov | 146.20 lb | B 65.00 | 65.00 kg | 0.9571 |
| Krysten SmithNASA-0005013 | OK | Power Sports | wnov | 146.20 lb | B 65.00 · C 40.00 · D 145.00 | 250.00 kg | 3.6812 |
| Mandie LozanoNASA-0005283 | OK | PowerliftingUnequipped | wnov, wretronov, wretrosm1 | 205.60 lb | S 135.00 · B 70.00 · D 140.00 | 345.00 kg | 4.2413 |
| Marisa CrisostomoNASA-0000321 | TX | PowerliftingUnequipped | wretroopen | 132.10 lb | S 95.00 · B 50.00 · D 137.50 | 282.50 kg | 4.4166 |
| Mark WilliamsNASA-0000854 | KY | Deadlift | dlint | 263.70 lb | D 275.00 | 275.00 kg | 3.0104 |
| Mark WilliamsNASA-0000854 | KY | PowerliftingUnequipped | retropure | 263.70 lb | S 245.00 · B 160.00 · D 275.00 | 680.00 kg | 7.4439 |
| Mary HetzelNASA-0000842 | CO | Bench PressEquipped | wm3 | 142.00 lb | B 67.50 | 67.50 kg | 1.0115 |
| Mary HetzelNASA-0000842 | CO | PowerliftingEquipped | wm3 | 142.00 lb | S 87.50 · B 67.50 · D 115.00 | 270.00 kg | 4.0460 |
| Mary HetzelNASA-0000842 | CO | Push-PullEquipped | wm3 | 142.00 lb | B 67.50 · D 115.00 | 182.50 kg | 2.7348 |
| Matthew LoughnerNASA-0005316 | MO | PowerliftingUnequipped | open | 300.70 lb | S 255.00 · B 150.00 · D 275.00 | 680.00 kg | 7.0445 |
| Memphis RangeNASA-0005323 | OK | PowerliftingUnequipped | hs | 192.60 lb | S 175.00 · B 90.00 · D 197.50 | 462.50 kg | 5.8742 |
| Memphis RangeNASA-0005323 | OK | Push-PullUnequipped | hs | 192.60 lb | B 90.00 · D 197.50 | 287.50 kg | 3.6516 |
| Michael HanleinNASA-0000556 | KY | Power Sports | int, pure | 151.80 lb | B 135.00 · C 80.00 · D 215.00 | 430.00 kg | 6.2043 |
| Michael PereiraNASA-0005294 | MS | PowerliftingUnequipped | jr | 145.50 lb | S 190.00 · B 97.50 · D 212.50 | 500.00 kg | 7.3979 |
| Michael SimonettiNASA-0005302 | OK | Power Sports | int | 254.60 lb | B 170.00 · C 70.00 · D 272.50 | 512.50 kg | 5.6991 |
| Michael SimonettiNASA-0005302 | OK | Push-PullUnequipped | int | 254.60 lb | B 170.00 · D 272.50 | 442.50 kg | 4.9206 |
| Michael WebbNASA-0002008 | OK | Bench PressUnequipped | bpm2 | 296.00 lb | B 157.50 | 157.50 kg | 1.6411 |
| Michaela CoffinNASA-0000870 | NM | Power Sports | wpure | 192.00 lb | B 60.00 · C 37.50 · D 137.50 | 235.00 kg | 2.9865 |
| Michaela CoffinNASA-0000870 | NM | PowerliftingUnequipped | wsm1 | 192.00 lb | S 102.50 · B 60.00 · D 137.50 | 300.00 kg | 3.8126 |
| Mikey MillerNASA-0005303 | MO | Power Sports | m1 | 245.80 lb | B 160.00 · C 75.00 · D 227.50 | 462.50 kg | 5.2226 |
| Nathan ButlerNASA-0005311 | MO | PowerliftingUnequipped | open | 275.30 lb | S 290.00 · B 200.00 · D 290.00 | 780.00 kg | 8.3712 |
| Nick DwinellNASA-0000828 | OK | Bench PressUnequipped | bpm3 | 214.50 lb | B 125.00 | 125.00 kg | 1.5057 |
| Nick DwinellNASA-0000828 | OK | Power Sports | m3 | 214.50 lb | B 125.00 · C 60.00 · D 150.00 | 335.00 kg | 4.0353 |
| Nick DwinellNASA-0000828 | OK | Push-PullUnequipped | m3 | 214.50 lb | B 125.00 · D 150.00 | 275.00 kg | 3.3126 |
| Paul KropfNASA-0005310 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 212.00 lb | S 260.00 · B 150.00 · D 302.50 | 712.50 kg | 8.6208 |
| Rahul ChauhanNASA-0000322 | TX | PowerliftingUnequipped | open | 167.90 lb | S 250.00 · B 150.00 · D 240.00 | 640.00 kg | 8.7295 |
| Richard BakerNASA-0000830 | IA | Push-PullEquipped | m2 | 263.40 lb | B 62.50 · D 210.00 | 272.50 kg | 2.9800 |
| Robert LinderNASA-0005304 | OK | Power Sports | m2 | 259.00 lb | B 137.50 · C 65.00 · D 200.00 | 402.50 kg | 4.4381 |
| Robert McKinzieNASA-0000855 | KY | Deadlift | dlm2, dlpure | 262.90 lb | D 227.50 | 227.50 kg | 2.4927 |
| Ron SherwoodNASA-0005292 | TX | Bench PressUnequipped | bpm3 | 181.10 lb | B 107.50 | 107.50 kg | 1.4076 |
| Sammy SebokNASA-0000826 | WV | PowerliftingEquipped | open | 294.00 lb | S 320.00 · B 265.00 · D 277.50 | 862.50 kg | 9.0119 |
| Sandra GuzmanNASA-0001179 | NM | Power Sports | m3 | 153.40 lb | B 38.50 · C 25.00 · D 92.50 | 156.00 kg | 2.2337 |
| Sandra GuzmanNASA-0001179 | NM | PowerliftingUnequipped | wretrom3 | 153.40 lb | S 55.00 · B 38.50 · D 92.50 | 186.00 kg | 2.6632 |
| Sarah LawsonNASA-0000330 | OH | PowerliftingUnequipped | wint | 268.10 lb | S 135.00 · B 60.00 · D 160.00 | 355.00 kg | 3.8551 |
| Sarma MartinezNASA-0000994 | TN | Deadlift | dlm1 | 198.10 lb | D 277.50 | 277.50 kg | 3.4705 |
| Sarma MartinezNASA-0000994 | TN | PowerliftingUnequipped | m1, open | 198.10 lb | S 232.50 · B 155.00 · D 277.50 | 665.00 kg | 8.3168 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Power Sports | pure | 160.30 lb | B 150.00 · C 65.00 · D 237.50 | 452.50 kg | 6.3234 |
| Scott VorheesNASA-0000130 | MO | Push-PullUnequipped | m1, pure | 160.30 lb | B 150.00 · D 237.50 | 387.50 kg | 5.4151 |
| Sebastian LozanoNASA-0005312 | OK | PowerliftingUnequipped | open, sm1, smp | 240.30 lb | S 245.00 · B 197.50 · D 255.00 | 697.50 kg | 7.9490 |
| Shandell NashNASA-0000814 | OK | PowerliftingUnequipped | wopen, wsmp | 181.40 lb | S 100.00 · B 52.50 · D 110.00 | 262.50 kg | 3.4314 |
| Shawn KivelaNASA-0000998 | TX | Push-PullUnequipped | m3 | 177.50 lb | B 105.00 · D 187.50 | 292.50 kg | 3.8767 |
| Shawn SellsNASA-0000886 | TN | PowerliftingUnequipped | m1 | 225.80 lb | S 260.00 · B 150.00 · D 260.00 | 670.00 kg | 7.8695 |
| Sonja SchofieldNASA-0001526 | NM | PowerliftingUnequipped | wmp | 165.00 lb | S 127.50 · B 75.00 · D 163.50 | 366.00 kg | 5.0384 |
| Stephen KleinNASA-0004897 | OK | PowerliftingUnequipped | pure | 227.80 lb | S 300.00 · B 175.00 · D 317.50 | 792.50 kg | 9.2695 |
| Summer GravesNASA-0005281 | OK | PowerliftingUnequipped | wjr | 181.40 lb | S 145.00 · B 65.00 · D 155.00 | 365.00 kg | 4.7713 |
| Teresa EspindolaNASA-0000986 | NM | Power Sports | wmp | 148.20 lb | B 77.50 · C 40.00 · D 165.00 | 282.50 kg | 4.1276 |
| Teresa EspindolaNASA-0000986 | NM | Push-PullUnequipped | wmp | 148.20 lb | B 77.50 · D 165.00 | 242.50 kg | 3.5432 |
| Tom TrussellNASA-0004668 | IA | Power Sports | m2 | 235.60 lb | B 162.50 · C 77.50 · D 242.50 | 482.50 kg | 5.5579 |
| Tom TrussellNASA-0004668 | IA | PowerliftingEquipped | m2 | 235.60 lb | S 217.50 · B 162.50 · D 242.50 | 622.50 kg | 7.1705 |
| Traci VandeWeerdNASA-0005285 | KS | PowerliftingUnequipped | wsm2 | 133.00 lb | S 95.00 · B 50.00 · D 115.00 | 260.00 kg | 4.0499 |
| Tyler KillingsworthNASA-0005313 | OK | PowerliftingUnequipped | int | 199.80 lb | S 230.00 · B 147.50 · D 225.00 | 602.50 kg | 7.5089 |
| Zach LaneNASA-0005324 | OK | Push-PullUnequipped | jr | 219.20 lb | B 125.00 · D 260.00 | 385.00 kg | 4.5819 |
| Zach WhitleyNASA-0005322 | OK | PowerliftingUnequipped | jr | 185.60 lb | S 182.50 · B 115.00 · D 175.00 | 472.50 kg | 6.1165 |
| Zaden JonesNASA-0001510 | OH | PowerliftingUnequipped | teen | 190.50 lb | S 87.50 · B 45.00 · D 97.50 | 230.00 kg | 2.9385 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.