Ohio Regional
Springfield, OH
53 lifters 73 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan OverholserNASA-0004733 | OH | Bench PressUnequipped | bphs | 158.00 lb | B 132.50 | 132.50 kg | 1.8682 |
| Allison DudneyNASA-0004726 | OH | Power Sports | wnov | 111.00 lb | B 35.00 · C 25.00 · D 60.00 | 120.00 kg | 2.1450 |
| Anthony GastonNASA-0001146 | OH | PowerliftingEquipped | open, sm2 | 209.70 lb | S 227.50 · B 160.00 · D 245.00 | 632.50 kg | 7.6988 |
| Ariana DavisNASA-0004721 | IN | PowerliftingEquipped | wjr | 130.90 lb | S 42.50 · B 47.50 · D 87.50 | 177.50 kg | 2.7921 |
| Ariana DavisNASA-0004721 | IN | Push-PullEquipped | wjr | 130.90 lb | B 47.50 · D 87.50 | 135.00 kg | 2.1236 |
| Brandon CurryNASA-0004729 | OH | Power Press | p+f | 233.10 lb | B 120.00 · PC 92.50 | 212.50 kg | 2.4571 |
| Brandon CurryNASA-0004729 | OH | Power Sports | p+f | 233.10 lb | B 120.00 · C 62.50 · D 170.00 | 352.50 kg | 4.0760 |
| Carmen PiercyNASA-0000459 | IN | PowerliftingEquipped | wmp | 218.80 lb | S 80.00 · B 37.50 · D 117.50 | 235.00 kg | 2.8019 |
| Charley YountNASA-0000608 | OH | Power Sports | nov, youth | 117.00 lb | B 22.50 · C 15.00 · D 60.00 | 97.50 kg | 1.6535 |
| Charley YountNASA-0000608 | OH | Push-PullEquipped | nov, youth | 117.00 lb | B 22.50 · D 60.00 | 82.50 kg | 1.3991 |
| Cindy StickleyNASA-0000388 | OH | Power Press | wm4 | 120.90 lb | B 17.50 · PC 20.00 | 37.50 kg | 0.6193 |
| Cindy StickleyNASA-0000388 | OH | Power Sports | wm4 | 120.90 lb | B 17.50 · C 17.50 | 35.00 kg | 0.5780 |
| Damian SwineyNASA-0004732 | OH | PowerliftingEquipped | hs | 211.50 lb | S 145.00 · B 102.50 · D 185.00 | 432.50 kg | 5.2453 |
| Danielle CurryNASA-0004725 | OH | Power Press | wnov | 207.40 lb | B 55.00 · PC 37.50 | 92.50 kg | 1.1300 |
| Danielle CurryNASA-0004725 | OH | Power Sports | wnov | 207.40 lb | B 55.00 · C 32.50 · D 115.00 | 202.50 kg | 2.4739 |
| David NieNASA-0004730 | OH | PowerliftingUnequipped | pure | 179.70 lb | S 205.00 · B 112.50 · D 240.00 | 557.50 kg | 7.3375 |
| Deb TaylorNASA-0001345 | IN | PowerliftingEquipped | wm3 | 151.90 lb | S 45.00 · B 42.50 · D 92.50 | 180.00 kg | 2.5954 |
| Debbie KellyNASA-0001421 | IN | Push-PullEquipped | wm1 | 161.30 lb | B 37.50 · D 102.50 | 140.00 kg | 1.9498 |
| Devon BrownNASA-0000692 | OH | PowerliftingEquipped | jr | 184.00 lb | S 127.50 · B 85.00 · D 155.00 | 367.50 kg | 4.7735 |
| Donald HaddixNASA-0000190 | OH | PowerliftingEquipped | m2 | 205.00 lb | S 152.50 · B 122.50 · D 170.00 | 445.00 kg | 5.4728 |
| Dylan SwingleNASA-0004618 | OH | Power Sports | jr | 338.70 lb | B 105.00 · C 62.50 · D 182.50 | 350.00 kg | 3.3785 |
| Emily BauerNASA-0001978 | OH | Deadlift | dlso | 187.50 lb | D 67.50 | 67.50 kg | 0.8695 |
| Evan EssexNASA-0000615 | MI | Power Sports | int | 224.30 lb | B 105.00 · C 57.50 · D 227.50 | 390.00 kg | 4.5899 |
| Evan EssexNASA-0000615 | MI | PowerliftingEquipped | int | 224.30 lb | S 200.00 · B 105.00 · D 227.50 | 532.50 kg | 6.2670 |
| James Perry IINASA-0001790 | OH | PowerliftingEquipped | pure | 219.00 lb | S 225.00 · B 110.00 · D 237.50 | 572.50 kg | 6.8196 |
| James Yount JrNASA-0000609 | OH | Power Press | nov | 169.00 lb | B 45.00 · PC 65.00 | 110.00 kg | 1.4946 |
| James Yount JrNASA-0000609 | OH | PowerliftingRetro | retrohs, retrojr, retronov, retropure, retroteen | 169.00 lb | S 70.00 · B 65.00 · D 127.50 | 262.50 kg | 3.5668 |
| James Yount SrNASA-0000706 | OH | Power Press | m1 | 299.00 lb | B 190.00 · PC 125.00 | 315.00 kg | 3.2688 |
| James Yount SrNASA-0000706 | OH | Power Sports | nov, pure | 299.00 lb | B 190.00 · C 91.00 · D 292.50 | 573.50 kg | 5.9513 |
| James Yount SrNASA-0000706 | OH | PowerliftingRetro | retronov | 299.00 lb | S 185.00 · B 190.00 · D 292.50 | 667.50 kg | 6.9267 |
| James Yount SrNASA-0000706 | OH | Push-PullEquipped | m1 | 299.00 lb | B 190.00 · D 292.50 | 482.50 kg | 5.0070 |
| Jamie MangasNASA-0004722 | OH | PowerliftingRetro | wretroopen, wretrosm2 | 164.50 lb | S 125.00 · B 85.00 · D 160.00 | 370.00 kg | 5.1089 |
| Jeff BrinerNASA-0000873 | OH | Power Sports | cm4 | 222.00 lb | C 61.00 | 61.00 kg | 0.7220 |
| Jesse KellyNASA-0004687 | IN | Push-PullEquipped | hs | 148.60 lb | B 57.50 · D 130.00 | 187.50 kg | 2.7400 |
| Jessica CarbettaNASA-0004728 | OH | Push-PullUnequipped | wpure | 159.30 lb | B 68.00 · D 105.00 | 173.00 kg | 2.4260 |
| Karen SaulNASA-0000381 | OH | Power Sports | wm3 | 146.80 lb | B 30.00 · C 25.00 · D 92.50 | 147.50 kg | 2.1693 |
| Kelsey RollerNASA-0000645 | IN | PowerliftingEquipped | wjr, wopen | 178.00 lb | S 120.00 · B 75.00 · D 142.50 | 337.50 kg | 4.4606 |
| Kelsey RollerNASA-0000645 | IN | Push-PullEquipped | wjr | 178.00 lb | B 75.00 · D 142.50 | 217.50 kg | 2.8746 |
| Kim RheaNASA-0004723 | OH | Power Press | wmp | 154.50 lb | B 50.00 · PC 45.00 | 95.00 kg | 1.3583 |
| Kim RheaNASA-0004723 | OH | PowerliftingRetro | wretrom1 | 154.50 lb | S 105.00 · B 50.00 · D 162.50 | 317.50 kg | 4.5395 |
| Kriss SwansingerNASA-0004727 | OH | Power Sports | wnov | 168.90 lb | B 37.50 · C 22.50 · D 90.00 | 150.00 kg | 2.0394 |
| LeAnn DevineNASA-0004377 | IN | PowerliftingEquipped | wm3 | 222.30 lb | S 85.00 · B 85.00 · D 115.00 | 285.00 kg | 3.3685 |
| Logan SheldonNASA-0001294 | OH | Push-PullEquipped | open | 307.00 lb | B 115.00 · D 260.00 | 375.00 kg | 3.8503 |
| Margie FisherNASA-0000693 | OH | Push-PullEquipped | m3 | 176.40 lb | B 40.00 · D 107.50 | 147.50 kg | 1.9568 |
| Marti GalyenNASA-0001342 | OH | Power Sports | wm2 | 198.25 lb | B 37.50 · C 25.00 · D 85.00 | 147.50 kg | 1.8433 |
| Matthew KelleyNASA-0004731 | OH | PowerliftingEquipped | open, p+f, sm1 | 220.00 lb | S 217.50 · B 135.00 · D 212.50 | 565.00 kg | 6.7155 |
| Megan CapaldiNASA-0004496 | OH | Power Sports | wcpure | 223.90 lb | C 30.00 | 30.00 kg | 0.3537 |
| Megan CapaldiNASA-0004496 | OH | PowerliftingEquipped | wsm2 | 223.90 lb | S 52.50 · B 82.50 · D 95.00 | 230.00 kg | 2.7117 |
| Michael GreenleeNASA-0000382 | OH | Power Sports | m2 | 300.10 lb | B 100.00 · C 65.00 · D 150.00 | 315.00 kg | 3.2633 |
| Michael GreenleeNASA-0000382 | OH | PowerliftingEquipped | m2 | 300.10 lb | S 25.00 · B 100.00 · D 150.00 | 275.00 kg | 2.8489 |
| Michele MorinNASA-0004724 | OH | Power Sports | wm1 | 147.80 lb | B 52.50 · C 25.00 · D 92.50 | 170.00 kg | 2.4906 |
| Miri WasherNASA-0004492 | OH | PowerliftingRetro | wretrohs | 135.80 lb | S 45.00 · B 42.50 · D 87.50 | 175.00 kg | 2.6938 |
| Morgan YoderNASA-0004719 | OH | PowerliftingEquipped | wint, wnov | 163.70 lb | S 130.00 · B 77.50 · D 145.00 | 352.50 kg | 4.8778 |
| Rachael BarnhartNASA-0000387 | OH | Power Sports | wcnov | 165.00 lb | C 35.00 | 35.00 kg | 0.4818 |
| Raina NealNASA-0000600 | IN | PowerliftingEquipped | wm1 | 155.50 lb | S 87.50 · B 40.00 · D 110.00 | 237.50 kg | 3.3833 |
| Rhonda MannNASA-0001003 | IN | PowerliftingEquipped | wmp | 146.90 lb | S 47.50 · B 32.50 · D 97.50 | 177.50 kg | 2.6087 |
| Rhonda UttamNASA-0001738 | OH | Power Press | wpure | 127.70 lb | B 40.00 · PC 37.50 | 77.50 kg | 1.2383 |
| Rhonda UttamNASA-0001738 | OH | Power Sports | wpure | 127.70 lb | B 40.00 · C 25.00 · D 102.50 | 167.50 kg | 2.6763 |
| Rhonda UttamNASA-0001738 | OH | PowerliftingRetro | wretrom2 | 127.70 lb | S 75.00 · B 40.00 · D 102.50 | 217.50 kg | 3.4752 |
| Ron NicholsNASA-0000829 | IN | PowerliftingRetro | retrom2 | 180.80 lb | S 145.00 · B 105.00 · D 220.00 | 470.00 kg | 6.1642 |
| Ron NicholsNASA-0000829 | IN | Push-PullEquipped | m2 | 180.80 lb | B 105.00 · D 220.00 | 325.00 kg | 4.2625 |
| Ross LargentNASA-0001988 | OH | Push-PullEquipped | m3 | 219.00 lb | B 142.50 · D 182.50 | 325.00 kg | 3.8714 |
| Sabrina HinkleNASA-0004684 | IN | PowerliftingEquipped | wm2 | 237.00 lb | S 87.50 · B 52.50 · D 137.50 | 277.50 kg | 3.1849 |
| Sadie ShoemakerNASA-0004500 | OH | Push-PullEquipped | wp+f, wsm1, wsmp | 198.10 lb | B 67.50 · D 115.00 | 182.50 kg | 2.2824 |
| Sara RoyaltyNASA-0001724 | KY | Power Sports | wint | 122.80 lb | C 22.50 | 22.50 kg | 0.3681 |
| Stefan GizziNASA-0000184 | OH | PowerliftingEquipped | sm1 | 235.80 lb | S 167.50 · B 155.00 · D 227.50 | 550.00 kg | 6.3300 |
| Terri VandeVegteNASA-0000593 | MI | Bench PressUnequipped | wbpmp | 290.30 lb | B 92.50 | 92.50 kg | 0.9709 |
| Terri VandeVegteNASA-0000593 | MI | Power Sports | wm3, wmp | 290.30 lb | B 92.50 · C 50.00 · D 195.00 | 337.50 kg | 3.5426 |
| Terri VandeVegteNASA-0000593 | MI | Push-PullEquipped | wm3 | 290.30 lb | B 92.50 · D 195.00 | 287.50 kg | 3.0178 |
| Tim ArtzNASA-0001547 | OH | Power Sports | teen | 214.50 lb | B 127.50 · C 65.00 · D 247.50 | 440.00 kg | 5.3001 |
| Tim ArtzNASA-0001547 | OH | PowerliftingEquipped | teen | 214.50 lb | S 240.00 · B 127.50 · D 247.50 | 615.00 kg | 7.4081 |
| Tyler BeckettNASA-0000701 | OH | PowerliftingEquipped | open | 218.70 lb | S 215.00 · B 105.00 · D 247.50 | 567.50 kg | 6.7693 |
| vodkay wardNASA-0000305 | IN | PowerliftingEquipped | wm1 | 179.60 lb | S 70.00 · B 45.00 · D 92.50 | 207.50 kg | 2.7325 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.