Ohio State
Springfield, OH
73 lifters 93 event results
| Lifter | State | Event | Division | Bodyweight | Lifts | Total | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail GetzNASA-0004501 | OH | PowerliftingUnequipped | whs | 147.30 lb | S 85.00 · D 107.50 | 192.50 kg | 2.8215 |
| Alanda TarNASA-0000697 | NC | PowerliftingRetro | wretrom1, wretronov | 145.00 lb | S 77.50 · B 52.50 · D 122.50 | 252.50 kg | 3.7381 |
| Alex ErsingNASA-0001627 | WI | Push-PullUnequipped | sm1, smp | 172.00 lb | B 152.50 · D 245.00 | 397.50 kg | 5.3502 |
| Andrew HaughnNASA-0004530 | OH | PowerliftingUnequipped | m1 | 240.00 lb | S 185.00 · B 120.00 · D 220.00 | 525.00 kg | 5.9906 |
| Anthony GastonNASA-0001146 | OH | PowerliftingUnequipped | sm2 | 214.90 lb | S 210.00 · B 165.00 · D 240.00 | 615.00 kg | 7.3943 |
| Austin VoshallNASA-0004523 | OH | PowerliftingUnequipped | hs | 198.20 lb | S 187.50 · B 127.50 · D 212.50 | 527.50 kg | 6.5938 |
| Benjamin SmithNASA-0004531 | IN | PowerliftingUnequipped | hs, teen | 276.00 lb | S 172.50 · B 115.00 · D 170.00 | 457.50 kg | 4.9078 |
| Blake TarverNASA-0004534 | KY | Power Press | jr | 271.60 lb | B 172.50 · PC 120.00 | 292.50 kg | 3.1620 |
| Bruce HaughnNASA-0004532 | OH | PowerliftingUnequipped | hs | 185.00 lb | S 120.00 · B 72.50 · D 142.50 | 335.00 kg | 4.3394 |
| Charles ReedNASA-0004511 | OH | Bench PressUnequipped | bpm2 | 299.00 lb | B 172.50 | 172.50 kg | 1.7901 |
| Chris AlbertNASA-0001980 | OH | PowerliftingUnequipped | int | 237.50 lb | S 262.50 · B 172.50 · D 255.00 | 690.00 kg | 7.9204 |
| Christine HorstNASA-0004505 | OH | PowerliftingRetro | wretropure | 161.20 lb | S 70.00 · B 35.00 · D 87.50 | 192.50 kg | 2.6827 |
| Cody LewisNASA-0001990 | OH | PowerliftingRetro | retropure, retrosmp | 214.00 lb | S 192.50 · B 147.50 · D 205.00 | 545.00 kg | 6.5639 |
| Cynthia StickleyNASA-0004497 | OH | Power Sports | wm3 | 121.20 lb | B 11.20 · C 17.50 · D 62.50 | 91.20 kg | 1.5025 |
| Dan StevensonNASA-0004517 | OH | PowerliftingRetro | retrosm1 | 260.50 lb | S 230.00 · B 187.50 · D 272.50 | 690.00 kg | 7.5971 |
| Deb TaylorNASA-0001345 | IN | PowerliftingUnequipped | wmp | 155.00 lb | S 45.00 · B 37.50 · D 90.00 | 172.50 kg | 2.4584 |
| Devon BrownNASA-0000692 | OH | PowerliftingUnequipped | teen | 179.00 lb | S 115.00 · B 80.00 · D 150.00 | 345.00 kg | 4.5465 |
| Dewayne FosterNASA-0004526 | OH | PowerliftingRetro | retrom2 | 198.00 lb | S 190.00 · B 115.00 · D 215.00 | 520.00 kg | 6.5066 |
| Dewayne FosterNASA-0004526 | OH | PowerliftingUnequipped | m2 | 198.00 lb | S 190.00 · B 115.00 · D 215.00 | 520.00 kg | 6.5066 |
| Donald HaddixNASA-0000190 | OH | PowerliftingUnequipped | m2 | 220.00 lb | S 162.50 · B 120.00 · D 170.00 | 452.50 kg | 5.3783 |
| Emily BauerNASA-0001978 | OH | Deadlift | wdlso | 189.40 lb | D 72.50 | 72.50 kg | 0.9268 |
| Fox CorrellNASA-0004525 | NC | PowerliftingRetro | retroint, retropure | 163.00 lb | S 152.50 · B 110.00 · D 207.50 | 470.00 kg | 6.5132 |
| Gaige BrailerNASA-0004515 | OH | Bench PressUnequipped | bphs | 240.80 lb | B 120.00 | 120.00 kg | 1.3678 |
| Garrett OwensNASA-0001991 | NC | PowerliftingRetro | retroint | 235.00 lb | S 172.50 · B 132.50 · D 200.00 | 505.00 kg | 5.8187 |
| Glen StevensonNASA-0001985 | NC | Power Sports | csmp | 179.00 lb | C 60.00 | 60.00 kg | 0.7907 |
| Glen StevensonNASA-0001985 | NC | PowerliftingRetro | retrosmp | 179.00 lb | S 142.50 · B 110.00 · D 200.00 | 452.50 kg | 5.9632 |
| Irina MerrymanNASA-0004507 | OH | PowerliftingRetro | wretrosm2 | 144.50 lb | S 60.00 · B 32.50 | 92.50 kg | 1.3741 |
| James HarperNASA-0004529 | OH | PowerliftingRetro | retrom2 | 214.00 lb | S 172.50 · B 127.50 · D 217.50 | 517.50 kg | 6.2327 |
| Jamie YountNASA-0001145 | OH | Power Sports | mp, open | 286.00 lb | B 175.00 · C 82.50 · D 275.00 | 532.50 kg | 5.6276 |
| Jamie YountNASA-0001145 | OH | PowerliftingUnequipped | m1, mp, nov | 286.00 lb | S 192.50 · B 175.00 · D 275.00 | 642.50 kg | 6.7901 |
| Jamie YountNASA-0001145 | OH | Push-PullUnequipped | m1, nov, pure | 286.00 lb | B 175.00 · D 275.00 | 450.00 kg | 4.7557 |
| Jeff BrinerNASA-0000873 | OH | Power Sports | cm4 | 225.00 lb | C 50.00 | 50.00 kg | 0.5880 |
| Jody SwingleNASA-0004494 | OH | Power Sports | wopen | 311.00 lb | B 42.50 · C 40.00 · D 92.50 | 175.00 kg | 1.7876 |
| Joshua KasterNASA-0004527 | OH | PowerliftingUnequipped | nov | 214.00 lb | S 185.00 · B 125.00 · D 230.00 | 540.00 kg | 6.5037 |
| Kamden WilliamsNASA-0004516 | OH | Deadlift | dlyouth | 64.70 lb | D 100.00 | 100.00 kg | 2.5454 |
| Karen SaulNASA-0000381 | OH | Power Sports | wm3 | 145.90 lb | B 37.50 · C 27.50 · D 90.00 | 155.00 kg | 2.2871 |
| Kim Ellis-RheaNASA-0004503 | OH | PowerliftingRetro | wretrom1 | 157.30 lb | S 87.50 · B 37.50 · D 155.00 | 280.00 kg | 3.9541 |
| Kris SwansingerNASA-0004495 | OH | Power Press | wopen | 163.00 lb | B 37.50 · PC 42.50 | 80.00 kg | 1.1086 |
| Kris SwansingerNASA-0004495 | OH | Push-PullEquipped | wopen | 163.00 lb | B 37.50 · D 90.00 | 127.50 kg | 1.7669 |
| Krissy KlossNASA-0004502 | NC | PowerliftingRetro | wretrosm2, wretrosmp | 128.40 lb | S 110.00 · B 65.00 · D 125.00 | 300.00 kg | 4.7672 |
| Landon RohrerNASA-0001981 | OH | PowerliftingUnequipped | int | 196.00 lb | S 200.00 · B 160.00 · D 220.00 | 580.00 kg | 7.2943 |
| Larry MillerNASA-0004512 | OH | Bench PressUnequipped | bpm3 | 148.50 lb | B 117.50 | 117.50 kg | 1.7182 |
| Margie FisherNASA-0000693 | OH | Push-PullUnequipped | wm3 | 179.20 lb | B 45.00 · D 100.00 | 145.00 kg | 1.9087 |
| Mark CurtisNASA-0004514 | OH | Bench PressUnequipped | bpsm1 | 250.50 lb | B 140.00 | 140.00 kg | 1.5685 |
| Marti GalyenNASA-0001342 | OH | Power Sports | wm1 | 196.70 lb | B 37.50 · C 27.50 · D 90.00 | 155.00 kg | 1.9474 |
| Matt FortuneNASA-0001989 | NC | PowerliftingRetro | retropure, retrosm2, retrosmp | 164.30 lb | S 180.00 · B 117.50 · D 220.00 | 517.50 kg | 7.1348 |
| Matthew KellyNASA-0004528 | OH | PowerliftingUnequipped | open, sm1 | 220.00 lb | S 212.50 · B 125.00 · D 195.00 | 532.50 kg | 6.3292 |
| Megan CapaldiNASA-0004496 | OH | Power Press | wopen | 242.00 lb | B 52.50 · PC 42.50 | 95.00 kg | 1.0799 |
| Megan CapaldiNASA-0004496 | OH | Push-PullEquipped | wopen | 242.00 lb | B 52.50 · D 100.00 | 152.50 kg | 1.7335 |
| Mercedez SalazarNASA-0004498 | MI | Power Sports | copen | 142.40 lb | C 25.00 | 25.00 kg | 0.3736 |
| Mercedez SalazarNASA-0004498 | MI | PowerliftingRetro | wretrojr, wretronov, wretroopen, wretroteen | 142.40 lb | S 82.50 · B 37.50 · D 117.50 | 237.50 kg | 3.5490 |
| Micah ClaybornNASA-0004508 | OH | Power Sports | sm1 | 239.80 lb | B 182.50 · C 77.50 · D 240.00 | 500.00 kg | 5.7101 |
| Micah ClaybornNASA-0004508 | OH | PowerliftingUnequipped | int | 239.80 lb | S 250.00 · B 182.50 · D 240.00 | 672.50 kg | 7.6801 |
| Michael CochranNASA-0004509 | OH | Power Sports | jr | 161.00 lb | B 82.50 · C 47.50 · D 150.00 | 280.00 kg | 3.9069 |
| Michael CrocketNASA-0004522 | OH | PowerliftingUnequipped | open | 284.00 lb | S 227.50 · B 125.00 · D 272.50 | 625.00 kg | 6.6245 |
| Michael GreenleeNASA-0000382 | OH | Power Sports | cm2 | 298.00 lb | C 65.00 | 65.00 kg | 0.6754 |
| Michael GreenleeNASA-0000382 | OH | Push-PullEquipped | m2 | 298.00 lb | B 90.00 · D 135.00 | 225.00 kg | 2.3380 |
| Michael HanleinNASA-0000556 | KY | Deadlift | dlopen | 163.00 lb | D 217.50 | 217.50 kg | 3.0141 |
| Miri WasherNASA-0004492 | OH | Power Press | wteen | 140.00 lb | B 47.50 · PC 37.50 | 85.00 kg | 1.2843 |
| Miri WasherNASA-0004492 | OH | Push-PullEquipped | wteen | 140.00 lb | B 47.50 · D 85.00 | 132.50 kg | 2.0020 |
| Molly AndersonNASA-0004499 | OH | Bench PressUnequipped | wbpsm2, wbpsmp | 122.90 lb | B 47.50 | 47.50 kg | 0.7765 |
| Molly AndersonNASA-0004499 | OH | PowerliftingUnequipped | wpnov | 122.90 lb | B 47.50 | 47.50 kg | 0.7765 |
| Nancy FortnerNASA-0001874 | OH | PowerliftingUnequipped | wm1 | 252.00 lb | S 115.00 · B 65.00 · D 137.50 | 317.50 kg | 3.5437 |
| Nathaniel LockeNASA-0004533 | OH | PowerliftingUnequipped | int | 242.50 lb | S 247.50 | 247.50 kgPartial lifts · No Total | 2.8140 |
| Paris EllisNASA-0004506 | OH | PowerliftingRetro | wretroso | 158.00 lb | S 57.50 · B 35.00 · D 90.00 | 182.50 kg | 2.5732 |
| Quade RainesNASA-0001979 | OH | Push-PullUnequipped | nov | 302.00 lb | B 182.50 · D 240.00 | 422.50 kg | 4.3667 |
| Rachael BarnhartNASA-0000387 | OH | Power Sports | wsm2 | 161.80 lb | B 42.50 · C 35.00 · D 107.50 | 185.00 kg | 2.5757 |
| Rhonda MannNASA-0001003 | IN | PowerliftingUnequipped | wmp | 146.90 lb | S 37.50 · B 32.50 · D 92.50 | 162.50 kg | 2.3882 |
| Rhonda UttamNASA-0001738 | OH | Power Press | wopen | 120.50 lb | B 42.50 · PC 40.00 | 82.50 kg | 1.3670 |
| Rhonda UttamNASA-0001738 | OH | PowerliftingRetro | wretropure | 120.50 lb | S 72.50 · B 42.50 · D 95.00 | 210.00 kg | 3.4797 |
| Rhonda UttamNASA-0001738 | OH | Push-PullUnequipped | wpure | 120.50 lb | B 42.50 · D 95.00 | 137.50 kg | 2.2784 |
| Riley MusicNASA-0004524 | KY | PowerliftingUnequipped | teen | 159.30 lb | S 165.00 · B 107.50 · D 192.50 | 465.00 kg | 6.5209 |
| Rose ChafeeNASA-0004504 | NC | PowerliftingRetro | wretroteen | 143.30 lb | S 67.50 · B 52.50 · D 125.00 | 245.00 kg | 3.6486 |
| Ryan ChapmanNASA-0004521 | WV | PowerliftingUnequipped | teen | 256.00 lb | S 242.50 · B 130.00 · D 227.50 | 600.00 kg | 6.6500 |
| Ryan ChapmanNASA-0004521 | WV | Push-PullUnequipped | hs | 256.00 lb | B 130.00 · D 227.50 | 357.50 kg | 3.9623 |
| Sadie ShoemakerNASA-0004500 | OH | Bench PressUnequipped | wbpp&f, wbpsm2 | 190.50 lb | B 52.50 | 52.50 kg | 0.6708 |
| Sammy SebokNASA-0000826 | WV | Bench PressEquipped | smp | 284.00 lb | B 272.50 | 272.50 kg | 2.8883 |
| Sammy SebokNASA-0000826 | WV | PowerliftingEquipped | smp | 284.00 lb | S 322.50 · B 272.50 · D 302.50 | 897.50 kg | 9.5127 |
| Stefan GizziNASA-0000184 | OH | PowerliftingUnequipped | sm1 | 237.20 lb | S 182.50 · B 165.00 · D 217.50 | 565.00 kg | 6.4790 |
| Tabitha RohrerNASA-0001977 | OH | PowerliftingUnequipped | wpure | 130.60 lb | S 140.00 · B 65.00 · D 130.00 | 335.00 kg | 5.2818 |
| Terri VandeVegteNASA-0000593 | MI | Bench PressUnequipped | wbpm3 | 291.80 lb | B 90.00 | 90.00 kg | 0.9437 |
| Terri VandeVegteNASA-0000593 | MI | Power Sports | wm3, wmp | 291.80 lb | B 90.00 · C 47.50 · D 192.50 | 330.00 kg | 3.4601 |
| Terri VandeVegteNASA-0000593 | MI | Push-PullUnequipped | wm3 | 291.80 lb | B 90.00 · D 192.50 | 282.50 kg | 2.9620 |
| Tim ArtzNASA-0001547 | OH | Power Sports | teen | 200.00 lb | B 112.50 · C 60.00 · D 235.00 | 407.50 kg | 5.0736 |
| Tim ArtzNASA-0001547 | OH | PowerliftingUnequipped | teen | 200.00 lb | S 220.00 · B 112.50 · D 235.00 | 567.50 kg | 7.0656 |
| Titan PriestNASA-0004513 | OH | Bench PressUnequipped | bphs | 174.00 lb | B 120.00 | 120.00 kg | 1.6053 |
| Titan PriestNASA-0004513 | OH | Push-PullUnequipped | hs | 174.00 lb | B 120.00 · D 200.00 | 320.00 kg | 4.2807 |
| Trevor TrimbleNASA-0004518 | OH | PowerliftingUnequipped | pure, sm1 | 295.70 lb | S 272.50 · B 170.00 · D 280.00 | 722.50 kg | 7.5359 |
| Tricia ThomasNASA-0000695 | NC | PowerliftingRetro | wretrom2 | 156.10 lb | S 75.00 · B 55.00 · D 125.00 | 255.00 kg | 3.6187 |
| Tyler BeckettNASA-0000701 | OH | PowerliftingUnequipped | open | 212.00 lb | S 202.50 · B 112.50 · D 245.00 | 560.00 kg | 6.7756 |
| William TabronNASA-0004510 | NC | Bench PressRetro | bpretrosmp | 244.00 lb | B 155.00 | 155.00 kg | 1.7553 |
| William TabronNASA-0004510 | NC | Power Sports | bpsmp | 244.00 lb | B 155.00 · C 82.50 | 237.50 kg | 2.6896 |
| Zaden JonesNASA-0001510 | OH | Push-PullUnequipped | hs | 234.50 lb | B 67.50 · D 120.00 | 187.50 kg | 2.1650 |
Competition in Action
The work becomes a platform moment.
Preparation, officials, spotters, and determination all come together when the bar is loaded.
The Fight for the Lockout
A determined deadlift attempt with coaches and meet staff fully invested in the moment.
Ready Behind the Curtain
A suited lifter prepares backstage before returning to the competition platform.
The Platform Team at Work
A bench attempt brings the lifter, spotters, loaders, and officials together.
Preparing for the Squat
An experienced lifter settles into position under the bar.
Starting the Deadlift
A young lifter begins a deadlift on the NASA platform.