2010 World Cup Results

 Hit Counter  Since 8.11.10

 

 

Vashon Perryman - Topeka, KS

NASA Championship Belt Winner

 

NASA Championship Belt Winners

Power Sports - Fred Ashford - NM
Unequipped PL - Robert Fuller - ND
Unequipped BP - Buck Wadley
 -
OK
Power Sports - Vashon Perryman - KS
Equipped BP - Armando Soto - TX



Pete Jenson of WI, 79 years young, receives the nearly 6" tall
First Day Lifter of the World Cup Award from WI State
Chairman Job Hou-seye.

World Cup Picture Album by Sharla Fowler

 

Equipped PL
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 308.50 Gerad Hepp co 1.3542 280.30 6.1243 hs 1267.65 0.00 250.00 140.00 185.00 575.00
X 242.50 Frankie Brown ok 1.2366 237.90 -2.8362 hs -545.64 0.00 -247.50 0.00 0.00 -247.50
1 165.25 Vashan Perryman ks 1.0303 165.10 9.4584 int 1515.66 0.00 275.00 137.50 275.00 687.50
1 275.50 Jay Carlile az 1.3430 275.50 10.0215 int 2055.79 0.00 385.00 260.00 287.50 932.50
1 123.25 Mike Ewoldsen ks 0.9057 120.50 10.6049 m1 1410.94 0.00 235.00 150.00 255.00 640.00
X 181.75 Chris Beck ks 1.0643 177.40 3.1743 m1 529.10 0.00 240.00 0.00 0.00 240.00
1 220.25 Frank Ybarra co 1.1550 209.20 8.3072 m1 1504.64 0.00 260.00 150.00 272.50 682.50
X 242.50 Neil Eddins tx 1.2310 235.60 -2.9949 m1 -573.20 0.00 -260.00 0.00 0.00 -260.00
X 242.50 Andrew Crisler tn 1.2366 238.40 -3.7451 m1 -722.01 0.00 -327.50 0.00 0.00 -327.50
1 165.25 Lonnie Coxsey co 1.0133 158.50 7.0471 m2 1102.30 0.00 172.50 115.00 212.50 500.00
1 181.75 Larry Dennis co 1.0785 181.75 6.9008 m2 1162.93 0.00 172.50 172.50 182.50 527.50
1 242.50 Bobby Wilson nc 1.2310 235.60 8.2648 m2 1581.80 0.00 272.50 195.00 250.00 717.50
1 220.25 Gary Clock nd 1.1805 218.10 7.9651 m3 1471.57 0.00 250.00 180.00 237.50 667.50
1 198.25 Peter Jensen wi 1.1153 194.80 4.0706 m4 710.98 0.00 92.50 82.50 147.50 322.50
1 181.75 Brian Ammerman nm 1.0643 177.10 8.3798 mp 1394.41 0.00 230.00 180.00 222.50 632.50
1 242.50 Bobby Wilson nc 1.2310 235.60 8.2648 mp 1581.80 0.00 272.50 195.00 250.00 717.50
1 123.25 Mike Ewoldsen ks 0.9057 120.50 10.6049 open 1410.94 0.00 235.00 150.00 255.00 640.00
1 275.50 Jay Carlile az 1.3430 275.50 10.0215 open 2055.79 0.00 385.00 260.00 287.50 932.50
1 220.25 Antonio Solis mx 1.1776 217.40 9.4937 open 1752.66 0.00 310.00 192.50 292.50 795.00
1 275.50 Jay Carlile az 1.3430 275.50 10.0215 pure 2055.79 0.00 385.00 260.00 287.50 932.50
X 275.50 Brad Ogle co 1.2758 251.60 -1.9563 sm1 -385.81 0.00 -175.00 0.00 0.00 -175.00
1 275.50 Rich Kahle nm 1.3290 271.30 9.5036 sm2 1940.05 0.00 340.00 240.00 300.00 880.00
1 181.75 C.M. Fowler tx 1.0530 173.00 6.1391 teen 1008.60 0.00 167.50 87.50 202.50 457.50
1 114.50 Danielle Carmickle az 0.9000 112.30 4.1520 wsm1 518.08 0.00 85.00 52.50 97.50 235.00
1 114.50 Danielle Carmickle az 0.9000 112.30 4.1520 wsmp 518.08 0.00 85.00 52.50 97.50 235.00
1 49.50 Erika Ewoldsen ks 0.9000 49.50 5.2109 youth 286.60 0.00 45.00 27.50 57.50 130.00
1 59.00 Ashton Ewoldsen ks 0.9000 59.00 4.4055 youth 288.80 0.00 55.00 31.00 45.00 131.00
Men's Equipped BP
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 220.25 Nathan Vance nm 1.1691 214.00 2.2281 int 407.85 0.00 0.00 185.00 0.00 185.00
1 165.25 Tyler Cussins co 0.9992 154.00 1.1801 jr 181.88 0.00 0.00 82.50 0.00 82.50
1 181.75 Nick Arguello co 1.0700 178.60 2.6416 m1 440.92 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
X 181.75 Chris Beck ks 1.0643 177.40 0.0000 m1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 220.25 Matt Cussins co 1.1805 218.00 2.9249 m1 540.13 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00
2 220.25 Bill Betz co 1.1890 220.50 2.3776 m1 440.92 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
1 242.50 Peter Maynard ne 1.2394 239.20 2.5131 m1 485.01 0.00 0.00 220.00 0.00 220.00
1 220.25 Gary Clock nd 1.1805 218.10 2.1479 m3 396.83 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00
1 242.50 Mike Simpson az 1.2142 230.10 2.1522 m3 407.85 0.00 0.00 185.00 0.00 185.00
1 198.25 Roland Saffy co 1.1125 193.90 2.3400 mp 407.85 0.00 0.00 185.00 0.00 185.00
1 220.25 Matt Cussins co 1.1805 218.00 2.9249 mp 540.13 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00
1 242.50 Peter Maynard ne 1.2394 239.20 2.5131 mp 485.01 0.00 0.00 220.00 0.00 220.00
2 242.50 Bobby Wilson nc 1.2310 235.60 2.2462 mp 429.90 0.00 0.00 195.00 0.00 195.00
1 148.75 Bobby Bateman co 0.9822 147.80 1.9778 open 297.62 0.00 0.00 135.00 0.00 135.00
1 181.75 Nick Arguello co 1.0700 178.60 2.6416 open 440.92 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
1 220.25 Bill Betz co 1.1890 220.50 2.3776 open 440.92 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
2 220.25 Antonio Solis mx 1.1776 217.40 2.2988 open 424.39 0.00 0.00 192.50 0.00 192.50
1 242.50 Bobby Middleton co 1.2338 236.70 2.6143 open 501.55 0.00 0.00 227.50 0.00 227.50
1 242.50 Bobby Middleton co 1.2338 236.70 2.6143 p+f 501.55 0.00 0.00 227.50 0.00 227.50
1 148.75 Bobby Bateman co 0.9822 147.80 1.9778 pure 297.62 0.00 0.00 135.00 0.00 135.00
1 198.25 Richard Byars co 1.1181 195.60 2.7725 pure 485.01 0.00 0.00 220.00 0.00 220.00
1 220.25 Armando Soto tx 1.1833 218.90 3.0687 pure 567.68 0.00 0.00 257.50 0.00 257.50
1 220.25 Armando Soto tx 1.1833 218.90 3.0687 sm1 567.68 0.00 0.00 257.50 0.00 257.50
1 275.50 Rich Kahle nm 1.3290 271.30 2.5919 sm2 529.10 0.00 0.00 240.00 0.00 240.00
1 148.75 Bobby Bateman co 0.9822 147.80 1.9778 smp 297.62 0.00 0.00 135.00 0.00 135.00
1 148.75 Seth Van Laningham nm 0.9652 142.30 2.1683 teen 319.67 0.00 0.00 145.00 0.00 145.00
1 123.25 Felicia Lara nm 0.9113 122.50 1.0660 wint 143.30 0.00 0.00 65.00 0.00 65.00
1 148.75 Dianne Manno az 0.9652 141.70 1.2389 wm1 181.88 0.00 0.00 82.50 0.00 82.50
1 123.25 Teale Adelmann nm 0.9057 121.00 2.0627 wsm2 275.58 0.00 0.00 125.00 0.00 125.00
1 132.25 Joni Burns nm 0.9312 130.20 0.7095 wsmp 99.21 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00
1 181.75 Deborah James tx 1.0331 166.40 1.3345 wsmp 214.95 0.00 0.00 97.50 0.00 97.50
Men's PS Single Lift
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 242.50 Lou Fossceco co 1.2310 236.40 1.8655 bpm1 358.25 0.00 0.00 162.50 0.00 162.50
1 275.50 Regal Summers oh 1.3206 268.00 1.5480 bpm1 314.16 0.00 0.00 142.50 0.00 142.50
1 181.75 Richard Herrera co 1.0615 176.00 1.6953 bpm2 281.09 0.00 0.00 127.50 0.00 127.50
2 181.75 Russell Ford wy 1.0558 173.80 1.6406 bpm2 270.06 0.00 0.00 122.50 0.00 122.50
1 165.25 Ken Kaiser co 1.0190 161.00 1.6395 bpm2 259.04 0.00 0.00 117.50 0.00 117.50
1 308.50 Ron Harris tx 1.3570 280.70 1.4654 bpm2 303.13 0.00 0.00 137.50 0.00 137.50
1 165.25 George Wortham co 1.0303 165.20 1.9249 bpopen 308.64 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00
1 220.25 Craig Ford wy 1.1833 218.70 2.0874 bppure 385.81 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00
1 220.25 Craig Ford wy 1.1833 218.70 2.0874 bpsm2 385.81 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00
1 220.25 Craig Ford wy 1.1833 218.70 2.0874 bpsmp 385.81 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00
1 165.25 Josiah Roise nd 1.0218 162.10 1.1951 chs 189.60 86.00 0.00 0.00 0.00 86.00
2 165.25 Tyler Cussins co 0.9992 154.00 0.5722 chs 88.18 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00
1 308.50 Sam Keiser wa 1.3878 291.50 1.1283 cm1 236.99 107.50 0.00 0.00 0.00 107.50
1 275.50 Regal Summers oh 1.3206 268.00 0.7333 cm1 148.81 67.50 0.00 0.00 0.00 67.50
1 165.25 Ken Kaiser co 1.0190 161.00 1.0465 cm2 165.35 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00
1 308.50 Ron Harris tx 1.3570 280.70 0.8526 cm2 176.37 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00
1 275.50 Bob Madala co 1.2646 247.60 0.6756 cm3 132.28 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
1 198.25 Roland Saffy co 1.1125 193.90 0.9487 cmp 165.35 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00
1 181.75 Tony Trujillo co 1.0700 179.00 0.5930 cmp 99.21 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00
1 308.50 Sam Keiser wa 1.3878 291.50 1.1283 copen 236.99 107.50 0.00 0.00 0.00 107.50
1 shw Daniel Gonzales ok 1.4830 357.20 0.6865 cpure 165.35 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00
1 242.50 Neil Eddins tx 1.2310 235.60 3.3117 dlm1 633.82 0.00 0.00 0.00 287.50 287.50
1 308.50 Ron Harris tx 1.3570 280.70 2.1582 dlm2 446.43 0.00 0.00 0.00 202.50 202.50
1 275.50 Jay Balestrieri co 1.2758 252.30 2.3411 dlm3 462.97 0.00 0.00 0.00 210.00 210.00
Men's Power Sports Full
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 165.25 Nathan Canha mo 1.0218 162.00 6.1879 hs 981.05 87.50 0.00 115.00 242.50 445.00
1 132.25 James Hood co 0.9368 132.25 4.6615 hs 658.07 50.00 0.00 107.50 141.00 298.50
1 181.75 Troy Fossceco co 1.0445 170.30 4.4283 hs 722.01 57.50 0.00 87.50 182.50 327.50
1 165.25 Cody Anderson mo 0.9878 150.20 4.0234 hs 611.78 55.00 0.00 82.50 140.00 277.50
2 181.75 Paul Robinson mo 1.0700 179.20 3.6200 hs 606.27 47.50 0.00 77.50 150.00 275.00
1 198.25 Tommy Manno az 1.1238 197.90 3.5053 hs 617.29 47.50 0.00 82.50 150.00 280.00
1 242.50 Frankie Brown ok 1.2366 237.90 0.0000 hs 0.00 70.00 0.00 127.50 0.00 197.50
1 198.25 Cody Vandeweerd ks 1.0955 188.00 5.4276 int 931.44 65.00 0.00 145.00 212.50 422.50
X 198.25 Nikola Dudik co 1.1238 198.25 -0.7186 int -126.76 67.50 0.00 -125.00 0.00 -57.50
1 165.25 Bill Anderson mo 1.0190 161.00 5.0232 m1 793.66 62.50 0.00 117.50 180.00 360.00
1 275.50 Fred Ashford ca 1.3402 275.00 5.6943 m1 1168.44 80.00 0.00 195.00 255.00 530.00
1 shw Mark Mitchell ks 1.4830 357.00 5.0369 m1 1212.53 107.50 0.00 187.50 255.00 550.00
1 181.75 Larry Dennis co 1.0785 181.75 5.4290 m2 914.91 60.00 0.00 172.50 182.50 415.00
1 165.25 Ken Kaiser co 1.0190 161.00 5.0930 m2 804.68 75.00 0.00 117.50 172.50 365.00
1 308.50 Ron Harris tx 1.3570 280.70 4.4763 m2 925.93 80.00 0.00 137.50 202.50 420.00
1 181.75 Keith Berger nd 1.0756 180.70 4.3436 m3 729.72 60.00 0.00 120.00 151.00 331.00
2 181.75 Gerald Donohue nm 1.0643 176.50 4.1543 m3 688.94 47.50 0.00 95.00 170.00 312.50
1 198.25 John Lynn Jr. co 1.1181 195.80 3.7453 m3 655.87 62.50 0.00 110.00 125.00 297.50
1 220.25 Gary Clock nd 1.1805 218.10 5.3996 m3 997.58 67.50 0.00 147.50 237.50 452.50
1 198.25 Peter Jensen wi 1.1153 194.80 3.4711 m4 606.27 45.00 0.00 82.50 147.50 275.00
1 165.25 Bill Anderson mo 1.0190 161.00 5.0232 m5 793.66 62.50 0.00 117.50 180.00 360.00
X 198.25 Troy Antill co 1.0983 188.60 1.8295 mp 314.16 85.00 0.00 -155.00 212.50 142.50
1 308.50 Jon Riggs wi 1.4242 305.10 4.7853 mp 1025.14 85.00 0.00 147.50 232.50 465.00
1 220.25 Sean Callahan wi 1.1266 199.20 3.9587 mp 699.96 47.50 0.00 117.50 152.50 317.50
1 165.25 Vashan Perryman ks 1.0303 165.10 6.6381 open 1063.72 70.00 0.00 137.50 275.00 482.50
2 165.25 Nathan Canha mo 1.0218 162.00 6.1879 open 981.05 87.50 0.00 115.00 242.50 445.00
1 165.25 Bill Anderson mo 1.0190 161.00 5.0232 open 793.66 62.50 0.00 117.50 180.00 360.00
2 165.25 Cody Anderson mo 1.0105 158.20 3.9077 open 611.78 55.00 0.00 82.50 140.00 277.50
1 198.25 Bryan Kimble tx 1.0955 187.70 4.8895 p+f 837.75 62.50 0.00 127.50 190.00 380.00
1 198.25 Cody Vandeweerd ks 1.0955 188.00 5.4276 pure 931.44 65.00 0.00 145.00 212.50 422.50
1 181.75 Charlie Harris ca 1.0700 179.00 6.2927 sm1 1052.70 75.00 0.00 155.00 247.50 477.50
1 275.50 Chris Porter co 1.2814 254.00 5.5332 sm2 1096.79 82.50 0.00 182.50 232.50 497.50
1 198.25 Bryan Kimble tx 1.0955 187.70 4.8895 smp 837.75 62.50 0.00 127.50 190.00 380.00
1 275.50 Chris Porter co 1.2814 254.00 5.5332 smp 1096.79 82.50 0.00 182.50 232.50 497.50
1 148.75 Robert Michael co 0.9822 147.50 4.2206 teen 633.82 50.00 0.00 92.50 145.00 287.50
1 165.25 Cody Anderson mo 0.9878 150.20 4.0234 teen 611.78 55.00 0.00 82.50 140.00 277.50
2 165.25 Emerson DeRuiter co 0.9935 151.90 3.7129 teen 567.68 42.50 0.00 75.00 140.00 257.50
1 181.75 Paul Robinson mo 1.0700 179.20 3.6200 teen 606.27 47.50 0.00 77.50 150.00 275.00
1 198.25 Jacob Ornelas co 1.1210 197.10 2.7773 teen 488.32 34.00 0.00 72.50 115.00 221.50
1 114.50 Korinn Gubbels wy 0.9000 111.30 0.8468 wbphs 104.72 0.00 0.00 47.50 0.00 47.50
1 148.75 Sharon Wortham co 0.9538 137.80 0.6867 wbpm2 99.21 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00
1 132.25 Krysti Hughes co 0.9170 125.40 4.2319 wm1 578.71 40.00 0.00 82.50 140.00 262.50
1 114.50 Ana Donahue nm 0.9000 110.50 3.3668 wm1 413.36 27.50 0.00 45.00 115.00 187.50
1 165.25 Laura Anderson mo 0.9963 152.50 3.1326 wmp 479.50 35.00 0.00 57.50 125.00 217.50
1 198+ Wendy Hou-Seye wi 1.1720 214.60 2.3177 wopen 424.39 30.00 0.00 55.00 107.50 192.50
1 181.75 Elaine Waugh nm 1.0671 178.30 2.4211 wpure 404.54 30.00 0.00 45.00 108.50 183.50
1 81.00 Steve McClure Jr. co 0.9000 81.30 2.9286 youth 264.55 20.00 0.00 30.00 70.00 120.00
1 198.25 Nicholas McCormack co 1.0983 189.30 1.9826 youth 341.71 25.00 0.00 42.50 87.50 155.00
Men's Unequipped BP
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 99.00 Evan Schroeder nm 0.9000 92.20 0.8070 bpyouth 82.67 0.00 0.00 37.50 0.00 37.50
1 148.75 Joshua McGovran ok 0.9822 148.10 1.6083 bpteen 242.51 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00
2 148.75 Brandon Smith wi 0.9793 147.00 0.9179 bpteen 137.79 0.00 0.00 62.50 0.00 62.50
1 220.25 Ramses Saavedra nm 1.1748 215.90 1.0497 bpteen 192.90 0.00 0.00 87.50 0.00 87.50
1 165.25 Buck Wadley ok 1.0303 164.80 1.9640 bpsmp 314.16 0.00 0.00 142.50 0.00 142.50
1 275.50 Chris Porter co 1.2814 254.00 2.0298 bpsmp 402.34 0.00 0.00 182.50 0.00 182.50
1 275.50 Chris Porter co 1.2814 254.00 2.0298 bpsm2 402.34 0.00 0.00 182.50 0.00 182.50
1 165.25 Michael Edwards nm 1.0246 162.60 1.7018 bpsm1 270.06 0.00 0.00 122.50 0.00 122.50
1 165.25 Buck Wadley ok 1.0303 164.80 1.9640 bppure 314.16 0.00 0.00 142.50 0.00 142.50
1 181.75 Ray Cook ok 1.0671 177.60 1.9538 bppure 325.18 0.00 0.00 147.50 0.00 147.50
2 181.75 Larry Dennis co 1.0785 181.75 1.8969 bppure 319.67 0.00 0.00 145.00 0.00 145.00
1 308.50 Eugene Carlson wi 1.3654 283.50 1.3007 bppure 270.06 0.00 0.00 122.50 0.00 122.50
1 308.50 Sam Keiser wa 1.3878 291.50 1.9680 bpp+f 413.36 0.00 0.00 187.50 0.00 187.50
1 148.75 Joshua McGovran ok 0.9822 148.10 1.6083 bpopen 242.51 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00
1 132.25 John Hood co 0.9340 130.70 1.5361 bpmp 214.95 0.00 0.00 97.50 0.00 97.50
1 148.75 Iosif Plagou il 0.9793 146.70 1.2877 bpmp 192.90 0.00 0.00 87.50 0.00 87.50
1 165.25 George Wortham co 1.0303 165.20 1.9249 bpmp 308.64 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00
1 181.75 Tony Trujillo co 1.0700 179.00 1.6802 bpmp 281.09 0.00 0.00 127.50 0.00 127.50
1 220.25 James Whitbread co 1.1805 217.60 2.3322 bpmp 429.90 0.00 0.00 195.00 0.00 195.00
1 148.75 Iosif Plagou il 0.9793 146.70 1.2877 bpm4 192.90 0.00 0.00 87.50 0.00 87.50
1 181.75 Keith Berger nd 1.0756 180.70 1.5747 bpm3 264.55 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00
2 181.75 Larry Donahue oh 1.0756 181.30 1.4387 bpm3 242.51 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00
1 220.25 Cliff Martin co 1.1521 208.10 1.4036 bpm3 253.53 0.00 0.00 115.00 0.00 115.00
1 165.25 Ken Kaiser co 1.0190 161.00 1.6395 bpm2 259.04 0.00 0.00 117.50 0.00 117.50
1 181.75 Larry Dennis co 1.0785 181.75 1.8969 bpm2 319.67 0.00 0.00 145.00 0.00 145.00
2 181.75 Richard Herrera co 1.0615 176.00 1.6953 bpm2 281.09 0.00 0.00 127.50 0.00 127.50
1 220.25 Paul Martin ca 1.1805 218.40 1.4598 bpm2 270.06 0.00 0.00 122.50 0.00 122.50
1 220.25 James Whitbread co 1.1805 217.60 2.3322 bpm1 429.90 0.00 0.00 195.00 0.00 195.00
1 275.50 Paul Gaines co 1.2562 244.90 1.8093 bpm1 352.74 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00
1 148.75 Joshua McGovran ok 0.9822 148.10 1.6083 bpjr 242.51 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00
1 181.75 Ray Cook ok 1.0671 177.60 1.9538 bpint 325.18 0.00 0.00 147.50 0.00 147.50
1 132.25 Colten Hood co 0.9340 130.50 1.1834 bphs 165.35 0.00 0.00 75.00 0.00 75.00
1 165.25 Josiah Roise nd 1.0218 162.10 1.9455 bphs 308.64 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00
Men's Unequipped PL
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 220.25 Tylor Culbertson co 1.1521 208.30 5.8834 hs 1063.72 0.00 182.50 117.50 182.50 482.50
X 242.50 Frankie Brown ok 1.2366 237.90 -1.3751 hs -264.55 0.00 -247.50 127.50 0.00 -120.00
1 198.25 Charles Harris ca 1.0870 185.30 7.4362 int 1267.65 0.00 192.50 147.50 235.00 575.00
1 275.50 Bill Bowen ia 1.3122 264.70 7.2677 int 1466.06 0.00 250.00 150.00 265.00 665.00
1 220.25 Matthew Glenzer wi 1.1635 211.90 5.4775 jr 997.58 0.00 155.00 122.50 175.00 452.50
1 242.50 Sam Neutgens nd 1.2086 228.20 6.7429 jr 1273.16 0.00 212.50 155.00 210.00 577.50
1 242.50 Rob Turner az 1.2226 232.60 6.1706 m1 1173.95 0.00 227.50 125.00 180.00 532.50
1 165.25 David Anderson wi 1.0218 162.00 6.9527 m2 1102.30 0.00 177.50 100.00 222.50 500.00
2 165.25 Ken Kaiser co 1.0190 161.00 5.9999 m2 947.98 0.00 140.00 117.50 172.50 430.00
1 181.75 Gregory Kleyn il 1.0473 171.30 7.1436 m2 1168.44 0.00 190.00 100.00 240.00 530.00
2 181.75 Larry Dennis co 1.0785 181.75 6.9008 m2 1162.93 0.00 172.50 172.50 182.50 527.50
1 198.25 Steve Korff wi 1.1096 192.80 7.4859 m2 1300.71 0.00 227.50 142.50 220.00 590.00
X 242.50 Larry Sanchez nm 1.2170 230.70 -2.5004 m2 -473.99 0.00 -215.00 0.00 0.00 -215.00
1 275.50 Tom Mangelsdorf wi 1.3290 270.90 4.7047 m2 959.00 0.00 147.50 127.50 160.00 435.00
1 181.75 Larry Donahue oh 1.0756 181.30 5.1336 m3 865.31 0.00 132.50 110.00 150.00 392.50
1 220.25 Gary Clock nd 1.1805 218.10 6.9807 m3 1289.69 0.00 200.00 147.50 237.50 585.00
1 198.25 Peter Jensen wi 1.1153 194.80 4.0706 m4 710.98 0.00 92.50 82.50 147.50 322.50
1 181.75 Skip Mackay nm 1.0785 181.60 7.1029 mp 1196.00 0.00 177.50 147.50 217.50 542.50
2 181.75 Gregory Kleyn il 1.0473 171.30 7.1436 mp 1168.44 0.00 190.00 100.00 240.00 530.00
1 198.25 Steve Korff wi 1.1096 192.80 7.4859 mp 1300.71 0.00 227.50 142.50 220.00 590.00
1 220.25 Sean Callahan wi 1.1266 199.20 4.7068 mp 832.24 0.00 107.50 117.50 152.50 377.50
X 275.50 Nate Barnreiter nm 1.3402 274.50 -2.8524 mp -584.22 0.00 -265.00 0.00 0.00 -265.00
1 308.50 Jon Riggs wi 1.4242 305.10 6.1489 mp 1317.25 0.00 217.50 147.50 232.50 597.50
1 275.50 Chris Riley ks 1.3178 267.20 5.2190 nov 1058.21 0.00 167.50 107.50 205.00 480.00
1 114.50 Samson Hou-Seye wi 0.9000 107.90 2.7583 open 330.69 0.00 57.50 30.00 62.50 150.00
1 148.75 Bobby Bateman co 0.9822 147.80 7.5451 open 1135.37 0.00 175.00 135.00 205.00 515.00
1 181.75 Charlie Harris ca 1.0700 179.00 7.9399 open 1328.27 0.00 200.00 155.00 247.50 602.50
1 242.50 Sam Neutgens nd 1.2086 228.20 6.7429 open 1273.16 0.00 212.50 155.00 210.00 577.50
1 308.50 Robert Fuller nd 1.3878 291.80 7.4968 open 1576.29 0.00 270.00 160.00 285.00 715.00
1 148.75 Bobby Bateman co 0.9822 147.80 7.5451 pure 1135.37 0.00 175.00 135.00 205.00 515.00
1 242.50 Job Hou-Seye wi 1.1890 220.70 5.4753 pure 1016.32 0.00 170.00 121.00 170.00 461.00
1 148.75 Bobby Bateman co 0.9822 147.80 7.5451 sm1 1135.37 0.00 175.00 135.00 205.00 515.00
1 165.25 Michael Edwards nm 1.0246 162.60 6.7376 sm1 1069.23 0.00 175.00 122.50 187.50 485.00
1 308.50 Robert Fuller nd 1.3878 291.80 7.4968 sm2 1576.29 0.00 270.00 160.00 285.00 715.00
1 220.25 Ramses Saavedra nm 1.1748 215.90 4.9484 teen 909.40 0.00 152.50 87.50 172.50 412.50
Women's Unequipped BP
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 148.75 Stephanie Vance nm 0.9793 146.80 0.5147 wbpint 77.16 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00
1 148.75 Julianne Balestrieri co 0.9765 145.80 1.0336 wbpjr 154.32 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00
1 148.75 Sharon Wortham co 0.9538 137.80 0.6867 wbpm2 99.21 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00
1 220.25 Alannah McTighe co 1.1493 207.10 1.2846 wbpm2 231.48 0.00 0.00 105.00 0.00 105.00
1 165.25 Jody Ford wy 1.0275 163.60 0.8654 wbpmp 137.79 0.00 0.00 62.50 0.00 62.50
1 220.25 Alannah McTighe co 1.1493 207.10 1.2846 wbpmp 231.48 0.00 0.00 105.00 0.00 105.00
1 148.75 Julianne Balestrieri co 0.9765 145.80 1.0336 wbpopen 154.32 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00
1 148.75 Julianne Balestrieri co 0.9765 145.80 1.0336 wbppure 154.32 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00
1 220.25 Alannah McTighe co 1.1493 207.10 1.2846 wbppure 231.48 0.00 0.00 105.00 0.00 105.00
1 198+ Dina Schroeder nm 1.2814 254.00 0.7229 wbpsmp 143.30 0.00 0.00 65.00 0.00 65.00
Women's Unequipped PL
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 198+ Alicia Riley ks 1.1238 197.60 4.3570 whs 766.10 0.00 137.50 65.00 145.00 347.50
1 123.25 Felicia Lara nm 0.9113 122.50 4.6331 wint 622.80 0.00 92.50 65.00 125.00 282.50
1 148.75 Stephanie Vance nm 0.9793 146.80 3.0517 wint 457.45 0.00 70.00 35.00 102.50 207.50
1 148.75 Nicole Bielecki wi 0.9538 137.90 4.2695 wjr 617.29 0.00 107.50 65.00 107.50 280.00
1 132.25 Krysti Hughes co 0.9170 125.40 5.1991 wm1 710.98 0.00 100.00 82.50 140.00 322.50
1 148.75 Angel Rocha co 0.9453 134.90 4.6114 wopen 658.07 0.00 103.50 75.00 120.00 298.50
2 148.75 Nicole Bielecki wi 0.9538 137.90 4.2695 wopen 617.29 0.00 107.50 65.00 107.50 280.00
1 148.75 Angel Rocha co 0.9453 134.90 4.6114 wpure 658.07 0.00 103.50 75.00 120.00 298.50
2 148.75 Nicole Bielecki wi 0.9538 137.90 4.2695 wpure 617.29 0.00 107.50 65.00 107.50 280.00
1 198+ Alicia Riley ks 1.1238 197.60 4.3570 wpure 766.10 0.00 137.50 65.00 145.00 347.50
1 148.75 Angel Rocha co 0.9453 134.90 4.6114 wsm1 658.07 0.00 103.50 75.00 120.00 298.50
1 148.75 Angel Rocha co 0.9453 134.90 4.6114 wsm1 658.07 0.00 103.50 75.00 120.00 298.50
